アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 05月01日 ~ 2026年 06月30日
表示地域 : 富山 トヤマ(富山県)
緯度経度:36.708,137.202 (Googleマップ) 標高:9m
(気象庁アメダス 富山)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 26.1 | 20.1 | 0 | None |
| 2026/06/29 | 26.4 | 21.4 | 0 | None |
| 2026/06/28 | 25.6 | 20.5 | 0.5 | None |
| 2026/06/27 | 24.1 | 20.1 | 1 | None |
| 2026/06/26 | 25.4 | 20.7 | 33 | None |
| 2026/06/25 | 25.2 | 20.2 | 6.5 | None |
| 2026/06/24 | 25.4 | 17.4 | 0 | None |
| 2026/06/23 | 24.2 | 18.6 | 0.5 | None |
| 2026/06/22 | 24.3 | 19 | 3 | None |
| 2026/06/21 | 29.2 | 22 | 3.5 | None |
| 2026/06/20 | 27.5 | 21.4 | 33.5 | None |
| 2026/06/19 | 29.3 | 20.2 | 0 | None |
| 2026/06/18 | 30.7 | 20.8 | 0 | None |
| 2026/06/17 | 28.5 | 19.1 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 26.1 | 17.5 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 26.3 | 19.3 | 0 | None |
| 2026/06/14 | 27.6 | 18.1 | 0 | None |
| 2026/06/13 | 29.5 | 16.4 | 0 | None |
| 2026/06/12 | 28 | 17.3 | 9 | None |
| 2026/06/11 | 27 | 14.3 | 0 | None |
| 2026/06/10 | 23.8 | 16.6 | 0 | None |
| 2026/06/09 | 21.1 | 17.1 | 6.5 | None |
| 2026/06/08 | 21.5 | 18.5 | 10 | None |
| 2026/06/07 | 24.1 | 19.3 | 0 | None |
| 2026/06/06 | 27.6 | 19.7 | 0 | None |
| 2026/06/05 | 28.9 | 20.2 | 1 | None |
| 2026/06/04 | 25 | 18.1 | 0.5 | None |
| 2026/06/03 | 24.9 | 17.8 | 20.5 | None |
| 2026/06/02 | 26 | 19.5 | 0.5 | None |
| 2026/06/01 | 31 | 19 | 0 | None |
| 2026/05/31 | 32.3 | 18.7 | 0 | None |
| 2026/05/30 | 30.9 | 13.9 | 0 | None |
| 2026/05/29 | 25.1 | 15.7 | 1.5 | None |
| 2026/05/28 | 25.3 | 20.4 | 2 | None |
| 2026/05/27 | 28.7 | 19.3 | 0 | None |
| 2026/05/26 | 27.2 | 18.1 | 0 | None |
| 2026/05/25 | 26.1 | 16.4 | 0 | None |
| 2026/05/24 | 24.9 | 18.4 | 1.5 | None |
| 2026/05/23 | 23.6 | 16.5 | 0 | None |
| 2026/05/22 | 22.7 | 17.6 | 0 | None |
| 2026/05/21 | 23.8 | 18.2 | 30.5 | None |
| 2026/05/20 | 29.5 | 17.9 | 1 | None |
| 2026/05/19 | 30.8 | 18.1 | 0 | None |
| 2026/05/18 | 29.8 | 13 | 0 | None |
| 2026/05/17 | 25.1 | 14.3 | 0 | None |
| 2026/05/16 | 25.6 | 13.4 | 0 | None |
| 2026/05/15 | 21.3 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/05/14 | 21.2 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/05/13 | 25.4 | 14.8 | 0 | None |
| 2026/05/12 | 25.1 | 12.6 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
