アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 平戸 ヒラド(長崎県)
緯度経度:33.36,129.55 (Googleマップ) 標高:58m
(気象庁アメダス 平戸)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 16.2 | 6.4 | 0 | |
| 2026/03/19 | 15.2 | 7.2 | 0.5 | |
| 2026/03/18 | 17.4 | 8.6 | 18.5 | |
| 2026/03/17 | 15 | 7.8 | 0 | |
| 2026/03/16 | 15.5 | 5.9 | 0 | |
| 2026/03/15 | 14.4 | 5.3 | 0 | |
| 2026/03/14 | 12.3 | 8.1 | 0 | |
| 2026/03/13 | 11.4 | 5 | 5 | |
| 2026/03/12 | 13.5 | 5.7 | 0 | |
| 2026/03/11 | 12.9 | 2.8 | 0 | |
| 2026/03/10 | 12.2 | 4.1 | 0 | |
| 2026/03/09 | 12.1 | 4.2 | 0 | |
| 2026/03/08 | 11.4 | 2.3 | 0 | |
| 2026/03/07 | 9.2 | 4.6 | 0 | |
| 2026/03/06 | 14.2 | 7.7 | 47 | |
| 2026/03/05 | 13.2 | 8 | 0 | |
| 2026/03/04 | 13.5 | 8.9 | 0 | |
| 2026/03/03 | 11.9 | 10.4 | 10 | |
| 2026/03/02 | 11.6 | 10.2 | 27 | |
| 2026/03/01 | 14.1 | 8.8 | 0 | |
| 2026/02/28 | 12.9 | 10.2 | 0 | |
| 2026/02/27 | 13.5 | 11.6 | 30.5 | |
| 2026/02/26 | 14.7 | 11.8 | 0 | |
| 2026/02/25 | 12.9 | 10.1 | 22.5 | |
| 2026/02/24 | 10.8 | 7.9 | 67 | |
| 2026/02/23 | 13.1 | 6 | 0 | |
| 2026/02/22 | 20.4 | 12 | 0 | |
| 2026/02/21 | 16.4 | 6.5 | 0 | |
| 2026/02/20 | 14.9 | 7.9 | 0 | |
| 2026/02/19 | 13.4 | 7.7 | 0 | |
| 2026/02/18 | 11.3 | 7.1 | 0 | |
| 2026/02/17 | 12.5 | 7.4 | 0 | |
| 2026/02/16 | 13 | 8.6 | 0 | |
| 2026/02/15 | 16.6 | 9.7 | 0 | |
| 2026/02/14 | 13.6 | 5.6 | 2.5 | |
| 2026/02/13 | 13.8 | 5.7 | 0 | |
| 2026/02/12 | 12.4 | 5.8 | 0 | |
| 2026/02/11 | 11.2 | 8.5 | 2 | |
| 2026/02/10 | 11 | 5.1 | 17.5 | |
| 2026/02/09 | 7.9 | 1.9 | 0 | |
| 2026/02/08 | 2.9 | -2.2 | 0 | |
| 2026/02/07 | 8.8 | 1.2 | 1 | |
| 2026/02/06 | 13.6 | 8.6 | 0 | |
| 2026/02/05 | 15 | 6.8 | 0 | |
| 2026/02/04 | 13.1 | 6.6 | 0 | |
| 2026/02/03 | 9.4 | 3.4 | 0 | |
| 2026/02/02 | 10 | 4.9 | 1 | |
| 2026/02/01 | 8.5 | 4.6 | 0 | |
| 2026/01/31 | 9.9 | 3.1 | 0 | |
| 2026/01/30 | 7.8 | 2.1 | 0 | |
| 2026/01/29 | 8.6 | 3 | 0 | |
| 2026/01/28 | 8.8 | 2.8 | 0 | |
| 2026/01/27 | 9.1 | 2.4 | 0 | |
| 2026/01/26 | 8.8 | 0.1 | 0 | |
| 2026/01/25 | 7 | 0.3 | 0 | |
| 2026/01/24 | 8.2 | 4.5 | 1 | |
| 2026/01/23 | 5.8 | 2.2 | 4.5 | |
| 2026/01/22 | 3.6 | 0.6 | 0 | |
| 2026/01/21 | 7.1 | 1.5 | 0 | |
| 2026/01/20 | 9.7 | 5.7 | 0 | |
| 2026/01/19 | 16 | 7.2 | 0 | |
| 2026/01/18 | 14.8 | 7.2 | 0 | |
| 2026/01/17 | 16.9 | 9.1 | 0 | |
| 2026/01/16 | 17.5 | 6.8 | 0 | |
| 2026/01/15 | 18.6 | 8.4 | 1 | |
| 2026/01/14 | 11.4 | 3.7 | 0 | |
| 2026/01/13 | 12 | 7.3 | 10 | |
| 2026/01/12 | 10.4 | 2.2 | 0 | |
| 2026/01/11 | 7.2 | 2.6 | 0 | |
| 2026/01/10 | 16.1 | 7 | 0 | |
| 2026/01/09 | 8.8 | 0.6 | 0 | |
| 2026/01/08 | 6.9 | 0.5 | 0 | |
| 2026/01/07 | 11.4 | 5.6 | 0 | |
| 2026/01/06 | 10.9 | 4.4 | 0 | |
| 2026/01/05 | 10.6 | 6.9 | 0 | |
| 2026/01/04 | 10.9 | 6.9 | 0 | |
| 2026/01/03 | 8 | 3.4 | 0 | |
| 2026/01/02 | 4.2 | 1.5 | 0 | |
| 2026/01/01 | 7.4 | 3.4 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
