アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 延岡 ノベオカ(宮崎県)
緯度経度:32.582,131.657 (Googleマップ) 標高:19m
(気象庁アメダス 延岡)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 18.8 | 5.3 | 0 | |
| 2026/03/19 | 19.1 | 10.7 | 0 | |
| 2026/03/18 | 18.4 | 9.3 | 1 | |
| 2026/03/17 | 18.5 | 7.1 | 0 | |
| 2026/03/16 | 17.7 | 4.9 | 0 | |
| 2026/03/15 | 19.4 | 2.3 | 0 | |
| 2026/03/14 | 18.1 | 5.8 | 0 | |
| 2026/03/13 | 12 | 5.6 | 0 | |
| 2026/03/12 | 16.1 | 3.7 | 0 | |
| 2026/03/11 | 14.3 | 1.2 | 0 | |
| 2026/03/10 | 14 | 2.7 | 0 | |
| 2026/03/09 | 15.7 | 2.2 | 0 | |
| 2026/03/08 | 14.5 | 0.6 | 0 | |
| 2026/03/07 | 15.4 | 4.8 | 0 | |
| 2026/03/06 | 19.5 | 5.6 | 1.5 | |
| 2026/03/05 | 16.9 | 3.6 | 0 | |
| 2026/03/04 | 17.8 | 5.8 | 0 | |
| 2026/03/03 | 21.5 | 11.7 | 31 | |
| 2026/03/02 | 12.4 | 9.9 | 31 | |
| 2026/03/01 | 17.5 | 5.8 | 0 | |
| 2026/02/28 | 19 | 8.6 | 0 | |
| 2026/02/27 | 16.8 | 12.4 | 56.5 | |
| 2026/02/26 | 17.7 | 13.3 | 1 | |
| 2026/02/25 | 20 | 14 | 15 | |
| 2026/02/24 | 17.6 | 8 | 0.5 | |
| 2026/02/23 | 19.8 | 8.3 | 0 | |
| 2026/02/22 | 22.2 | 6 | 0 | |
| 2026/02/21 | 17.3 | 3.7 | 0 | |
| 2026/02/20 | 16.4 | 5.7 | 0 | |
| 2026/02/19 | 13.7 | 2.4 | 0 | |
| 2026/02/18 | 16.1 | 3.8 | 0 | |
| 2026/02/17 | 15.7 | 4.4 | 0 | |
| 2026/02/16 | 18.2 | 7.5 | 0 | |
| 2026/02/15 | 20.5 | 10.6 | 1 | |
| 2026/02/14 | 16.7 | 3.7 | 7.5 | |
| 2026/02/13 | 16.5 | 2.5 | 0 | |
| 2026/02/12 | 15.9 | 1.7 | 0 | |
| 2026/02/11 | 15.6 | 4.5 | 0.5 | |
| 2026/02/10 | 14.1 | -0.5 | 0 | |
| 2026/02/09 | 10.2 | -4.6 | 0 | |
| 2026/02/08 | 5.2 | -0.9 | 0 | |
| 2026/02/07 | 12.1 | 3.2 | 2 | |
| 2026/02/06 | 15.8 | 8.5 | 0.5 | |
| 2026/02/05 | 17.3 | 3.7 | 0 | |
| 2026/02/04 | 13.9 | 0.1 | 0 | |
| 2026/02/03 | 11.7 | -2.2 | 0 | |
| 2026/02/02 | 13.9 | 0.3 | 0 | |
| 2026/02/01 | 11.7 | 0.4 | 0 | |
| 2026/01/31 | 11.6 | 3.1 | 0 | |
| 2026/01/30 | 12.4 | 1.4 | 0 | |
| 2026/01/29 | 11.1 | -2.1 | 0 | |
| 2026/01/28 | 13.4 | -1.6 | 0 | |
| 2026/01/27 | 14.4 | 4.1 | 0 | |
| 2026/01/26 | 11.3 | -2.4 | 0 | |
| 2026/01/25 | 10 | 1.8 | 0 | |
| 2026/01/24 | 10.3 | -0.6 | 0 | |
| 2026/01/23 | 9.4 | -1 | 0 | |
| 2026/01/22 | 7.2 | -1.1 | 0 | |
| 2026/01/21 | 10.6 | 0.2 | 0 | |
| 2026/01/20 | 13.3 | 6.6 | 0 | |
| 2026/01/19 | 19 | 6.1 | 0 | |
| 2026/01/18 | 18 | 5.3 | 0 | |
| 2026/01/17 | 19.3 | 5.4 | 0 | |
| 2026/01/16 | 19.6 | 7.6 | 0 | |
| 2026/01/15 | 19.5 | 1.9 | 0 | |
| 2026/01/14 | 15 | 1.9 | 0 | |
| 2026/01/13 | 15.5 | 0.9 | 0 | |
| 2026/01/12 | 10.5 | -2.1 | 0 | |
| 2026/01/11 | 11.2 | 0.2 | 0 | |
| 2026/01/10 | 18.9 | 0.1 | 0 | |
| 2026/01/09 | 11.6 | -3.2 | 0 | |
| 2026/01/08 | 10.8 | -0.7 | 0 | |
| 2026/01/07 | 14.7 | 2.3 | 0 | |
| 2026/01/06 | 13.2 | -0.8 | 0 | |
| 2026/01/05 | 13.4 | 3.4 | 0 | |
| 2026/01/04 | 12.7 | 0.4 | 0 | |
| 2026/01/03 | 10.4 | -2.2 | 0 | |
| 2026/01/02 | 5.8 | 0.1 | 0 | |
| 2026/01/01 | 11.7 | -0.8 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
