アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 延岡 ノベオカ(宮崎県)
緯度経度:32.582,131.657 (Googleマップ) 標高:19m
(気象庁アメダス 延岡)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 33.1 | 24.4 | 0 | |
| 2026/08/04 | 31.1 | 25.2 | 40 | |
| 2026/08/03 | 35.1 | 27.1 | 4.5 | |
| 2026/08/02 | 37.2 | 25.3 | 0 | |
| 2026/08/01 | 33.8 | 24.5 | 0 | |
| 2026/07/31 | 33.3 | 23.6 | 0 | |
| 2026/07/30 | 35.8 | 26.3 | 0 | |
| 2026/07/29 | 37.7 | 26.2 | 0 | |
| 2026/07/28 | 34.6 | 25.2 | 0 | |
| 2026/07/27 | 36.2 | 25.9 | 0 | |
| 2026/07/26 | 34.4 | 26.3 | 0 | |
| 2026/07/25 | 34.9 | 26.4 | 0 | |
| 2026/07/24 | 34 | 26.3 | 0 | |
| 2026/07/23 | 34.5 | 26.6 | 0 | |
| 2026/07/22 | 33.7 | 25.8 | 0 | |
| 2026/07/21 | 33 | 25.3 | 0 | |
| 2026/07/20 | 33.3 | 26.9 | 0 | |
| 2026/07/19 | 33 | 27.1 | 0 | |
| 2026/07/18 | 32.4 | 26 | 0 | |
| 2026/07/17 | 32.7 | 25.5 | 0 | |
| 2026/07/16 | 35.7 | 26.8 | 0 | |
| 2026/07/15 | 34.6 | 25.4 | 0 | |
| 2026/07/14 | 32.4 | 25.5 | 0 | |
| 2026/07/13 | 32.6 | 25.3 | 0 | |
| 2026/07/12 | 32.7 | 25.3 | 2 | |
| 2026/07/11 | 29.7 | 25.8 | 0.5 | |
| 2026/07/10 | 28.4 | 23 | 2 | |
| 2026/07/09 | 29.9 | 23.6 | 2.5 | |
| 2026/07/08 | 28.6 | 25.1 | 2.5 | |
| 2026/07/07 | 30.7 | 23.5 | 0 | |
| 2026/07/06 | 30.1 | 23.4 | 3 | |
| 2026/07/05 | 28.8 | 23.6 | 28 | |
| 2026/07/03 | 27.2 | 22.4 | 0 | |
| 2026/07/02 | 30.3 | 23.1 | 24 | |
| 2026/07/01 | 25.7 | 22.3 | 2 | |
| 2026/06/30 | 27 | 21.9 | 3.5 | |
| 2026/06/29 | 28.8 | 19.6 | 0 | |
| 2026/06/28 | 27.7 | 21.2 | 1.5 | |
| 2026/06/27 | 30.9 | 21 | 26 | |
| 2026/06/26 | 25.8 | 21.9 | 16 | |
| 2026/06/25 | 27 | 22.1 | 13.5 | |
| 2026/06/24 | 23.5 | 19.4 | 87.5 | |
| 2026/06/23 | 20.7 | 18.8 | 56.5 | |
| 2026/06/22 | 29.2 | 19 | 17.5 | |
| 2026/06/21 | 31.3 | 22.6 | 0.5 | |
| 2026/06/20 | 31.8 | 22.4 | 0 | |
| 2026/06/19 | 26.6 | 22.6 | 42 | |
| 2026/06/18 | 27 | 19.5 | 18 | |
| 2026/06/17 | 24.2 | 20.2 | 26 | |
| 2026/06/16 | 24.6 | 20.1 | 13 | |
| 2026/06/15 | 25.3 | 17.6 | 1.5 | |
| 2026/06/14 | 24.5 | 17.8 | 13.5 | |
| 2026/06/13 | 28.6 | 18.5 | 0 | |
| 2026/06/12 | 29.3 | 17.7 | 0 | |
| 2026/06/11 | 28.9 | 16.6 | 0 | |
| 2026/06/10 | 30.2 | 14.9 | 0 | |
| 2026/06/09 | 22.2 | 16.9 | 5.5 | |
| 2026/06/08 | 26.5 | 18.1 | 20.5 | |
| 2026/06/07 | 26 | 21.7 | 140 | |
| 2026/06/06 | 26.4 | 21.8 | 46.5 | |
| 2026/06/05 | 27.5 | 20.1 | 8.5 | |
| 2026/06/04 | 23.6 | 20.1 | 19 | |
| 2026/06/03 | 31.6 | 22.1 | 0 | |
| 2026/06/02 | 24.7 | 21.9 | 229 | |
| 2026/06/01 | 27.5 | 20.5 | 18.5 |
データ取得元:気象庁ホームページ
