アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 07月01日 ~ 2026年 09月19日
表示地域 : 徳島 トクシマ(徳島県)
緯度経度:34.067,134.573 (Googleマップ) 標高:2m
(気象庁アメダス 徳島)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 31.3 | 23.2 | 1 | None |
| 2026/09/18 | 28.8 | 23 | 0 | None |
| 2026/09/17 | 29.5 | 21.2 | 0 | None |
| 2026/09/16 | 23.7 | 21.7 | 20.5 | None |
| 2026/09/15 | 29.9 | 22.2 | 43.5 | None |
| 2026/09/14 | 31.9 | 24.8 | 3 | None |
| 2026/09/13 | 31.3 | 23.9 | 0 | None |
| 2026/09/12 | 31.3 | 23.3 | 0.5 | None |
| 2026/09/11 | 28.3 | 20.8 | 1 | None |
| 2026/09/10 | 26.8 | 20.7 | 21 | None |
| 2026/09/09 | 27.4 | 21.8 | 60 | None |
| 2026/09/08 | 27.3 | 23.7 | 57 | None |
| 2026/09/07 | 28.9 | 23.6 | 0.5 | None |
| 2026/09/06 | 30.5 | 23.6 | 11 | None |
| 2026/09/05 | 29.3 | 21.6 | 0.5 | None |
| 2026/09/04 | 25.4 | 21.8 | 30.5 | None |
| 2026/09/03 | 28.9 | 25.1 | 2.5 | None |
| 2026/09/02 | 32 | 26.2 | 2.5 | None |
| 2026/09/01 | 35.3 | 26.1 | 0 | None |
| 2026/08/31 | 36.2 | 27.5 | 0 | None |
| 2026/08/30 | 35.7 | 26.5 | 0 | None |
| 2026/08/29 | 34.8 | 26.4 | 0 | None |
| 2026/08/28 | 34.3 | 27.5 | 1 | None |
| 2026/08/27 | 36.2 | 27.2 | 0 | None |
| 2026/08/26 | 36.4 | 26.9 | 0 | None |
| 2026/08/25 | 34.9 | 26.1 | 0 | None |
| 2026/08/24 | 36.5 | 26.4 | 0 | None |
| 2026/08/23 | 35.5 | 26.1 | 0 | None |
| 2026/08/22 | 34.8 | 26.8 | 0 | None |
| 2026/08/21 | 35 | 25.4 | 0 | None |
| 2026/08/20 | 34.4 | 24.6 | 0 | None |
| 2026/08/19 | 34.8 | 24.1 | 0 | None |
| 2026/08/18 | 32.4 | 24.4 | 6 | None |
| 2026/08/17 | 32.1 | 25.3 | 0.5 | None |
| 2026/08/16 | 28.5 | 24.4 | 6 | None |
| 2026/08/15 | 33.3 | 24 | 0 | None |
| 2026/08/14 | 33.7 | 23.3 | 0 | None |
| 2026/08/13 | 31.8 | 24.8 | 0 | None |
| 2026/08/12 | 30.9 | 25.6 | 0 | None |
| 2026/08/11 | 33 | 23.9 | 0 | None |
| 2026/08/10 | 34.8 | 25.8 | 0 | None |
| 2026/08/09 | 34.2 | 25.6 | 0 | None |
| 2026/08/08 | 34.8 | 27 | 0 | None |
| 2026/08/07 | 33.4 | 27.8 | 0 | None |
| 2026/08/06 | 35.4 | 27.6 | 0 | None |
| 2026/08/05 | 35.4 | 26.8 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 33.7 | 27.8 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 36.4 | 29.1 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 37.9 | 29.4 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 38.2 | 27.5 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 37.6 | 27.7 | 0 | None |
| 2026/07/30 | 36.7 | 27.4 | 0 | None |
| 2026/07/29 | 36.6 | 29.1 | 0 | None |
| 2026/07/28 | 35.9 | 27.8 | 0 | None |
| 2026/07/27 | 36.9 | 28 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 38 | 28.2 | 0 | None |
| 2026/07/25 | 37.8 | 28.2 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 37.3 | 28.4 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 37.1 | 28.4 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 36.9 | 28 | 0 | None |
| 2026/07/21 | 35.9 | 27.2 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 35 | 27.5 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 33.6 | 27.2 | 0 | None |
| 2026/07/18 | 34.6 | 27.4 | 0 | None |
| 2026/07/17 | 34.7 | 26.9 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 36.5 | 27.1 | 0 | None |
| 2026/07/15 | 34 | 26.6 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 36.2 | 27.6 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 36.6 | 26.8 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 32.4 | 24.8 | 0 | None |
| 2026/07/11 | 32 | 24.2 | 0 | None |
| 2026/07/10 | 30.3 | 22.7 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 32 | 24.1 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 30.5 | 24.5 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 29.5 | 22.8 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 25.8 | 23.5 | 7.5 | None |
| 2026/07/05 | 25.9 | 23 | 7.5 | None |
| 2026/07/03 | 29.9 | 22.3 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 31.7 | 22.9 | 8 | None |
| 2026/07/01 | 25.8 | 22.7 | 5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
