アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 04月01日 ~ 2026年 06月20日
表示地域 : 旭川 アサヒカワ(北海道)
緯度経度:43.757,142.372 (Googleマップ) 標高:120m
(気象庁アメダス 旭川)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/20 | 26 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/06/19 | 26.8 | 17.1 | 26.5 | None |
| 2026/06/18 | 29.6 | 13.5 | 0 | None |
| 2026/06/17 | 27 | 10.6 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 26.8 | 13.7 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 20.6 | 15.9 | 3 | None |
| 2026/06/14 | 27.5 | 10.9 | 0 | None |
| 2026/06/13 | 24.5 | 11.5 | 26.5 | None |
| 2026/06/12 | 24.4 | 10.4 | 0.5 | None |
| 2026/06/11 | 23.3 | 10.7 | 0 | None |
| 2026/06/10 | 17.4 | 9.3 | 0.5 | None |
| 2026/06/09 | 16.7 | 9.3 | 18.5 | None |
| 2026/06/08 | 15.1 | 10.7 | 22.5 | None |
| 2026/06/07 | 17.9 | 9.3 | 0 | None |
| 2026/06/06 | 16.9 | 8.9 | 2 | None |
| 2026/06/05 | 24.2 | 10.6 | 0 | None |
| 2026/06/04 | 27.8 | 15.5 | 0 | None |
| 2026/06/03 | 30.8 | 13.5 | 0 | None |
| 2026/06/02 | 29.6 | 13.1 | 0 | None |
| 2026/06/01 | 30.5 | 8.6 | 0 | None |
| 2026/05/31 | 23.7 | 9.6 | 0 | None |
| 2026/05/30 | 14.9 | 10 | 5 | None |
| 2026/05/29 | 18.6 | 9.7 | 7 | None |
| 2026/05/28 | 25.5 | 16 | 9 | None |
| 2026/05/27 | 25.6 | 13.8 | 0 | None |
| 2026/05/26 | 25.9 | 11.2 | 0 | None |
| 2026/05/25 | 23.3 | 12.3 | 0 | None |
| 2026/05/24 | 23 | 7.6 | 9.5 | None |
| 2026/05/23 | 24.2 | 5.8 | 0 | None |
| 2026/05/22 | 23 | 5 | 0 | None |
| 2026/05/21 | 21.5 | 7.8 | 0 | None |
| 2026/05/20 | 20.7 | 10.7 | 0 | None |
| 2026/05/19 | 15.3 | 10.7 | 0 | None |
| 2026/05/18 | 20.5 | 11.7 | 0 | None |
| 2026/05/17 | 21.3 | 10.6 | 0 | None |
| 2026/05/16 | 25.6 | 10 | 0 | None |
| 2026/05/15 | 24.8 | 6.5 | 0 | None |
| 2026/05/14 | 20.1 | 2.3 | 0 | None |
| 2026/05/13 | 15.2 | 4.5 | 0 | None |
| 2026/05/12 | 24.5 | 5.8 | 0 | None |
| 2026/04/25 | 14.1 | -1.7 | 0 | 0 |
| 2026/04/24 | 10.2 | -1.4 | 0.5 | 0 |
| 2026/04/23 | 11.9 | -0.1 | 0 | 0 |
| 2026/04/22 | 13.3 | 2.1 | 3 | 0 |
| 2026/04/21 | 11.3 | 6.7 | 9 | 0 |
| 2026/04/20 | 19.8 | 5.1 | 0 | 0 |
| 2026/04/19 | 14.5 | 5.4 | 0 | 0 |
| 2026/04/18 | 18.3 | 5.3 | 1.5 | 0 |
| 2026/04/17 | 19.8 | 1.4 | 0 | 0 |
| 2026/04/16 | 16.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 | 13.8 | -2 | 0 | 0 |
| 2026/04/14 | 13.4 | -0.1 | 0 | 0 |
| 2026/04/13 | 8.5 | 0.7 | 11 | 0 |
| 2026/04/12 | 7.4 | 0.8 | 3.5 | 0 |
| 2026/04/11 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 2026/04/10 | 17.4 | 5.4 | 3 | 0 |
| 2026/04/09 | 16.8 | 5.6 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 11.1 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 8.9 | 1.7 | 11.5 | 0 |
| 2026/04/06 | 17.3 | 2.5 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 18.8 | -1.4 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 12.3 | 1.1 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 8.4 | 0.1 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 12.2 | 1 | 0 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
