アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 横浜 ヨコハマ(神奈川県)
緯度経度:35.438,139.652 (Googleマップ) 標高:39m
(気象庁アメダス 横浜)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 32.3 | 24.1 | 1.5 | None |
| 2026/08/04 | 30.5 | 22.9 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 27.3 | 23.7 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 35.3 | 25.4 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 35.1 | 26.8 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 34.2 | 26.3 | 0 | None |
| 2026/07/30 | 35.3 | 25.7 | 8 | None |
| 2026/07/29 | 34.3 | 23.9 | 0 | None |
| 2026/07/28 | 31.1 | 23.5 | 0 | None |
| 2026/07/27 | 31.2 | 24.4 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 32.9 | 25.6 | 1 | None |
| 2026/07/25 | 36 | 25.8 | 10 | None |
| 2026/07/24 | 33.9 | 27 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 36.2 | 28.5 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 35.3 | 27.4 | 0 | None |
| 2026/07/21 | 34.7 | 26.8 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 35.7 | 26.1 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 32.7 | 25.7 | 0 | None |
| 2026/07/18 | 30.3 | 25.4 | 0 | None |
| 2026/07/17 | 32.4 | 26.4 | 5 | None |
| 2026/07/16 | 34 | 26.6 | 0 | None |
| 2026/07/15 | 32.8 | 26 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 34.2 | 24.7 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 29.2 | 24.8 | 0.5 | None |
| 2026/07/12 | 29.3 | 25 | 0 | None |
| 2026/07/11 | 30.9 | 24.4 | 0 | None |
| 2026/07/10 | 31.1 | 23.4 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 30.9 | 22.1 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 30.2 | 21.3 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 25.9 | 19.6 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 26.7 | 19.5 | 3.5 | None |
| 2026/07/05 | 26.1 | 21.6 | 5 | None |
| 2026/07/03 | 27.5 | 20.9 | 0.5 | None |
| 2026/07/02 | 23.2 | 19.9 | 58.5 | None |
| 2026/07/01 | 28 | 22.5 | 0 | None |
| 2026/06/30 | 29.1 | 21.8 | 0 | None |
| 2026/06/29 | 26.2 | 20.1 | 0.5 | None |
| 2026/06/28 | 23.3 | 20.2 | 6.5 | None |
| 2026/06/27 | 22.7 | 21.3 | 71.5 | None |
| 2026/06/26 | 27.4 | 19.9 | 18.5 | None |
| 2026/06/25 | 22.3 | 19.8 | 24.5 | None |
| 2026/06/24 | 25.8 | 19.2 | 0 | None |
| 2026/06/23 | 24.1 | 19.2 | 0 | None |
| 2026/06/22 | 28.6 | 20.5 | 0 | None |
| 2026/06/21 | 26.9 | 21.1 | 48.5 | None |
| 2026/06/20 | 25.1 | 20.4 | 22.5 | None |
| 2026/06/19 | 29.3 | 20.6 | 0 | None |
| 2026/06/18 | 27 | 20.1 | 20.5 | None |
| 2026/06/17 | 27.9 | 18.9 | 2 | None |
| 2026/06/16 | 26.8 | 17.1 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 22.1 | 16.9 | 11.5 | None |
| 2026/06/14 | 26.2 | 20.9 | 0 | None |
| 2026/06/13 | 28 | 18.1 | 0 | None |
| 2026/06/12 | 27.1 | 17.6 | 12 | None |
| 2026/06/11 | 26.7 | 17.7 | 0 | None |
| 2026/06/10 | 23.7 | 18.3 | 0 | None |
| 2026/06/09 | 22.3 | 18.3 | 16 | None |
| 2026/06/08 | 24.3 | 18.4 | 10 | None |
| 2026/06/07 | 20.2 | 17 | 16.5 | None |
| 2026/06/06 | 23.4 | 16 | 0 | None |
| 2026/06/05 | 21.1 | 16.5 | 0 | None |
| 2026/06/04 | 23.8 | 18.3 | 0 | None |
| 2026/06/03 | 21 | 18.1 | 166 | None |
| 2026/06/02 | 25.7 | 18.4 | 5 | None |
| 2026/06/01 | 31.2 | 19.4 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
