アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 沖永良部 オキノエラブ(鹿児島県)
緯度経度:27.432,128.705 (Googleマップ) 標高:27m
(気象庁アメダス 沖永良部)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 33.1 | 28.2 | 0 | |
| 2026/08/04 | 33.9 | 26.1 | 3 | |
| 2026/08/03 | 33.2 | 28.6 | 0 | |
| 2026/08/02 | 33.2 | 27.3 | 0 | |
| 2026/08/01 | 33.2 | 26.5 | 0 | |
| 2026/07/31 | 33.4 | 27 | 0 | |
| 2026/07/30 | 33.5 | 27.1 | 0 | |
| 2026/07/29 | 33.2 | 27.3 | 0 | |
| 2026/07/28 | 33.7 | 28.7 | 0 | |
| 2026/07/27 | 33.2 | 27.4 | 0 | |
| 2026/07/26 | 33 | 27.6 | 3 | |
| 2026/07/25 | 32.9 | 27.5 | 0.5 | |
| 2026/07/24 | 33.8 | 27.8 | 0.5 | |
| 2026/07/23 | 33.1 | 27.1 | 0 | |
| 2026/07/22 | 32.9 | 26.4 | 0 | |
| 2026/07/21 | 31.5 | 26.7 | 0 | |
| 2026/07/20 | 31.9 | 27.7 | 0 | |
| 2026/07/19 | 32.2 | 26.6 | 0 | |
| 2026/07/18 | 32.2 | 26.6 | 0 | |
| 2026/07/17 | 32.3 | 27 | 0 | |
| 2026/07/16 | 31.8 | 26.8 | 0 | |
| 2026/07/15 | 32.3 | 25.6 | 0 | |
| 2026/07/14 | 30.9 | 26.5 | 0 | |
| 2026/07/13 | 30.8 | 27.2 | 0 | |
| 2026/07/12 | 30 | 27.9 | 0 | |
| 2026/07/11 | 30.2 | 27.9 | 0 | |
| 2026/07/10 | 30.5 | 24.7 | 4.5 | |
| 2026/07/09 | 31 | 27.7 | 0 | |
| 2026/07/08 | 31.2 | 26.2 | 0 | |
| 2026/07/07 | 30.9 | 25.4 | 0 | |
| 2026/07/06 | 31.4 | 25.6 | 0 | |
| 2026/07/05 | 30.8 | 25 | 0 | |
| 2026/07/03 | 30.3 | 24.9 | 0 | |
| 2026/07/02 | 30.2 | 25.8 | 0 | |
| 2026/07/01 | 30.4 | 26.3 | 0 | |
| 2026/06/30 | 30.4 | 26.2 | 0 | |
| 2026/06/29 | 28.5 | 26.3 | 0.5 | |
| 2026/06/28 | 26.7 | 24.1 | 12.5 | |
| 2026/06/27 | 28.6 | 24.4 | 0 | |
| 2026/06/26 | 27.8 | 25.6 | 11 | |
| 2026/06/25 | 30.7 | 27.1 | 0 | |
| 2026/06/24 | 30.6 | 26.1 | 0 | |
| 2026/06/23 | 30.7 | 26 | 0 | |
| 2026/06/22 | 29.5 | 24.3 | 0 | |
| 2026/06/21 | 29.2 | 24 | 0 | |
| 2026/06/20 | 29.4 | 24.9 | 0 | |
| 2026/06/19 | 28.8 | 24.2 | 0 | |
| 2026/06/18 | 27.9 | 24.5 | 0 | |
| 2026/06/17 | 25.3 | 22.9 | 45.5 | |
| 2026/06/16 | 25.4 | 23.7 | 154 | |
| 2026/06/15 | 25.5 | 22.9 | 24.5 | |
| 2026/06/14 | 24.8 | 21 | 5.5 | |
| 2026/06/13 | 26.4 | 21 | 0.5 | |
| 2026/06/12 | 26.3 | 20.6 | 3 | |
| 2026/06/11 | 25.7 | 21 | 3 | |
| 2026/06/10 | 23.8 | 21.2 | 25.5 | |
| 2026/06/09 | 26.6 | 23.6 | 54 | |
| 2026/06/08 | 29.3 | 24.2 | 0.5 | |
| 2026/06/07 | 29.1 | 24.2 | 25 | |
| 2026/06/06 | 26 | 23.7 | 81 | |
| 2026/06/05 | 29 | 23.1 | 88.5 | |
| 2026/06/04 | 28.9 | 24.1 | 0 | |
| 2026/06/03 | 27.2 | 23.9 | 0 | |
| 2026/06/02 | 27.5 | 24 | 26 | |
| 2026/06/01 | 26.3 | 24.1 | 142 |
データ取得元:気象庁ホームページ
