アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 07月01日 ~ 2026年 09月19日
表示地域 : 浦河 ウラカワ(北海道)
緯度経度:42.162,142.777 (Googleマップ) 標高:37m
(気象庁アメダス 浦河)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 23.5 | 15.4 | 0.5 | None |
| 2026/09/18 | 23 | 14.1 | 0 | None |
| 2026/09/17 | 22.5 | 14.1 | 0 | None |
| 2026/09/16 | 20.5 | 12.1 | 0 | None |
| 2026/09/15 | 20.3 | 13.6 | 0 | None |
| 2026/09/14 | 21.8 | 18.4 | 3.5 | None |
| 2026/09/13 | 23.1 | 15.9 | 0 | None |
| 2026/09/12 | 22.3 | 15 | 0 | None |
| 2026/09/11 | 22.8 | 14.7 | 0 | None |
| 2026/09/10 | 21.1 | 14.6 | 0 | None |
| 2026/09/09 | 24.1 | 14.3 | 2 | None |
| 2026/09/08 | 22.9 | 16.1 | 0 | None |
| 2026/09/07 | 21.5 | 14.1 | 0.5 | None |
| 2026/09/06 | 22.1 | 14.2 | 0 | None |
| 2026/09/05 | 22 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/09/04 | 22.6 | 15.7 | 17.5 | None |
| 2026/09/03 | 19.9 | 18.4 | 22.5 | None |
| 2026/09/02 | 19.9 | 16.1 | 20.5 | None |
| 2026/09/01 | 22 | 15.9 | 2 | None |
| 2026/08/31 | 22.5 | 15.4 | 0 | None |
| 2026/08/30 | 22.1 | 15 | 0 | None |
| 2026/08/29 | 20.6 | 15.3 | 0 | None |
| 2026/08/28 | 24.9 | 15.5 | 5.5 | None |
| 2026/08/27 | 24.9 | 18.5 | 11 | None |
| 2026/08/26 | 23.4 | 19.4 | 0.5 | None |
| 2026/08/25 | 24.5 | 21 | 36.5 | None |
| 2026/08/24 | 25.2 | 20.8 | 7.5 | None |
| 2026/08/23 | 26.6 | 20 | 0 | None |
| 2026/08/22 | 26.1 | 18.8 | 0 | None |
| 2026/08/21 | 25.1 | 19.7 | 0 | None |
| 2026/08/20 | 26.8 | 21 | 0.5 | None |
| 2026/08/19 | 24.7 | 21.7 | 0 | None |
| 2026/08/18 | 24.8 | 20.2 | 0.5 | None |
| 2026/08/17 | 26.8 | 20.2 | 0 | None |
| 2026/08/16 | 25.4 | 18.3 | 0 | None |
| 2026/08/15 | 25.6 | 18.8 | 0 | None |
| 2026/08/14 | 25.6 | 20.8 | 1 | None |
| 2026/08/13 | 25.8 | 20.4 | 0 | None |
| 2026/08/12 | 30 | 21.3 | 0 | None |
| 2026/08/11 | 28.3 | 16.7 | 0 | None |
| 2026/08/10 | 23.1 | 17.1 | 0 | None |
| 2026/08/09 | 23.9 | 19.5 | 0 | None |
| 2026/08/08 | 27 | 20.6 | 0 | None |
| 2026/08/07 | 24 | 18 | 0 | None |
| 2026/08/06 | 25.5 | 17.1 | 0 | None |
| 2026/08/05 | 23.3 | 15.1 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 22.4 | 15 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 22.7 | 14.4 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 21.9 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 18.9 | 14.8 | 1.5 | None |
| 2026/07/31 | 21.2 | 16.9 | 10 | None |
| 2026/07/30 | 21.9 | 16.3 | 2 | None |
| 2026/07/29 | 21 | 17.3 | 29 | None |
| 2026/07/28 | 20.3 | 16.1 | 5 | None |
| 2026/07/27 | 22.4 | 15.5 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 21 | 15.5 | 0 | None |
| 2026/07/25 | 18.5 | 15.3 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 21.2 | 16.8 | 1 | None |
| 2026/07/23 | 23.2 | 17.1 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 21.1 | 16.4 | 9.5 | None |
| 2026/07/21 | 22.6 | 16.9 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 21.3 | 17.1 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 20.5 | 18.1 | 107 | None |
| 2026/07/18 | 22.6 | 20.4 | 6.5 | None |
| 2026/07/17 | 26.7 | 16.7 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 24 | 18.5 | 33.5 | None |
| 2026/07/15 | 24.4 | 18.3 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 22.8 | 17.2 | 1.5 | None |
| 2026/07/13 | 20.3 | 16.9 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 21.9 | 18 | 11 | None |
| 2026/07/11 | 24.7 | 18.8 | 0.5 | None |
| 2026/07/10 | 22.5 | 17.2 | 20 | None |
| 2026/07/09 | 22.6 | 17 | 4 | None |
| 2026/07/08 | 23 | 16 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 21.8 | 17 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 20.5 | 16.9 | 0 | None |
| 2026/07/05 | 22.4 | 12.3 | 0 | None |
| 2026/07/03 | 17.1 | 12.7 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 18.7 | 13.2 | 0 | None |
| 2026/07/01 | 18.5 | 13 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
