アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 04月01日 ~ 2026年 06月20日
表示地域 : 深浦 フカウラ(青森県)
緯度経度:40.645,139.932 (Googleマップ) 標高:66m
(気象庁アメダス 深浦)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/20 | 27.6 | 16.5 | 0 | None |
| 2026/06/19 | 24.3 | 16.9 | 0 | None |
| 2026/06/18 | 25.8 | 17.6 | 0 | None |
| 2026/06/17 | 23.9 | 12.5 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 21.5 | 14 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 24.7 | 15.6 | 0 | None |
| 2026/06/14 | 26.9 | 16.2 | 0 | None |
| 2026/06/13 | 21 | 15.9 | 13 | None |
| 2026/06/12 | 23.6 | 11.2 | 0 | None |
| 2026/06/11 | 21.1 | 12.5 | 0 | None |
| 2026/06/10 | 18.7 | 11.9 | 0.5 | None |
| 2026/06/09 | 17.8 | 12.6 | 0.5 | None |
| 2026/06/08 | 17.2 | 14.2 | 33 | None |
| 2026/06/07 | 22.5 | 15.2 | 0 | None |
| 2026/06/06 | 20.5 | 12.4 | 7 | None |
| 2026/06/05 | 23.8 | 14 | 0 | None |
| 2026/06/04 | 24.1 | 15.1 | 0 | None |
| 2026/06/03 | 28.7 | 14.8 | 0 | None |
| 2026/06/02 | 26.6 | 15.6 | 0 | None |
| 2026/06/01 | 26.9 | 17.4 | 0 | None |
| 2026/05/31 | 24.4 | 11.9 | 0 | None |
| 2026/05/30 | 18.9 | 12 | 1.5 | None |
| 2026/05/29 | 17.5 | 12.2 | 2.5 | None |
| 2026/05/28 | 23.8 | 17 | 29.5 | None |
| 2026/05/27 | 25.1 | 14.3 | 0 | None |
| 2026/05/26 | 23.1 | 10.5 | 0 | None |
| 2026/05/25 | 20.1 | 10.8 | 0 | None |
| 2026/05/24 | 15.9 | 11.3 | 6.5 | None |
| 2026/05/23 | 21.9 | 8.8 | 0 | None |
| 2026/05/22 | 22.6 | 9.2 | 0 | None |
| 2026/05/21 | 19.5 | 12.7 | 0 | None |
| 2026/05/20 | 24.3 | 12.6 | 0 | None |
| 2026/05/19 | 24 | 16 | 0 | None |
| 2026/05/18 | 23.2 | 10.5 | 0 | None |
| 2026/05/17 | 20.4 | 11 | 0 | None |
| 2026/05/16 | 22.8 | 8.6 | 0 | None |
| 2026/05/15 | 17.6 | 9.3 | 0 | None |
| 2026/05/14 | 18.1 | 9.3 | 0 | None |
| 2026/05/13 | 22.4 | 10.6 | 0 | None |
| 2026/05/12 | 20.8 | 11.1 | 0 | None |
| 2026/04/25 | 13.2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/04/24 | 14.1 | 3.3 | 0 | 0 |
| 2026/04/23 | 14.7 | 5.2 | 0 | 0 |
| 2026/04/22 | 14.9 | 8.9 | 0 | 0 |
| 2026/04/21 | 19.9 | 7.8 | 19.5 | 0 |
| 2026/04/20 | 19.4 | 4.7 | 0 | 0 |
| 2026/04/19 | 14.6 | 5.2 | 0 | 0 |
| 2026/04/18 | 16.5 | 7.8 | 22.5 | 0 |
| 2026/04/17 | 19.8 | 5 | 0 | 0 |
| 2026/04/16 | 16.6 | 6.1 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 | 19.6 | 5.1 | 0 | 0 |
| 2026/04/14 | 14.1 | 3.2 | 0 | 0 |
| 2026/04/13 | 13.9 | 3.6 | 0 | 0 |
| 2026/04/12 | 11.5 | 6.1 | 0 | 0 |
| 2026/04/11 | 11.3 | 6.3 | 6.5 | 0 |
| 2026/04/10 | 15.5 | 9.7 | 24.5 | 0 |
| 2026/04/09 | 15.1 | 7.6 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 11 | 3.2 | 0.5 | 0 |
| 2026/04/07 | 15.1 | 3.2 | 16.5 | 0 |
| 2026/04/06 | 16.9 | 8.2 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 13.2 | 8.7 | 16.5 | 0 |
| 2026/04/04 | 19 | 9.6 | 13 | 0 |
| 2026/04/03 | 12.6 | 6.1 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 8.8 | 4.5 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 11.4 | 4.5 | 0 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
