アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 深浦 フカウラ(青森県)
緯度経度:40.645,139.932 (Googleマップ) 標高:66m
(気象庁アメダス 深浦)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 27.4 | 19.2 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 28.4 | 17.9 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 29.7 | 18.8 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 27.7 | 19.8 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 24.9 | 20.3 | 23 | None |
| 2026/07/31 | 23.8 | 20.3 | 7.5 | None |
| 2026/07/30 | 26.6 | 21.5 | 1 | None |
| 2026/07/29 | 26 | 20.1 | 29.5 | None |
| 2026/07/28 | 26.5 | 21 | 0 | None |
| 2026/07/27 | 26.5 | 20.8 | 2.5 | None |
| 2026/07/26 | 27 | 20.8 | 0 | None |
| 2026/07/25 | 27.5 | 21.1 | 4 | None |
| 2026/07/24 | 28.3 | 21.7 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 27.8 | 22.3 | 1.5 | None |
| 2026/07/22 | 25.1 | 22.9 | 14 | None |
| 2026/07/21 | 26.4 | 22.5 | 1 | None |
| 2026/07/20 | 26.4 | 22 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 27.9 | 22.8 | 17 | None |
| 2026/07/18 | 26.8 | 23.2 | 6 | None |
| 2026/07/17 | 30.2 | 20.5 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 28.4 | 20.4 | 0.5 | None |
| 2026/07/15 | 30.4 | 23.5 | 55.5 | None |
| 2026/07/14 | 26 | 22.7 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 26.3 | 21.4 | 0.5 | None |
| 2026/07/12 | 23.3 | 21.5 | 37 | None |
| 2026/07/11 | 25 | 21.7 | 32 | None |
| 2026/07/10 | 29.4 | 23.4 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 28.2 | 20.4 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 27.5 | 20 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 26.6 | 19 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 27.1 | 19.2 | 0 | None |
| 2026/07/05 | 27.7 | 17.3 | 0 | None |
| 2026/07/03 | 24.9 | 17.6 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 29 | 14.8 | 0 | None |
| 2026/07/01 | 24.4 | 15.5 | 0 | None |
| 2026/06/30 | 22.8 | 14.8 | 0 | None |
| 2026/06/29 | 22.5 | 15.3 | 0 | None |
| 2026/06/28 | 22.2 | 15.7 | 0 | None |
| 2026/06/27 | 21.1 | 16 | 2 | None |
| 2026/06/26 | 21.9 | 17.9 | 29 | None |
| 2026/06/25 | 25.2 | 12.6 | 0 | None |
| 2026/06/24 | 22.1 | 12.9 | 0 | None |
| 2026/06/23 | 21 | 13.1 | 0 | None |
| 2026/06/22 | 17.5 | 14.1 | 11.5 | None |
| 2026/06/21 | 22.6 | 15.3 | 51.5 | None |
| 2026/06/20 | 27.6 | 16.5 | 0 | None |
| 2026/06/19 | 24.3 | 16.9 | 0 | None |
| 2026/06/18 | 25.8 | 17.6 | 0 | None |
| 2026/06/17 | 23.9 | 12.5 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 21.5 | 14 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 24.7 | 15.6 | 0 | None |
| 2026/06/14 | 26.9 | 16.2 | 0 | None |
| 2026/06/13 | 21 | 15.9 | 13 | None |
| 2026/06/12 | 23.6 | 11.2 | 0 | None |
| 2026/06/11 | 21.1 | 12.5 | 0 | None |
| 2026/06/10 | 18.7 | 11.9 | 0.5 | None |
| 2026/06/09 | 17.8 | 12.6 | 0.5 | None |
| 2026/06/08 | 17.2 | 14.2 | 33 | None |
| 2026/06/07 | 22.5 | 15.2 | 0 | None |
| 2026/06/06 | 20.5 | 12.4 | 7 | None |
| 2026/06/05 | 23.8 | 14 | 0 | None |
| 2026/06/04 | 24.1 | 15.1 | 0 | None |
| 2026/06/03 | 28.7 | 14.8 | 0 | None |
| 2026/06/02 | 26.6 | 15.6 | 0 | None |
| 2026/06/01 | 26.9 | 17.4 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
