アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 湯田 ユダ(岩手県)
緯度経度:39.31,140.777 (Googleマップ) 標高:250m
(気象庁アメダス 湯田)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 9.8 | -1.9 | 6 | 59 |
| 2026/03/19 | 7.3 | 1 | 5 | 54 |
| 2026/03/18 | 10 | -4.9 | 0 | 56 |
| 2026/03/17 | 6.7 | -2.4 | 0 | 60 |
| 2026/03/16 | 6.5 | -0.5 | 0 | 62 |
| 2026/03/15 | 6.6 | 1.4 | 0.5 | 65 |
| 2026/03/14 | 7 | -2.4 | 0.5 | 68 |
| 2026/03/13 | 6.4 | -6.2 | 0 | 73 |
| 2026/03/12 | 5.3 | -3.4 | 0 | 75 |
| 2026/03/11 | 3.2 | -7.1 | 0 | 78 |
| 2026/03/10 | 2.8 | -4.3 | 0 | 80 |
| 2026/03/09 | 1.6 | -2.2 | 2 | 85 |
| 2026/03/08 | 2.1 | -1.3 | 2.5 | 83 |
| 2026/03/07 | 5 | -0.4 | 14 | 85 |
| 2026/03/06 | 8.5 | 0 | 0 | 76 |
| 2026/03/05 | 4 | 1.1 | 7.5 | 80 |
| 2026/03/04 | 3.9 | 0 | 3 | 84 |
| 2026/03/03 | 4.9 | -3.4 | 1 | 87 |
| 2026/03/02 | 5.8 | -2.2 | 0 | 85 |
| 2026/03/01 | 2.9 | -0.3 | 0 | 88 |
| 2026/02/28 | 6.4 | 1.2 | 0.5 | 88 |
| 2026/02/27 | 8.7 | 1.2 | 0.5 | 93 |
| 2026/02/26 | 6.3 | -0.7 | 0 | 97 |
| 2026/02/25 | 3.5 | -1.1 | 6 | 103 |
| 2026/02/24 | 8.7 | -0.8 | 0 | 102 |
| 2026/02/23 | 5.3 | -0.7 | 1.5 | 105 |
| 2026/02/22 | 13.8 | -5.4 | 0 | 107 |
| 2026/02/21 | 9.2 | -7 | 0 | 109 |
| 2026/02/20 | 5.2 | -4.2 | 0 | 113 |
| 2026/02/19 | -1.6 | -5.1 | 4 | 122 |
| 2026/02/18 | 6.7 | -5.2 | 7 | 121 |
| 2026/02/17 | 1.8 | -2.6 | 0 | 112 |
| 2026/02/16 | 4.2 | -2 | 0.5 | 114 |
| 2026/02/15 | 11.9 | -3.9 | 0 | 114 |
| 2026/02/14 | 8.2 | -1.9 | 0 | 119 |
| 2026/02/13 | 4.9 | -4.3 | 1.5 | 123 |
| 2026/02/12 | 2.6 | -1.5 | 0.5 | 127 |
| 2026/02/11 | 4.5 | -1.2 | 8 | 126 |
| 2026/02/10 | 5.6 | -2.6 | 0 | 138 |
| 2026/02/09 | -0.7 | -6.3 | 9.5 | 158 |
| 2026/02/08 | -4.6 | -8.5 | 6 | 144 |
| 2026/02/07 | -4.5 | -8 | 0.5 | 131 |
| 2026/02/06 | 3.2 | -6.1 | 18 | 137 |
| 2026/02/05 | 4.3 | -0.7 | 4 | 129 |
| 2026/02/04 | 3.4 | -1.6 | 2 | 144 |
| 2026/02/03 | 0 | -3.7 | 2.5 | 159 |
| 2026/02/02 | -0.9 | -4.6 | 4.5 | 166 |
| 2026/02/01 | -1.3 | -3.5 | 10 | 169 |
| 2026/01/31 | -1.2 | -9.3 | 4 | 156 |
| 2026/01/30 | -1.6 | -7.2 | 2 | 151 |
| 2026/01/29 | -2.3 | -5.4 | 6.5 | 157 |
| 2026/01/28 | -0.4 | -6.6 | 5 | 150 |
| 2026/01/27 | 0.4 | -5.2 | 6 | 153 |
| 2026/01/26 | -3.1 | -7.3 | 4 | 153 |
| 2026/01/25 | -4.8 | -7.4 | 5.5 | 153 |
| 2026/01/24 | -1.8 | -6.3 | 4.5 | 147 |
| 2026/01/23 | -3.4 | -6.2 | 4 | 147 |
| 2026/01/22 | -2.6 | -7 | 10 | 150 |
| 2026/01/21 | -3.6 | -6.5 | 15.5 | 145 |
| 2026/01/20 | 0.2 | -6.6 | 12.5 | 137 |
| 2026/01/19 | 0.7 | -7.2 | 20 | 115 |
| 2026/01/18 | -0.7 | -6.2 | 1 | 97 |
| 2026/01/17 | 0.8 | -2.7 | 8.5 | 98 |
| 2026/01/16 | 2.1 | -0.7 | 7 | 94 |
| 2026/01/15 | 1.1 | -3.9 | 13 | 98 |
| 2026/01/14 | -3.7 | -5.5 | 6 | 101 |
| 2026/01/13 | 2.2 | -4.2 | 25.5 | 100 |
| 2026/01/12 | -2.5 | -4.7 | 11.5 | 94 |
| 2026/01/11 | 1.5 | -3.7 | 36 | 79 |
| 2026/01/10 | 4.4 | -4.3 | 19 | 76 |
| 2026/01/09 | -0.7 | -5.7 | 5.5 | 94 |
| 2026/01/08 | 0.5 | -5.4 | 18 | 99 |
| 2026/01/07 | 0 | -7.8 | 2 | 77 |
| 2026/01/06 | -2 | -4.7 | 12.5 | 87 |
| 2026/01/05 | -0.5 | -3.8 | 11 | 74 |
| 2026/01/04 | 1.5 | -1.1 | 11.5 | 66 |
| 2026/01/03 | -0.2 | -8.8 | 3 | 51 |
| 2026/01/02 | 0.6 | -6.6 | 0 | 52 |
| 2026/01/01 | -3.1 | -5 | 17.5 | 68 |
データ取得元:気象庁ホームページ
