アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 熊本 クマモト(熊本県)
緯度経度:32.813,130.707 (Googleマップ) 標高:38m
(気象庁アメダス 熊本)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 38.1 | 27.1 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 36.8 | 28.6 | 0.5 | None |
| 2026/08/03 | 40.3 | 28.1 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 38.9 | 26.6 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 36.6 | 26.1 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 35.7 | 25.8 | 0 | None |
| 2026/07/30 | 35.2 | 26.8 | 0 | None |
| 2026/07/29 | 35.1 | 27.3 | 0 | None |
| 2026/07/28 | 36.5 | 28.1 | 0 | None |
| 2026/07/27 | 38.5 | 27.8 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 37.4 | 27.2 | 0 | None |
| 2026/07/25 | 37 | 28.2 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 36.2 | 27.1 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 35.7 | 27.5 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 37.4 | 27.6 | 0 | None |
| 2026/07/21 | 35.5 | 28.2 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 35.3 | 27.7 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 35.3 | 27.9 | 0 | None |
| 2026/07/18 | 34.7 | 27.6 | 0 | None |
| 2026/07/17 | 31.9 | 26.8 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 31.1 | 27.2 | 0 | None |
| 2026/07/15 | 32.5 | 27.2 | 0.5 | None |
| 2026/07/14 | 34.8 | 26.4 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 35 | 27.3 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 36.5 | 26.5 | 0 | None |
| 2026/07/11 | 36.7 | 25.9 | 0 | None |
| 2026/07/10 | 35.8 | 24.6 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 34.9 | 24.9 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 34.4 | 26.4 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 32.8 | 24.1 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 27.6 | 24.6 | 24 | None |
| 2026/07/05 | 29.4 | 23.2 | 52.5 | None |
| 2026/07/03 | 28 | 22.1 | 0.5 | None |
| 2026/07/02 | 29 | 24 | 43 | None |
| 2026/07/01 | 28.5 | 23.2 | 36 | None |
| 2026/06/30 | 27.9 | 22.9 | 5.5 | None |
| 2026/06/29 | 32.2 | 19.8 | 0 | None |
| 2026/06/28 | 28.6 | 21.7 | 0 | None |
| 2026/06/27 | 28 | 21.5 | 0.5 | None |
| 2026/06/26 | 23.5 | 21.1 | 58.5 | None |
| 2026/06/25 | 27.5 | 23.1 | 55 | None |
| 2026/06/24 | 24.5 | 20.3 | 142.5 | None |
| 2026/06/23 | 21 | 19 | 53 | None |
| 2026/06/22 | 27.3 | 19.5 | 22.5 | None |
| 2026/06/21 | 29.9 | 22.8 | 3.5 | None |
| 2026/06/20 | 27.9 | 24.6 | 38 | None |
| 2026/06/19 | 26.9 | 23.6 | 50.5 | None |
| 2026/06/18 | 28.6 | 21.5 | 28 | None |
| 2026/06/17 | 29.2 | 22.3 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 31.4 | 23 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 30.6 | 21.1 | 0 | None |
| 2026/06/14 | 25.8 | 20.7 | 0 | None |
| 2026/06/13 | 30.6 | 18.8 | 0 | None |
| 2026/06/12 | 28.7 | 18.4 | 0 | None |
| 2026/06/11 | 29.3 | 17.1 | 0 | None |
| 2026/06/10 | 29.5 | 15.7 | 0 | None |
| 2026/06/09 | 20.5 | 17.5 | 3.5 | None |
| 2026/06/08 | 26.1 | 18.7 | 23.5 | None |
| 2026/06/07 | 28.8 | 21.4 | 45.5 | None |
| 2026/06/06 | 31 | 19.8 | 3 | None |
| 2026/06/05 | 27.8 | 21.7 | 0.5 | None |
| 2026/06/04 | 23.9 | 20.2 | 40.5 | None |
| 2026/06/03 | 29 | 21.5 | 0 | None |
| 2026/06/02 | 26 | 22.4 | 6 | None |
| 2026/06/01 | 32.1 | 20.9 | 2 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
