アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 熊谷 クマガヤ(埼玉県)
緯度経度:36.15,139.38 (Googleマップ) 標高:30m
(気象庁アメダス 熊谷)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 33.2 | 20.8 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 30.2 | 22.2 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 27.6 | 22.5 | 0.5 | None |
| 2026/08/02 | 36.5 | 23.6 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 38.1 | 25.7 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 35.4 | 26.9 | 0 | None |
| 2026/07/30 | 37.5 | 25.7 | 0 | None |
| 2026/07/29 | 35 | 22.5 | 0 | None |
| 2026/07/28 | 26 | 23 | 2 | None |
| 2026/07/27 | 31.8 | 23.7 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 32.3 | 25 | 0 | None |
| 2026/07/25 | 38.5 | 25.6 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 34 | 26.2 | 0.5 | None |
| 2026/07/23 | 38.5 | 27.2 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 39.6 | 28.7 | 0 | None |
| 2026/07/21 | 38.6 | 28.4 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 38.6 | 25.8 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 35 | 24.9 | 0 | None |
| 2026/07/18 | 29.3 | 24.4 | 12 | None |
| 2026/07/17 | 32.6 | 25.2 | 114.5 | None |
| 2026/07/16 | 35.6 | 25.1 | 52.5 | None |
| 2026/07/15 | 36.2 | 26.6 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 36.4 | 24 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 30.1 | 25.4 | 0.5 | None |
| 2026/07/12 | 29.9 | 25 | 0 | None |
| 2026/07/11 | 34.1 | 23.4 | 0 | None |
| 2026/07/10 | 34.5 | 22.4 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 33.9 | 20.8 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 30 | 21.9 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 28 | 19.7 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 24.1 | 21 | 1.5 | None |
| 2026/07/05 | 26.2 | 21.5 | 7.5 | None |
| 2026/07/03 | 27.1 | 20.5 | 1.5 | None |
| 2026/07/02 | 23.3 | 19.9 | 32.5 | None |
| 2026/07/01 | 28.9 | 21.5 | 1 | None |
| 2026/06/30 | 30.6 | 22.3 | 4.5 | None |
| 2026/06/29 | 28.9 | 19.9 | 4.5 | None |
| 2026/06/28 | 23.8 | 20.1 | 5 | None |
| 2026/06/27 | 25.4 | 20.4 | 31.5 | None |
| 2026/06/26 | 24 | 19.5 | 26.5 | None |
| 2026/06/25 | 22.9 | 19.6 | 12 | None |
| 2026/06/24 | 27.3 | 19 | 0 | None |
| 2026/06/23 | 26 | 18.2 | 0 | None |
| 2026/06/22 | 29.1 | 20.1 | 0 | None |
| 2026/06/21 | 29.6 | 19.5 | 9 | None |
| 2026/06/20 | 22.3 | 19.7 | 22.5 | None |
| 2026/06/19 | 32.3 | 21 | 7 | None |
| 2026/06/18 | 27.2 | 19.9 | 0.5 | None |
| 2026/06/17 | 31 | 18.8 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 29.8 | 15.6 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 23.6 | 18.2 | 6 | None |
| 2026/06/14 | 28.7 | 19 | 0 | None |
| 2026/06/13 | 31 | 16.9 | 0 | None |
| 2026/06/12 | 27.6 | 17.9 | 19 | None |
| 2026/06/11 | 27.4 | 16.5 | 0 | None |
| 2026/06/10 | 23.9 | 17.5 | 0 | None |
| 2026/06/09 | 24.9 | 18.6 | 5 | None |
| 2026/06/08 | 24.4 | 17.9 | 8.5 | None |
| 2026/06/07 | 21.3 | 16 | 4 | None |
| 2026/06/06 | 25.2 | 16.6 | 0 | None |
| 2026/06/05 | 23.4 | 16.4 | 0 | None |
| 2026/06/04 | 23.4 | 17.8 | 0 | None |
| 2026/06/03 | 22.8 | 17 | 108.5 | None |
| 2026/06/02 | 27.4 | 18.8 | 1 | None |
| 2026/06/01 | 35.1 | 18.5 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
