アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 猪苗代 イナワシロ(福島県)
緯度経度:37.552,140.108 (Googleマップ) 標高:519m
(気象庁アメダス 猪苗代)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 28 | 15.7 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 25.2 | 15.3 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 24.7 | 16.9 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 26.7 | 20.2 | 1.5 | None |
| 2026/08/01 | 26.1 | 22.2 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 24.1 | 22 | 11 | None |
| 2026/07/30 | 27 | 19.9 | 146 | None |
| 2026/07/29 | 22.2 | 19.9 | 19.5 | None |
| 2026/07/28 | 24.4 | 19.9 | 10 | None |
| 2026/07/27 | 25.9 | 18.5 | 8 | None |
| 2026/07/26 | 22.9 | 20.4 | 44.5 | None |
| 2026/07/25 | 27.7 | 22.1 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 26.3 | 22.7 | 39.5 | None |
| 2026/07/23 | 28.4 | 22.1 | 5.5 | None |
| 2026/07/22 | 31.4 | 21.6 | 0 | None |
| 2026/07/21 | 31.3 | 22.6 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 32.8 | 21.8 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 30.7 | 22.4 | 0 | None |
| 2026/07/18 | 24.7 | 21.9 | 0 | None |
| 2026/07/17 | 30.1 | 21.2 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 29.3 | 22.4 | 1 | None |
| 2026/07/15 | 31.6 | 20.8 | 2 | None |
| 2026/07/14 | 27.6 | 22.2 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 23.9 | 19.9 | 5.5 | None |
| 2026/07/12 | 25 | 20.2 | 30.5 | None |
| 2026/07/11 | 28.8 | 21.5 | 0 | None |
| 2026/07/10 | 31.3 | 19.9 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 30.1 | 17.2 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 26.4 | 16.5 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 25.6 | 15.1 | 0.5 | None |
| 2026/07/06 | 21.6 | 17.1 | 0.5 | None |
| 2026/07/05 | 24.8 | 18.4 | 0 | None |
| 2026/07/03 | 21.8 | 17.3 | 12 | None |
| 2026/07/02 | 22 | 17.9 | 17.5 | None |
| 2026/07/01 | 27.3 | 16 | 0 | None |
| 2026/06/30 | 27.1 | 16.9 | 0 | None |
| 2026/06/29 | 27.7 | 14.9 | 0 | None |
| 2026/06/28 | 26.2 | 16.9 | 0 | None |
| 2026/06/27 | 25.4 | 17.7 | 0.5 | None |
| 2026/06/26 | 22.7 | 18.2 | 13.5 | None |
| 2026/06/25 | 21.6 | 17.9 | 0 | None |
| 2026/06/24 | 24.2 | 11.8 | 0 | None |
| 2026/06/23 | 19.3 | 14.3 | 2 | None |
| 2026/06/22 | 20.3 | 14.7 | 11 | None |
| 2026/06/21 | 21.2 | 16.8 | 34 | None |
| 2026/06/20 | 20.8 | 18.3 | 5 | None |
| 2026/06/19 | 27 | 17.1 | 0 | None |
| 2026/06/18 | 24.3 | 16.5 | 0 | None |
| 2026/06/17 | 26.8 | 15.5 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 25.8 | 11.2 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 20.4 | 13 | 0 | None |
| 2026/06/14 | 25.2 | 12.1 | 0 | None |
| 2026/06/13 | 25.7 | 11.9 | 0 | None |
| 2026/06/12 | 21 | 12.5 | 3.5 | None |
| 2026/06/11 | 22.8 | 10.6 | 0 | None |
| 2026/06/10 | 21 | 11.7 | 0 | None |
| 2026/06/09 | 18.7 | 12.8 | 2.5 | None |
| 2026/06/08 | 19 | 16.2 | 3 | None |
| 2026/06/07 | 22.2 | 13.8 | 0 | None |
| 2026/06/06 | 21.7 | 10.5 | 0 | None |
| 2026/06/05 | 17.6 | 11.5 | 0 | None |
| 2026/06/04 | 17.3 | 14 | 0 | None |
| 2026/06/03 | 19.2 | 14.6 | 23.5 | None |
| 2026/06/02 | 24.9 | 15.8 | 0 | None |
| 2026/06/01 | 29.7 | 13 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
