アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 07月01日 ~ 2026年 08月31日
表示地域 : 福島 フクシマ(福島県)
緯度経度:37.758,140.47 (Googleマップ) 標高:67m
(気象庁アメダス 福島)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/31 | 25.4 | 19.5 | 0 | None |
| 2026/08/30 | 21.6 | 18 | 14.5 | None |
| 2026/08/29 | 22.7 | 18 | 4 | None |
| 2026/08/28 | 31.1 | 21.2 | 0.5 | None |
| 2026/08/27 | 26.9 | 22.5 | 11.5 | None |
| 2026/08/26 | 34.3 | 24.3 | 0 | None |
| 2026/08/25 | 38.1 | 23.4 | 0 | None |
| 2026/08/24 | 34.6 | 24 | 0 | None |
| 2026/08/23 | 29.5 | 23.3 | 0 | None |
| 2026/08/22 | 31.2 | 23.1 | 13.5 | None |
| 2026/08/21 | 29.5 | 23.8 | 0 | None |
| 2026/08/20 | 32.3 | 25 | 0 | None |
| 2026/08/19 | 33.4 | 23 | 3 | None |
| 2026/08/18 | 31.8 | 22.8 | 0 | None |
| 2026/08/17 | 28.3 | 21.3 | 0 | None |
| 2026/08/16 | 30.3 | 20.5 | 0 | None |
| 2026/08/15 | 28.9 | 21.6 | 10 | None |
| 2026/08/14 | 28.5 | 22.6 | 12.5 | None |
| 2026/08/13 | 30 | 22.8 | 33 | None |
| 2026/08/12 | 26.8 | 20.6 | 1 | None |
| 2026/08/11 | 25.2 | 19.4 | 9 | None |
| 2026/08/10 | 29.8 | 19.8 | 1.5 | None |
| 2026/08/09 | 31.7 | 22.9 | 0.5 | None |
| 2026/08/08 | 34.4 | 22.7 | 33.5 | None |
| 2026/08/07 | 37.2 | 25.8 | 0 | None |
| 2026/08/06 | 36.2 | 22 | 0 | None |
| 2026/08/05 | 30.3 | 20.5 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 27.5 | 20.1 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 23.2 | 19.3 | 0.5 | None |
| 2026/08/02 | 23.6 | 20.4 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 31.4 | 22.9 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 29.3 | 22.3 | 11.5 | None |
| 2026/07/30 | 31 | 21.8 | 35.5 | None |
| 2026/07/29 | 31.5 | 22.8 | 2.5 | None |
| 2026/07/28 | 25.9 | 20.6 | 2 | None |
| 2026/07/27 | 26.3 | 19.9 | 0.5 | None |
| 2026/07/26 | 23.3 | 20.6 | 76 | None |
| 2026/07/25 | 24.6 | 22.5 | 16 | None |
| 2026/07/24 | 25.6 | 22.9 | 30 | None |
| 2026/07/23 | 35.3 | 24.2 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 36 | 24.8 | 1.5 | None |
| 2026/07/21 | 36.2 | 25.7 | 0.5 | None |
| 2026/07/20 | 36.8 | 25.9 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 34.3 | 25.1 | 0 | None |
| 2026/07/18 | 28.4 | 23.9 | 0.5 | None |
| 2026/07/17 | 30.8 | 24.6 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 33.5 | 26.1 | 0 | None |
| 2026/07/15 | 36.8 | 24 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 34 | 23.4 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 30 | 23.6 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 28.4 | 23.5 | 6 | None |
| 2026/07/11 | 31.4 | 24 | 13.5 | None |
| 2026/07/10 | 34.2 | 24.1 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 33.3 | 22 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 29.5 | 19.1 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 29.3 | 18.7 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 27.9 | 21 | 2 | None |
| 2026/07/05 | 26.4 | 19.5 | 0 | None |
| 2026/07/03 | 23.3 | 19.2 | 14 | None |
| 2026/07/02 | 23.2 | 19.3 | 36 | None |
| 2026/07/01 | 30.3 | 20.6 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
