アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 07月01日 ~ 2026年 09月19日
表示地域 : 網走 アバシリ(北海道)
緯度経度:44.017,144.278 (Googleマップ) 標高:38m
(気象庁アメダス 網走)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 20.4 | 11.7 | 0 | None |
| 2026/09/18 | 21.9 | 13.5 | 0 | None |
| 2026/09/17 | 21.2 | 14.2 | 0 | None |
| 2026/09/16 | 21.3 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/09/15 | 20.4 | 15.4 | 0 | None |
| 2026/09/14 | 26.4 | 18.5 | 0 | None |
| 2026/09/13 | 25 | 14.1 | 0 | None |
| 2026/09/12 | 26.3 | 13.7 | 0 | None |
| 2026/09/11 | 26.4 | 13.9 | 0 | None |
| 2026/09/10 | 24.3 | 10.5 | 0 | None |
| 2026/09/09 | 19.5 | 12.9 | 0.5 | None |
| 2026/09/08 | 23.1 | 16.1 | 0.5 | None |
| 2026/09/07 | 21.5 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/09/06 | 21.8 | 12.5 | 0 | None |
| 2026/09/05 | 20.5 | 11 | 0 | None |
| 2026/09/04 | 17.9 | 12.6 | 12 | None |
| 2026/09/03 | 18.5 | 14.5 | 5.5 | None |
| 2026/09/02 | 20.1 | 15 | 1 | None |
| 2026/09/01 | 19.4 | 14.6 | 0 | None |
| 2026/08/31 | 19.7 | 14.3 | 0 | None |
| 2026/08/30 | 18.9 | 10.7 | 0 | None |
| 2026/08/29 | 18.3 | 12.4 | 3 | None |
| 2026/08/28 | 22.5 | 15.1 | 17.5 | None |
| 2026/08/27 | 24.9 | 17 | 0 | None |
| 2026/08/26 | 20 | 16.5 | 0.5 | None |
| 2026/08/25 | 17.9 | 16.3 | 7 | None |
| 2026/08/24 | 32.2 | 17.2 | 12 | None |
| 2026/08/23 | 26.6 | 18.9 | 0 | None |
| 2026/08/22 | 24.1 | 16.6 | 0 | None |
| 2026/08/21 | 21.9 | 17 | 2 | None |
| 2026/08/20 | 33.4 | 19.3 | 6 | None |
| 2026/08/19 | 32.7 | 21.8 | 0 | None |
| 2026/08/18 | 28.6 | 20.6 | 0 | None |
| 2026/08/17 | 31.6 | 19.8 | 0 | None |
| 2026/08/16 | 31.5 | 20.2 | 0 | None |
| 2026/08/15 | 30.9 | 20.4 | 0 | None |
| 2026/08/14 | 31.6 | 20.7 | 0 | None |
| 2026/08/13 | 30.1 | 21 | 0 | None |
| 2026/08/12 | 28.3 | 17.3 | 0 | None |
| 2026/08/11 | 18.7 | 16.7 | 3 | None |
| 2026/08/10 | 19.5 | 16.5 | 0 | None |
| 2026/08/09 | 18.7 | 17.1 | 0.5 | None |
| 2026/08/08 | 25.8 | 17.6 | 15 | None |
| 2026/08/07 | 30.8 | 19.9 | 0 | None |
| 2026/08/06 | 28.2 | 19.4 | 0 | None |
| 2026/08/05 | 33.3 | 18.1 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 30.9 | 18.6 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 22.4 | 15.1 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 20.9 | 14.7 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 22.4 | 16 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 22.2 | 16.7 | 0 | None |
| 2026/07/30 | 23.7 | 17.6 | 0 | None |
| 2026/07/29 | 28 | 17.9 | 0 | None |
| 2026/07/28 | 22.2 | 14.9 | 0 | None |
| 2026/07/27 | 19.9 | 15.1 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 18.6 | 15 | 0 | None |
| 2026/07/25 | 19.3 | 15.1 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 18.4 | 15.2 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 20.1 | 16.5 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 22.7 | 17.1 | 0 | None |
| 2026/07/21 | 25.2 | 19.2 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 24.9 | 18.3 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 25 | 19.7 | 11.5 | None |
| 2026/07/18 | 26.2 | 20.7 | 1 | None |
| 2026/07/17 | 33.6 | 20.6 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 30.1 | 21 | 5 | None |
| 2026/07/15 | 28.3 | 20.5 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 24.4 | 18.4 | 1 | None |
| 2026/07/13 | 23.6 | 19.4 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 25.8 | 19.1 | 0 | None |
| 2026/07/11 | 26 | 18.8 | 14.5 | None |
| 2026/07/10 | 24.1 | 18.5 | 9 | None |
| 2026/07/09 | 23.3 | 18.2 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 23.4 | 16.5 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 25.3 | 16.3 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 27 | 16.1 | 0 | None |
| 2026/07/05 | 26.3 | 15 | 0 | None |
| 2026/07/03 | 19.6 | 13.8 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 15.1 | 10.4 | 0 | None |
| 2026/07/01 | 19.9 | 11.9 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
