アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 菅平 スガダイラ(長野県)
緯度経度:36.532,138.325 (Googleマップ) 標高:1253m
(気象庁アメダス 菅平)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 8.4 | -3.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 7.1 | -2.3 | 4.5 | 0 |
| 2026/03/18 | 9.5 | -6 | 1 | 0 |
| 2026/03/17 | 5.5 | -8.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 2.8 | -6.6 | 0 | 5 |
| 2026/03/15 | 2.6 | -4.1 | 0 | 9 |
| 2026/03/14 | 2.8 | -4.8 | 0 | 10 |
| 2026/03/13 | -2.2 | -6.3 | 0 | 14 |
| 2026/03/12 | -0.4 | -7.3 | 0 | 14 |
| 2026/03/11 | 0.7 | -9.1 | 0 | 16 |
| 2026/03/10 | -2.7 | -7.4 | 0 | 17 |
| 2026/03/09 | 0.2 | -7.8 | 0 | 17 |
| 2026/03/08 | -2.6 | -8.6 | 0 | 16 |
| 2026/03/07 | 3.9 | -6.2 | 4.5 | 17 |
| 2026/03/06 | 9.5 | -8.1 | 0 | 15 |
| 2026/03/05 | 0.2 | -6.5 | 0 | 19 |
| 2026/03/04 | 0.3 | -5.7 | 0.5 | 20 |
| 2026/03/03 | 3.1 | -1.4 | 3 | 22 |
| 2026/03/02 | 7.2 | -6.2 | 0 | 16 |
| 2026/03/01 | 6.5 | -4.8 | 0 | 19 |
| 2026/02/28 | 5 | -2.5 | 0 | 22 |
| 2026/02/27 | 9.9 | 0.1 | 0 | 25 |
| 2026/02/26 | 8 | 1.1 | 0 | 29 |
| 2026/02/25 | 6.5 | 2.1 | 7 | 33 |
| 2026/02/24 | 10.9 | -7.3 | 0 | 37 |
| 2026/02/23 | 8.8 | -4.2 | 0 | 40 |
| 2026/02/22 | 10.6 | -2.2 | 0 | 45 |
| 2026/02/21 | 8 | -17.4 | 0 | 50 |
| 2026/02/20 | 3.7 | -19.2 | 0 | 53 |
| 2026/02/19 | -4.5 | -13.1 | 0 | 54 |
| 2026/02/18 | 3.6 | -11.8 | 3.5 | 57 |
| 2026/02/17 | -0.4 | -8.3 | 0 | 50 |
| 2026/02/16 | 1.4 | -6.6 | 0 | 51 |
| 2026/02/15 | 11.6 | -8.3 | 0 | 51 |
| 2026/02/14 | 9.2 | -17.6 | 0 | 57 |
| 2026/02/13 | 1.7 | -13.4 | 0 | 62 |
| 2026/02/12 | -0.9 | -13.5 | 0 | 65 |
| 2026/02/11 | 2.1 | -4.9 | 8 | 68 |
| 2026/02/10 | 5 | -20.6 | 0 | 62 |
| 2026/02/09 | -5 | -13.2 | 0 | 67 |
| 2026/02/08 | -10.3 | -14.1 | 3.5 | 76 |
| 2026/02/07 | -5.8 | -10.3 | 0.5 | 61 |
| 2026/02/06 | 2.8 | -15 | 0 | 57 |
| 2026/02/05 | 5 | -18.1 | 0 | 58 |
| 2026/02/04 | 2.9 | -21.8 | 0 | 60 |
| 2026/02/03 | -3.1 | -19.4 | 2.5 | 63 |
| 2026/02/02 | -1.3 | -21.4 | 0 | 60 |
| 2026/02/01 | -1.4 | -21.1 | 0 | 60 |
| 2026/01/31 | -4.4 | -20.1 | 0 | 63 |
| 2026/01/30 | -6.6 | -18.1 | 1.5 | 67 |
| 2026/01/29 | -5.3 | -22.6 | 0.5 | 66 |
| 2026/01/28 | -5.6 | -18.1 | 0.5 | 66 |
| 2026/01/27 | 1.8 | -18.8 | 0.5 | 68 |
| 2026/01/26 | -6.2 | -18.6 | 0.5 | 73 |
| 2026/01/25 | -7.2 | -10.9 | 13 | 81 |
| 2026/01/24 | -3.6 | -17.3 | 1.5 | 57 |
| 2026/01/23 | -3.7 | -23.9 | 0 | 55 |
| 2026/01/22 | -8 | -23.1 | 2.5 | 62 |
| 2026/01/21 | -5.2 | -15.5 | 4 | 56 |
| 2026/01/20 | 1.7 | -12.9 | 2 | 42 |
| 2026/01/19 | 7.6 | -12.6 | 0 | 40 |
| 2026/01/18 | -1.2 | -12.8 | 0 | 42 |
| 2026/01/17 | 6.2 | -12.1 | 0 | 42 |
| 2026/01/16 | 3.8 | -11.2 | 1.5 | 44 |
| 2026/01/15 | 4.8 | -18.9 | 0.5 | 45 |
| 2026/01/14 | -2.5 | -17.2 | 0 | 47 |
| 2026/01/13 | 2.8 | -18.3 | 0 | 50 |
| 2026/01/12 | -2.6 | -17.9 | 2 | 54 |
| 2026/01/11 | 3.8 | -9.6 | 10 | 60 |
| 2026/01/10 | 4.5 | -17.9 | 0 | 42 |
| 2026/01/09 | -3 | -16.8 | 0 | 44 |
| 2026/01/08 | -3.9 | -12.6 | 9.5 | 48 |
| 2026/01/07 | 1.8 | -21.7 | 0 | 38 |
| 2026/01/06 | -3.3 | -17.7 | 0.5 | 40 |
| 2026/01/05 | 1.9 | -14.6 | 8.5 | 43 |
| 2026/01/04 | 0.9 | -12.6 | 0 | 32 |
| 2026/01/03 | -3.1 | -13.7 | 0.5 | 34 |
| 2026/01/02 | -4.5 | -15.1 | 4.5 | 35 |
| 2026/01/01 | -2.8 | -13.9 | 0 | 24 |
データ取得元:気象庁ホームページ
