アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 07月01日 ~ 2026年 09月19日
表示地域 : 菅平 スガダイラ(長野県)
緯度経度:36.532,138.325 (Googleマップ) 標高:1253m
(気象庁アメダス 菅平)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 23.4 | 12 | 0.5 | None |
| 2026/09/18 | 20.2 | 11.4 | 0 | None |
| 2026/09/17 | 20.1 | 12.6 | 1 | None |
| 2026/09/16 | 15.5 | 13.7 | 41 | None |
| 2026/09/15 | 21.3 | 15.2 | 1.5 | None |
| 2026/09/14 | 26.1 | 16.1 | 1 | None |
| 2026/09/13 | 24.7 | 15.3 | 0 | None |
| 2026/09/12 | 21.1 | 15.2 | 0.5 | None |
| 2026/09/11 | 20.4 | 13.2 | 7 | None |
| 2026/09/10 | 18.9 | 11 | 1 | None |
| 2026/09/09 | 19.9 | 11.7 | 50.5 | None |
| 2026/09/08 | 22 | 17.6 | 21.5 | None |
| 2026/09/07 | 20.4 | 16.2 | 11 | None |
| 2026/09/06 | 17.6 | 13.2 | 5.5 | None |
| 2026/09/05 | 20.6 | 12.1 | 1.5 | None |
| 2026/09/04 | 18.1 | 14.1 | 0 | None |
| 2026/09/03 | 21.5 | 14.3 | 14 | None |
| 2026/09/02 | 26.2 | 14.7 | 0 | None |
| 2026/09/01 | 25.9 | 16 | 0 | None |
| 2026/08/31 | 26.9 | 16.7 | 7.5 | None |
| 2026/08/30 | 25.7 | 16.4 | 2 | None |
| 2026/08/29 | 19.6 | 14.7 | 15.5 | None |
| 2026/08/28 | 22.5 | 13.8 | 3.5 | None |
| 2026/08/27 | 20.2 | 15.6 | 84 | None |
| 2026/08/26 | 28.9 | 15.3 | 0.5 | None |
| 2026/08/25 | 29.3 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/08/24 | 28.7 | 15.1 | 0 | None |
| 2026/08/23 | 27.6 | 16.5 | 6 | None |
| 2026/08/22 | 25.2 | 17.1 | 0 | None |
| 2026/08/21 | 24.3 | 16.9 | 8.5 | None |
| 2026/08/20 | 26.1 | 18 | 0 | None |
| 2026/08/19 | 26.3 | 17 | 0 | None |
| 2026/08/18 | 26.2 | 16 | 0 | None |
| 2026/08/17 | 24.2 | 16.6 | 0 | None |
| 2026/08/16 | 25.4 | 15.8 | 0 | None |
| 2026/08/15 | 23.5 | 16.3 | 0 | None |
| 2026/08/14 | 25.2 | 16 | 0 | None |
| 2026/08/13 | 23.8 | 16.1 | 2 | None |
| 2026/08/12 | 20.2 | 16.2 | 10 | None |
| 2026/08/11 | 18.8 | 11 | 25 | None |
| 2026/08/10 | 25.2 | 12.3 | 0.5 | None |
| 2026/08/09 | 25.1 | 16.9 | 3 | None |
| 2026/08/08 | 24.8 | 17.5 | 2.5 | None |
| 2026/08/07 | 29.6 | 18.2 | 0 | None |
| 2026/08/06 | 28.5 | 16.6 | 0 | None |
| 2026/08/05 | 28 | 12 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 26 | 15.3 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 25.6 | 16.3 | 8.5 | None |
| 2026/08/02 | 26.6 | 16.6 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 27.2 | 16.2 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 27 | 15.7 | 0 | None |
| 2026/07/30 | 26.7 | 13.8 | 0 | None |
| 2026/07/29 | 21.8 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/07/28 | 24.2 | 16.1 | 5.5 | None |
| 2026/07/27 | 24.6 | 13.8 | 2.5 | None |
| 2026/07/26 | 23.4 | 13.8 | 11.5 | None |
| 2026/07/25 | 25.9 | 15.5 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 29.1 | 19.2 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 28.1 | 16.7 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 29.3 | 18.5 | 0.5 | None |
| 2026/07/21 | 29.7 | 19.6 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 30.1 | 16.8 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 28.3 | 16.6 | 0.5 | None |
| 2026/07/18 | 25.8 | 18.3 | 0 | None |
| 2026/07/17 | 26.8 | 18.7 | 0.5 | None |
| 2026/07/16 | 27.3 | 18.1 | 0 | None |
| 2026/07/15 | 30.1 | 15.8 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 27.9 | 17 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 23.3 | 17.1 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 23.3 | 17.4 | 0 | None |
| 2026/07/11 | 27.9 | 16.1 | 0 | None |
| 2026/07/10 | 29.4 | 14.1 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 26.8 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 25.3 | 12.9 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 21.8 | 12.9 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 19.7 | 14.1 | 2 | None |
| 2026/07/05 | 21.8 | 14.7 | 4 | None |
| 2026/07/03 | 21 | 11.4 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 20.9 | 14.2 | 14 | None |
| 2026/07/01 | 22.4 | 12.2 | 5.5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
