アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 西会津 ニシアイヅ(福島県)
緯度経度:37.588,139.657 (Googleマップ) 標高:165m
(気象庁アメダス 西会津)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 31.2 | 16.9 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 28.5 | 17.5 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 26.2 | 20.6 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 29.4 | 21.5 | 3.5 | None |
| 2026/08/01 | 28.8 | 23 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 27.4 | 23.4 | 8 | None |
| 2026/07/30 | 30.2 | 21.3 | 63 | None |
| 2026/07/29 | 26 | 21.4 | 15 | None |
| 2026/07/28 | 28.4 | 21.8 | 15.5 | None |
| 2026/07/27 | 29.1 | 21 | 0.5 | None |
| 2026/07/26 | 24.3 | 22.1 | 30.5 | None |
| 2026/07/25 | 29.7 | 23.3 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 27.7 | 23.7 | 14 | None |
| 2026/07/23 | 30.2 | 23.9 | 41 | None |
| 2026/07/22 | 33.6 | 23.6 | 0 | None |
| 2026/07/21 | 32.9 | 23.4 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 34.6 | 22.9 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 32.6 | 23.4 | 0 | None |
| 2026/07/18 | 28.6 | 22.9 | 0.5 | None |
| 2026/07/17 | 32.9 | 22.7 | 1.5 | None |
| 2026/07/16 | 30.9 | 23.4 | 2 | None |
| 2026/07/15 | 33.9 | 21.8 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 29.7 | 22.9 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 26 | 21.6 | 34 | None |
| 2026/07/12 | 28.3 | 22.1 | 20 | None |
| 2026/07/11 | 30.4 | 23.2 | 0 | None |
| 2026/07/10 | 34.2 | 21.5 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 33.5 | 19.3 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 30.3 | 17.5 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 29 | 16.2 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 25.5 | 17.8 | 1 | None |
| 2026/07/05 | 28.6 | 17.2 | 0 | None |
| 2026/07/03 | 22.7 | 18.7 | 13.5 | None |
| 2026/07/02 | 22.1 | 19.4 | 24 | None |
| 2026/07/01 | 29.4 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/06/30 | 30.1 | 16.8 | 0 | None |
| 2026/06/29 | 30.5 | 16.8 | 0 | None |
| 2026/06/28 | 28.9 | 17.1 | 0 | None |
| 2026/06/27 | 26.8 | 18.8 | 1 | None |
| 2026/06/26 | 23.3 | 19 | 16 | None |
| 2026/06/25 | 26.7 | 17.1 | 0 | None |
| 2026/06/24 | 27.3 | 13.1 | 0 | None |
| 2026/06/23 | 23.9 | 14.6 | 0.5 | None |
| 2026/06/22 | 21.8 | 16.9 | 13 | None |
| 2026/06/21 | 21.5 | 17.9 | 63 | None |
| 2026/06/20 | 24.9 | 18.1 | 5.5 | None |
| 2026/06/19 | 28.8 | 17.3 | 0.5 | None |
| 2026/06/18 | 28.2 | 17.6 | 0 | None |
| 2026/06/17 | 30.5 | 15.6 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 28.9 | 12.1 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 24.8 | 14.1 | 0 | None |
| 2026/06/14 | 28.1 | 11.7 | 0 | None |
| 2026/06/13 | 27.5 | 12.8 | 0 | None |
| 2026/06/12 | 23.2 | 12.1 | 3 | None |
| 2026/06/11 | 26.3 | 10.5 | 0 | None |
| 2026/06/10 | 22.4 | 13.3 | 0 | None |
| 2026/06/09 | 20.4 | 14.9 | 3.5 | None |
| 2026/06/08 | 23.4 | 18 | 6.5 | None |
| 2026/06/07 | 26.4 | 15 | 0 | None |
| 2026/06/06 | 24.4 | 14.4 | 0 | None |
| 2026/06/05 | 22.2 | 12 | 0 | None |
| 2026/06/04 | 21.9 | 13.7 | 0 | None |
| 2026/06/03 | 20.1 | 16.1 | 23 | None |
| 2026/06/02 | 27.1 | 14.7 | 0 | None |
| 2026/06/01 | 32 | 11.8 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
