アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 02月01日 ~ 2026年 03月31日
表示地域 : 那覇 ナハ(沖縄県)
緯度経度:26.207,127.687 (Googleマップ) 標高:28m
(気象庁アメダス 那覇)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 26.1 | 19.3 | 11 | |
| 2026/03/30 | 25.7 | 21.4 | 0.5 | |
| 2026/03/29 | 24.5 | 19.4 | 0.5 | |
| 2026/03/28 | 25.5 | 19.3 | 0 | |
| 2026/03/27 | 23.4 | 19.1 | 0 | |
| 2026/03/26 | 22.9 | 18.9 | 0 | |
| 2026/03/25 | 23.6 | 19.7 | 2 | |
| 2026/03/24 | 24.8 | 20.8 | 0 | |
| 2026/03/23 | 24.1 | 20.2 | 12 | |
| 2026/03/22 | 26.1 | 19.1 | 0 | |
| 2026/03/21 | 24.3 | 18.7 | 0.5 | |
| 2026/03/20 | 22.6 | 18.7 | 0 | |
| 2026/03/19 | 23.2 | 18.9 | 0.5 | |
| 2026/03/18 | 24 | 16.2 | 0 | |
| 2026/03/17 | 23 | 14.4 | 0 | |
| 2026/03/16 | 21.9 | 14.8 | 0 | |
| 2026/03/15 | 21.4 | 15.2 | 0 | |
| 2026/03/14 | 19.4 | 16 | 0 | |
| 2026/03/13 | 19.5 | 13 | 1.5 | |
| 2026/03/12 | 21.6 | 14.4 | 5 | |
| 2026/03/11 | 22.6 | 13.4 | 0 | |
| 2026/03/10 | 19.9 | 15.1 | 0 | |
| 2026/03/09 | 20.7 | 15.2 | 0.5 | |
| 2026/03/08 | 20.3 | 14.1 | 0 | |
| 2026/03/07 | 19.1 | 16.3 | 0 | |
| 2026/03/06 | 24.7 | 18.1 | 0 | |
| 2026/03/05 | 21.9 | 19.2 | 0 | |
| 2026/03/04 | 23.5 | 18.4 | 0 | |
| 2026/03/03 | 22.5 | 18.5 | 0 | |
| 2026/03/02 | 25.4 | 20.3 | 3 | |
| 2026/03/01 | 23.2 | 19.8 | 0 | |
| 2026/02/28 | 23.9 | 19.5 | 0.5 | |
| 2026/02/27 | 22.7 | 18.8 | 6 | |
| 2026/02/26 | 24.4 | 17.3 | 0 | |
| 2026/02/25 | 22.5 | 18.9 | 6.5 | |
| 2026/02/24 | 24.2 | 20.1 | 0 | |
| 2026/02/23 | 25 | 17.5 | 0 | |
| 2026/02/22 | 24.4 | 19.3 | 0 | |
| 2026/02/21 | 23.9 | 14.3 | 0 | |
| 2026/02/20 | 21.1 | 13.5 | 0.5 | |
| 2026/02/19 | 19.6 | 13 | 0 | |
| 2026/02/18 | 18.1 | 14.7 | 0 | |
| 2026/02/17 | 19.2 | 16.2 | 2.5 | |
| 2026/02/16 | 24.5 | 19.1 | 3 | |
| 2026/02/15 | 24.6 | 17.6 | 0 | |
| 2026/02/14 | 23.1 | 13.8 | 0 | |
| 2026/02/13 | 21.1 | 12.4 | 0 | |
| 2026/02/12 | 19.2 | 14.1 | 0 | |
| 2026/02/11 | 19.8 | 15.7 | 6 | |
| 2026/02/10 | 21.2 | 13 | 0 | |
| 2026/02/09 | 14.8 | 9.6 | 0.5 | |
| 2026/02/08 | 14.8 | 9.3 | 1 | |
| 2026/02/07 | 19.4 | 14.6 | 7 | |
| 2026/02/06 | 24 | 19.1 | 2 | |
| 2026/02/05 | 23.1 | 14.6 | 0 | |
| 2026/02/04 | 21.3 | 12.3 | 0 | |
| 2026/02/03 | 18.2 | 14.1 | 0 | |
| 2026/02/02 | 18.1 | 15 | 0 | |
| 2026/02/01 | 18.7 | 15.3 | 0.5 |
データ取得元:気象庁ホームページ
