アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 03月01日 ~ 2026年 05月12日
表示地域 : 那覇 ナハ(沖縄県)
緯度経度:26.207,127.687 (Googleマップ) 標高:28m
(気象庁アメダス 那覇)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 25.3 | 21.5 | 1.5 | |
| 2026/04/25 | 23.3 | 20.2 | 1 | |
| 2026/04/24 | 23.9 | 21.8 | 0 | |
| 2026/04/23 | 24.7 | 21.1 | 53.5 | |
| 2026/04/22 | 26.9 | 21.2 | 0 | |
| 2026/04/21 | 26.3 | 21.6 | 0 | |
| 2026/04/20 | 25.8 | 20.1 | 0 | |
| 2026/04/19 | 25.6 | 21.5 | 1 | |
| 2026/04/18 | 26.6 | 22.7 | 3.5 | |
| 2026/04/17 | 27.3 | 22.3 | 0 | |
| 2026/04/16 | 26.8 | 22.8 | 0 | |
| 2026/04/15 | 27.8 | 23.7 | 0 | |
| 2026/04/14 | 27.9 | 23.9 | 0 | |
| 2026/04/13 | 28 | 24.1 | 0 | |
| 2026/04/12 | 28.1 | 23.5 | 0 | |
| 2026/04/11 | 28.4 | 23.5 | 0 | |
| 2026/04/10 | 27.3 | 23.4 | 0 | |
| 2026/04/09 | 25 | 20.3 | 0 | |
| 2026/04/08 | 24.4 | 19.5 | 0 | |
| 2026/04/07 | 24.1 | 20.2 | 25 | |
| 2026/04/06 | 24.5 | 21.1 | 2 | |
| 2026/04/05 | 25.7 | 19.1 | 25 | |
| 2026/04/04 | 26.2 | 20.1 | 12.5 | |
| 2026/04/03 | 24.6 | 17.3 | 1 | |
| 2026/04/02 | 23.3 | 19 | 0 | |
| 2026/04/01 | 25.1 | 20.4 | 19.5 | |
| 2026/03/31 | 26.1 | 19.3 | 11 | |
| 2026/03/30 | 25.7 | 21.4 | 0.5 | |
| 2026/03/29 | 24.5 | 19.4 | 0.5 | |
| 2026/03/28 | 25.5 | 19.3 | 0 | |
| 2026/03/27 | 23.4 | 19.1 | 0 | |
| 2026/03/26 | 22.9 | 18.9 | 0 | |
| 2026/03/25 | 23.6 | 19.7 | 2 | |
| 2026/03/24 | 24.8 | 20.8 | 0 | |
| 2026/03/23 | 24.1 | 20.2 | 12 | |
| 2026/03/22 | 26.1 | 19.1 | 0 | |
| 2026/03/21 | 24.3 | 18.7 | 0.5 | |
| 2026/03/20 | 22.6 | 18.7 | 0 | |
| 2026/03/19 | 23.2 | 18.9 | 0.5 | |
| 2026/03/18 | 24 | 16.2 | 0 | |
| 2026/03/17 | 23 | 14.4 | 0 | |
| 2026/03/16 | 21.9 | 14.8 | 0 | |
| 2026/03/15 | 21.4 | 15.2 | 0 | |
| 2026/03/14 | 19.4 | 16 | 0 | |
| 2026/03/13 | 19.5 | 13 | 1.5 | |
| 2026/03/12 | 21.6 | 14.4 | 5 | |
| 2026/03/11 | 22.6 | 13.4 | 0 | |
| 2026/03/10 | 19.9 | 15.1 | 0 | |
| 2026/03/09 | 20.7 | 15.2 | 0.5 | |
| 2026/03/08 | 20.3 | 14.1 | 0 | |
| 2026/03/07 | 19.1 | 16.3 | 0 | |
| 2026/03/06 | 24.7 | 18.1 | 0 | |
| 2026/03/05 | 21.9 | 19.2 | 0 | |
| 2026/03/04 | 23.5 | 18.4 | 0 | |
| 2026/03/03 | 22.5 | 18.5 | 0 | |
| 2026/03/02 | 25.4 | 20.3 | 3 | |
| 2026/03/01 | 23.2 | 19.8 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
