アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 那覇 ナハ(沖縄県)
緯度経度:26.207,127.687 (Googleマップ) 標高:28m
(気象庁アメダス 那覇)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 33 | 28.2 | 0.5 | |
| 2026/08/04 | 34.4 | 27.7 | 15.5 | |
| 2026/08/03 | 33.7 | 28.5 | 0 | |
| 2026/08/02 | 33.9 | 28.7 | 0 | |
| 2026/08/01 | 34 | 28.2 | 0 | |
| 2026/07/31 | 33.5 | 27.3 | 0 | |
| 2026/07/30 | 32.8 | 27.2 | 1 | |
| 2026/07/29 | 33.3 | 28.8 | 0 | |
| 2026/07/28 | 34.3 | 28.4 | 0 | |
| 2026/07/27 | 33.7 | 28.3 | 0 | |
| 2026/07/26 | 32.2 | 28.5 | 0 | |
| 2026/07/25 | 33.4 | 28 | 0 | |
| 2026/07/24 | 33.6 | 28.9 | 0 | |
| 2026/07/23 | 33.2 | 27.7 | 0 | |
| 2026/07/22 | 31.8 | 26.9 | 24.5 | |
| 2026/07/21 | 32.7 | 27.7 | 0 | |
| 2026/07/20 | 32.2 | 27.8 | 0 | |
| 2026/07/19 | 33.1 | 27.5 | 0 | |
| 2026/07/18 | 31.3 | 27.5 | 0 | |
| 2026/07/17 | 31.2 | 27.4 | 0 | |
| 2026/07/16 | 30.9 | 27 | 0 | |
| 2026/07/15 | 30.5 | 26.3 | 0 | |
| 2026/07/14 | 32 | 26.2 | 0 | |
| 2026/07/13 | 31.2 | 26.5 | 0 | |
| 2026/07/12 | 29.9 | 27.1 | 0 | |
| 2026/07/11 | 29.1 | 25.7 | 25 | |
| 2026/07/10 | 31.2 | 27.2 | 8.5 | |
| 2026/07/09 | 33.1 | 28.7 | 0 | |
| 2026/07/08 | 34 | 27.1 | 0 | |
| 2026/07/07 | 32.3 | 26.3 | 0 | |
| 2026/07/06 | 32.4 | 27.4 | 0 | |
| 2026/07/05 | 32.1 | 26.8 | 0 | |
| 2026/07/03 | 32.2 | 26.7 | 0 | |
| 2026/07/02 | 31.5 | 27.1 | 0 | |
| 2026/07/01 | 31.9 | 26.5 | 0 | |
| 2026/06/30 | 32.4 | 26.9 | 0 | |
| 2026/06/29 | 31.4 | 26.7 | 0 | |
| 2026/06/28 | 29.6 | 25.2 | 2.5 | |
| 2026/06/27 | 29.3 | 24.5 | 16 | |
| 2026/06/26 | 29.7 | 25.7 | 43 | |
| 2026/06/25 | 31.6 | 26.1 | 1 | |
| 2026/06/24 | 32.2 | 27.5 | 0.5 | |
| 2026/06/23 | 32.1 | 27.7 | 0 | |
| 2026/06/22 | 32.2 | 24.9 | 0 | |
| 2026/06/21 | 30.9 | 25.8 | 0 | |
| 2026/06/20 | 31.2 | 25.8 | 0 | |
| 2026/06/19 | 31.1 | 25.8 | 0 | |
| 2026/06/18 | 30.3 | 25.2 | 0 | |
| 2026/06/17 | 28.5 | 23.9 | 30.5 | |
| 2026/06/16 | 27.5 | 23.6 | 46 | |
| 2026/06/15 | 26.7 | 23.8 | 150 | |
| 2026/06/14 | 28.8 | 21.8 | 78.5 | |
| 2026/06/13 | 24.7 | 21.1 | 3 | |
| 2026/06/12 | 25.8 | 21.7 | 2.5 | |
| 2026/06/11 | 26.9 | 22.7 | 5 | |
| 2026/06/10 | 25.1 | 23.1 | 71.5 | |
| 2026/06/09 | 28.7 | 25.1 | 44 | |
| 2026/06/08 | 29.9 | 25.8 | 2 | |
| 2026/06/07 | 29.2 | 25.8 | 0.5 | |
| 2026/06/06 | 30.1 | 25.4 | 15.5 | |
| 2026/06/05 | 30.1 | 25.9 | 0 | |
| 2026/06/04 | 30.2 | 25.7 | 0 | |
| 2026/06/03 | 29.8 | 24.8 | 0 | |
| 2026/06/02 | 29.5 | 24.8 | 1.5 | |
| 2026/06/01 | 27.3 | 24.5 | 80.5 |
データ取得元:気象庁ホームページ
