アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 那須高原 ナスコウゲン(栃木県)
緯度経度:37.123,140.035 (Googleマップ) 標高:749m
(気象庁アメダス 那須高原)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 9.6 | -3.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 11.9 | -0.1 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/18 | 8.8 | -3.7 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/17 | 11.9 | -4 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 8.8 | -3.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/15 | 11.4 | -3 | 0 | 0 |
| 2026/03/14 | 10.5 | -4.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 5.8 | -5.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/12 | 5.6 | -7.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/11 | 6.7 | -7.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/10 | 1.5 | -4.3 | 4.5 | 0 |
| 2026/03/09 | 8.3 | -5.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/08 | 3.4 | -3 | 0 | 0 |
| 2026/03/07 | 6.2 | -0.9 | 3.5 | 0 |
| 2026/03/06 | 6.4 | -3.9 | 0.5 | 3 |
| 2026/03/05 | 4.6 | -3.5 | 0 | 8 |
| 2026/03/04 | 5.7 | -1.3 | 9.5 | 10 |
| 2026/03/03 | 3.3 | -2 | 27.5 | 23 |
| 2026/03/02 | 12.1 | -1.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/01 | 11.4 | -2.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/28 | 15.1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026/02/27 | 11.7 | 2.8 | 0 | 0 |
| 2026/02/26 | 4.9 | 0.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/25 | 7.8 | -0.1 | 13 | 0 |
| 2026/02/24 | 10.1 | -2.3 | 0 | 0 |
| 2026/02/23 | 14.1 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/22 | 12.5 | 2.8 | 0 | 0 |
| 2026/02/21 | 11.3 | -3.6 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 | 6.1 | -8.8 | 0 | 0 |
| 2026/02/19 | 0.5 | -7.6 | 0 | 0 |
| 2026/02/18 | 6.3 | -5.6 | 0 | 2 |
| 2026/02/17 | 5.5 | -6.7 | 0 | 0 |
| 2026/02/16 | 8.6 | -1.7 | 0 | 0 |
| 2026/02/15 | 14.4 | -1.3 | 0 | 0 |
| 2026/02/14 | 11 | -4 | 0 | 1 |
| 2026/02/13 | 6.8 | -1.5 | 0 | 4 |
| 2026/02/12 | 3.8 | -3.1 | 0 | 6 |
| 2026/02/11 | 6.9 | -2.9 | 0 | 7 |
| 2026/02/10 | 5.1 | -7.7 | 0 | 8 |
| 2026/02/09 | -1.1 | -8.5 | 1.5 | 9 |
| 2026/02/08 | -3.8 | -9.2 | 0 | 9 |
| 2026/02/07 | -1.4 | -7.2 | 0 | 7 |
| 2026/02/06 | 9.3 | -2.9 | 0 | 7 |
| 2026/02/05 | 9.4 | -3 | 0 | 8 |
| 2026/02/04 | 7 | -7.4 | 0 | 10 |
| 2026/02/03 | 2.8 | -6.9 | 0 | 11 |
| 2026/02/02 | 2.8 | -5.9 | 0 | 12 |
| 2026/02/01 | 2 | -7.3 | 0 | 13 |
| 2026/01/31 | -1.5 | -6.7 | 0 | 16 |
| 2026/01/30 | -2.6 | -7.1 | 2 | 17 |
| 2026/01/29 | -1 | -8.8 | 0 | 9 |
| 2026/01/28 | -0.7 | -9.6 | 0 | 9 |
| 2026/01/27 | 4.9 | -7.6 | 0 | 9 |
| 2026/01/26 | -0.4 | -7.6 | 0 | 11 |
| 2026/01/25 | -3.9 | -7.7 | 2.5 | 16 |
| 2026/01/24 | 2.2 | -9.3 | 0 | 12 |
| 2026/01/23 | -0.4 | -7.9 | 0 | 13 |
| 2026/01/22 | -4.1 | -9.3 | 3 | 14 |
| 2026/01/21 | -4.5 | -7.9 | 0 | 9 |
| 2026/01/20 | 6.3 | -6.2 | 0 | 7 |
| 2026/01/19 | 6.2 | -4.3 | 0 | 6 |
| 2026/01/18 | 3.6 | -5.6 | 0 | 7 |
| 2026/01/17 | 9 | -3.5 | 0 | 7 |
| 2026/01/16 | 6.5 | -2.2 | 1.5 | 8 |
| 2026/01/15 | 5.9 | -4.5 | 2.5 | 11 |
| 2026/01/14 | 0 | -3.4 | 0 | 14 |
| 2026/01/13 | 5.2 | -7.7 | 0 | 15 |
| 2026/01/12 | 0.2 | -6.6 | 9 | 20 |
| 2026/01/11 | 4.6 | -6.2 | 5 | 10 |
| 2026/01/10 | 4.7 | -7.2 | 0 | 2 |
| 2026/01/09 | 1.4 | -7.9 | 0.5 | 4 |
| 2026/01/08 | 2.6 | -6.6 | 3 | 8 |
| 2026/01/07 | 1.3 | -8.9 | 0 | 1 |
| 2026/01/06 | -0.6 | -6.7 | 2 | 3 |
| 2026/01/05 | 4.4 | -4.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/04 | 4.9 | -2.9 | 0 | 0 |
| 2026/01/03 | 0.3 | -5.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/02 | 2.2 | -7.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/01 | 1.6 | -5.4 | 0 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
