アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 07月01日 ~ 2026年 09月19日
表示地域 : 那須高原 ナスコウゲン(栃木県)
緯度経度:37.123,140.035 (Googleマップ) 標高:749m
(気象庁アメダス 那須高原)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 23.3 | 14.8 | 2.5 | None |
| 2026/09/18 | 19.5 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/09/17 | 19.7 | 14.1 | 2.5 | None |
| 2026/09/16 | 17.9 | 15.1 | 22.5 | None |
| 2026/09/15 | 20.6 | 16.8 | 51 | None |
| 2026/09/14 | 25.6 | 18.8 | 1.5 | None |
| 2026/09/13 | 23.4 | 14.9 | 1 | None |
| 2026/09/12 | 22.2 | 15.5 | 0 | None |
| 2026/09/11 | 17 | 14 | 9 | None |
| 2026/09/10 | 18 | 13.9 | 2.5 | None |
| 2026/09/09 | 22.7 | 14.6 | 26.5 | None |
| 2026/09/08 | 22.2 | 17.9 | 24.5 | None |
| 2026/09/07 | 22.2 | 17 | 87.5 | None |
| 2026/09/06 | 17.4 | 13.8 | 17.5 | None |
| 2026/09/05 | 22.6 | 13.5 | 1.5 | None |
| 2026/09/04 | 21.5 | 13.7 | 14.5 | None |
| 2026/09/03 | 22.6 | 16.2 | 3 | None |
| 2026/09/02 | 26.2 | 19.1 | 0 | None |
| 2026/09/01 | 23.4 | 17 | 2 | None |
| 2026/08/31 | 20.9 | 16.2 | 1.5 | None |
| 2026/08/30 | 22.3 | 14.6 | 8 | None |
| 2026/08/29 | 17.1 | 14.1 | 29 | None |
| 2026/08/28 | 24.5 | 15.5 | 0 | None |
| 2026/08/27 | 23.7 | 17.2 | 9.5 | None |
| 2026/08/26 | 29.5 | 18.7 | 1 | None |
| 2026/08/25 | 31.3 | 18.2 | 0 | None |
| 2026/08/24 | 28.3 | 18.6 | 0 | None |
| 2026/08/23 | 25.2 | 16.5 | 0 | None |
| 2026/08/22 | 25.9 | 18.1 | 4.5 | None |
| 2026/08/21 | 25 | 18.8 | 9.5 | None |
| 2026/08/20 | 26.7 | 17.6 | 10.5 | None |
| 2026/08/19 | 27.7 | 16.3 | 0 | None |
| 2026/08/18 | 25.5 | 16.2 | 0 | None |
| 2026/08/17 | 25.6 | 17.5 | 0 | None |
| 2026/08/16 | 25.3 | 15.4 | 0 | None |
| 2026/08/15 | 24.9 | 16.6 | 6.5 | None |
| 2026/08/14 | 24.5 | 19.3 | 18 | None |
| 2026/08/13 | 24.9 | 18.8 | 14.5 | None |
| 2026/08/12 | 22.6 | 17.4 | 7.5 | None |
| 2026/08/11 | 24.4 | 14.6 | 7 | None |
| 2026/08/10 | 27.8 | 15.9 | 0.5 | None |
| 2026/08/09 | 28.1 | 18.1 | 7 | None |
| 2026/08/08 | 28.8 | 19.3 | 4 | None |
| 2026/08/07 | 29.7 | 22.1 | 0 | None |
| 2026/08/06 | 29.7 | 17.2 | 0 | None |
| 2026/08/05 | 27.4 | 12.8 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 25 | 15.5 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 19.9 | 16.1 | 5 | None |
| 2026/08/02 | 26.5 | 17.5 | 1.5 | None |
| 2026/08/01 | 24.9 | 19.5 | 0.5 | None |
| 2026/07/31 | 24.8 | 19.2 | 3 | None |
| 2026/07/30 | 26.9 | 18.6 | 6.5 | None |
| 2026/07/29 | 26.3 | 18.4 | 0.5 | None |
| 2026/07/28 | 22.8 | 17.9 | 8.5 | None |
| 2026/07/27 | 21.9 | 17.1 | 3 | None |
| 2026/07/26 | 21.6 | 18.4 | 21.5 | None |
| 2026/07/25 | 26.3 | 19 | 0.5 | None |
| 2026/07/24 | 25.9 | 19.1 | 29 | None |
| 2026/07/23 | 28.1 | 20.4 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 31.9 | 20.3 | 0 | None |
| 2026/07/21 | 32 | 20.5 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 31 | 20.5 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 27.6 | 20.4 | 2.5 | None |
| 2026/07/18 | 24.5 | 19.8 | 17 | None |
| 2026/07/17 | 26.5 | 20.3 | 11 | None |
| 2026/07/16 | 29.6 | 21 | 0.5 | None |
| 2026/07/15 | 30.2 | 18.7 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 27.4 | 18.9 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 24.6 | 19.5 | 29 | None |
| 2026/07/12 | 24.4 | 19.7 | 3.5 | None |
| 2026/07/11 | 28 | 18.1 | 1 | None |
| 2026/07/10 | 28.7 | 16.1 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 28 | 14.7 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 22.9 | 15.8 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 24.4 | 11.8 | 0.5 | None |
| 2026/07/06 | 18.4 | 14.7 | 9.5 | None |
| 2026/07/05 | 22.3 | 16.4 | 9.5 | None |
| 2026/07/03 | 19.6 | 15.9 | 16.5 | None |
| 2026/07/02 | 18.9 | 16.3 | 40 | None |
| 2026/07/01 | 25.7 | 14.8 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
