アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 都城 ミヤコノジョウ(宮崎県)
緯度経度:31.73,131.082 (Googleマップ) 標高:154m
(気象庁アメダス 都城)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 21.3 | 4.7 | 0 | |
| 2026/03/19 | 19.1 | 9.4 | 1 | |
| 2026/03/18 | 18.7 | 7.5 | 4.5 | |
| 2026/03/17 | 19.7 | 8.4 | 0 | |
| 2026/03/16 | 18.5 | 3.8 | 0 | |
| 2026/03/15 | 21.1 | 2.8 | 0 | |
| 2026/03/14 | 18.9 | -0.4 | 0 | |
| 2026/03/13 | 15.7 | 3.9 | 0 | |
| 2026/03/12 | 16.7 | 5.6 | 0 | |
| 2026/03/11 | 16.8 | 2.7 | 0 | |
| 2026/03/10 | 15.8 | 1.4 | 0 | |
| 2026/03/09 | 15.9 | 1.4 | 0 | |
| 2026/03/08 | 15.4 | -0.5 | 0 | |
| 2026/03/07 | 13.5 | 3.4 | 0 | |
| 2026/03/06 | 19.7 | 5.3 | 14.5 | |
| 2026/03/05 | 19.7 | 5.9 | 0 | |
| 2026/03/04 | 21.5 | 4.5 | 0 | |
| 2026/03/03 | 21.3 | 8.6 | 0.5 | |
| 2026/03/02 | 14.6 | 12.2 | 19 | |
| 2026/03/01 | 20.5 | 6.1 | 0 | |
| 2026/02/28 | 21.2 | 10.7 | 0 | |
| 2026/02/27 | 16.9 | 14.3 | 29 | |
| 2026/02/26 | 19.2 | 12.9 | 0.5 | |
| 2026/02/25 | 23.1 | 15.3 | 29 | |
| 2026/02/24 | 22.1 | 6.5 | 1.5 | |
| 2026/02/23 | 23.6 | 10.1 | 0 | |
| 2026/02/22 | 22.9 | 5.4 | 12.5 | |
| 2026/02/21 | 20 | 1.3 | 0 | |
| 2026/02/20 | 16.7 | 5.7 | 0 | |
| 2026/02/19 | 15.7 | 0.9 | 0 | |
| 2026/02/18 | 14.8 | 2.5 | 0 | |
| 2026/02/17 | 17.5 | 6.2 | 0 | |
| 2026/02/16 | 19.2 | 6.5 | 0 | |
| 2026/02/15 | 21.8 | 10.6 | 1.5 | |
| 2026/02/14 | 17.8 | 0.9 | 9.5 | |
| 2026/02/13 | 17.3 | -0.9 | 0 | |
| 2026/02/12 | 15.2 | -0.3 | 0 | |
| 2026/02/11 | 13.1 | 3 | 3 | |
| 2026/02/10 | 12.8 | -1.7 | 11 | |
| 2026/02/09 | 11.1 | -5.6 | 0 | |
| 2026/02/08 | 4.7 | -2 | 0 | |
| 2026/02/07 | 11 | 3 | 1 | |
| 2026/02/06 | 13.4 | 8.2 | 1 | |
| 2026/02/05 | 16 | 2.5 | 0.5 | |
| 2026/02/04 | 15.6 | -3.4 | 0 | |
| 2026/02/03 | 12.5 | -2 | 0 | |
| 2026/02/02 | 12.1 | -1 | 0 | |
| 2026/02/01 | 10.7 | -1.5 | 0 | |
| 2026/01/31 | 11.3 | 1 | 0 | |
| 2026/01/30 | 12.3 | -1.9 | 0 | |
| 2026/01/29 | 10.7 | -3.4 | 0 | |
| 2026/01/28 | 14 | -1.7 | 0 | |
| 2026/01/27 | 11.8 | 1.4 | 0 | |
| 2026/01/26 | 12.3 | -3 | 0 | |
| 2026/01/25 | 10 | -0.3 | 0 | |
| 2026/01/24 | 10.8 | -0.1 | 0 | |
| 2026/01/23 | 9.2 | -3.1 | 0 | |
| 2026/01/22 | 6.5 | -1.8 | 0 | |
| 2026/01/21 | 10 | 0.6 | 0 | |
| 2026/01/20 | 15.9 | 5.7 | 0 | |
| 2026/01/19 | 21.3 | 8.1 | 0 | |
| 2026/01/18 | 18.9 | 4 | 0 | |
| 2026/01/17 | 19.8 | 4 | 0 | |
| 2026/01/16 | 20.8 | 6.7 | 0 | |
| 2026/01/15 | 18.5 | -1.9 | 0 | |
| 2026/01/14 | 14.1 | -1 | 0 | |
| 2026/01/13 | 15.9 | 2.5 | 0 | |
| 2026/01/12 | 9.8 | -3.6 | 0 | |
| 2026/01/11 | 11.1 | 0.3 | 0 | |
| 2026/01/10 | 16.9 | -1.9 | 0 | |
| 2026/01/09 | 12.4 | -4.6 | 0 | |
| 2026/01/08 | 10 | -0.9 | 0 | |
| 2026/01/07 | 13.8 | 1.1 | 0 | |
| 2026/01/06 | 13.1 | -1.9 | 0 | |
| 2026/01/05 | 12.4 | 2.7 | 0 | |
| 2026/01/04 | 12.5 | -1.8 | 0 | |
| 2026/01/03 | 10.2 | -3.5 | 0 | |
| 2026/01/02 | 6.5 | -0.9 | 0 | |
| 2026/01/01 | 10.6 | -0.5 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
