アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 07月01日 ~ 2026年 09月19日
表示地域 : 酸ケ湯 スカユ(青森県)
緯度経度:40.648,140.848 (Googleマップ) 標高:890m
(気象庁アメダス 酸ケ湯)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 18.9 | 14 | 4 | None |
| 2026/09/18 | 15.2 | 11.9 | 2 | None |
| 2026/09/17 | 17.8 | 9.5 | 0 | None |
| 2026/09/16 | 16 | 7.8 | 0 | None |
| 2026/09/15 | 15.8 | 10.7 | 3.5 | None |
| 2026/09/14 | 18.6 | 14.3 | 6 | None |
| 2026/09/13 | 21.2 | 11.7 | 0 | None |
| 2026/09/12 | 20 | 8.6 | 0 | None |
| 2026/09/11 | 19 | 10.5 | 0.5 | None |
| 2026/09/10 | 14.7 | 8.2 | 0 | None |
| 2026/09/09 | 17.2 | 9.4 | 6 | None |
| 2026/09/08 | 22.2 | 13.2 | 0.5 | None |
| 2026/09/07 | 17.7 | 13.2 | 6.5 | None |
| 2026/09/06 | 18.3 | 8.8 | 0 | None |
| 2026/09/05 | 17.2 | 8.3 | 0 | None |
| 2026/09/04 | 16.4 | 12.3 | 5.5 | None |
| 2026/09/03 | 19.9 | 15.4 | 31.5 | None |
| 2026/09/02 | 22.2 | 16.7 | 149 | None |
| 2026/09/01 | 18.8 | 15.4 | 0 | None |
| 2026/08/31 | 20.1 | 12.9 | 1.5 | None |
| 2026/08/30 | 15.9 | 12.5 | 3.5 | None |
| 2026/08/29 | 18.5 | 12.6 | 0 | None |
| 2026/08/28 | 18.3 | 13.7 | 11.5 | None |
| 2026/08/27 | 21.9 | 15.5 | 1.5 | None |
| 2026/08/26 | 21.8 | 15.5 | 0 | None |
| 2026/08/25 | 24.4 | 17 | 31.5 | None |
| 2026/08/24 | 24.3 | 19.7 | 1 | None |
| 2026/08/23 | 24.1 | 16.2 | 0 | None |
| 2026/08/22 | 23.8 | 14.2 | 0 | None |
| 2026/08/21 | 23.9 | 14.1 | 0 | None |
| 2026/08/20 | 23.7 | 17.1 | 35 | None |
| 2026/08/19 | 26.2 | 19.4 | 0.5 | None |
| 2026/08/18 | 26 | 17.9 | 0 | None |
| 2026/08/17 | 22.6 | 14.6 | 0 | None |
| 2026/08/16 | 25.6 | 15.2 | 0 | None |
| 2026/08/15 | 25 | 18 | 5.5 | None |
| 2026/08/14 | 25.9 | 18.5 | 0.5 | None |
| 2026/08/13 | 23.9 | 18.6 | 0.5 | None |
| 2026/08/12 | 20 | 18.4 | 20 | None |
| 2026/08/11 | 18.8 | 14.2 | 35 | None |
| 2026/08/10 | 20.4 | 14 | 0 | None |
| 2026/08/09 | 24.3 | 15.8 | 0 | None |
| 2026/08/08 | 25 | 18.2 | 0 | None |
| 2026/08/07 | 26.4 | 19.8 | 0 | None |
| 2026/08/06 | 26.4 | 14.9 | 0 | None |
| 2026/08/05 | 25.4 | 14.1 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 25.5 | 15.4 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 22.4 | 13.4 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 18.2 | 13 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 17.5 | 14.5 | 20 | None |
| 2026/07/31 | 17.7 | 16.4 | 10.5 | None |
| 2026/07/30 | 20.3 | 17.5 | 5 | None |
| 2026/07/29 | 21.8 | 16.6 | 25 | None |
| 2026/07/28 | 22.6 | 16.2 | 0 | None |
| 2026/07/27 | 22.1 | 14.9 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 19.2 | 14.7 | 3.5 | None |
| 2026/07/25 | 20.5 | 15 | 3 | None |
| 2026/07/24 | 22.7 | 17 | 1 | None |
| 2026/07/23 | 20.3 | 17.5 | 20.5 | None |
| 2026/07/22 | 21.2 | 18.6 | 25 | None |
| 2026/07/21 | 23 | 19.3 | 1 | None |
| 2026/07/20 | 22.9 | 19.3 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 23.6 | 20.6 | 1 | None |
| 2026/07/18 | 25.6 | 19.8 | 2 | None |
| 2026/07/17 | 27 | 17.9 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 25.3 | 17.1 | 14 | None |
| 2026/07/15 | 25.1 | 20.6 | 35.5 | None |
| 2026/07/14 | 24.8 | 18.5 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 20.1 | 17.9 | 37 | None |
| 2026/07/12 | 19.5 | 18 | 78.5 | None |
| 2026/07/11 | 21.1 | 17.8 | 14.5 | None |
| 2026/07/10 | 24.6 | 19.8 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 24.2 | 17.3 | 1 | None |
| 2026/07/08 | 23.3 | 14.8 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 21.4 | 13.4 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 23.9 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/07/05 | 23.3 | 13.1 | 0 | None |
| 2026/07/03 | 19.6 | 13.1 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 22.2 | 13.5 | 0 | None |
| 2026/07/01 | 22.6 | 12 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
