アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 野沢温泉 ノザワオンセン(長野県)
緯度経度:36.912,138.442 (Googleマップ) 標高:576m
(気象庁アメダス 野沢温泉)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 8.7 | 0.3 | 0 | 19 |
| 2026/03/19 | 9.2 | 1.2 | 6.5 | 22 |
| 2026/03/18 | 12.3 | -2.5 | 0 | 26 |
| 2026/03/17 | 7.3 | -2.4 | 0 | 31 |
| 2026/03/16 | 5 | -1.3 | 0 | 34 |
| 2026/03/15 | 5.4 | -1.3 | 0 | 37 |
| 2026/03/14 | 5 | -1.7 | 0 | 40 |
| 2026/03/13 | 2.6 | -2.6 | 0 | 46 |
| 2026/03/12 | 3.6 | -4.7 | 0 | 46 |
| 2026/03/11 | 2.7 | -3.7 | 0 | 47 |
| 2026/03/10 | 0.9 | -2.8 | 0.5 | 51 |
| 2026/03/09 | 3 | -3.1 | 0 | 48 |
| 2026/03/08 | 0.2 | -3.6 | 1.5 | 53 |
| 2026/03/07 | 4 | -2.2 | 14 | 52 |
| 2026/03/06 | 9.7 | -2.4 | 0 | 48 |
| 2026/03/05 | 3.8 | -1.4 | 0 | 52 |
| 2026/03/04 | 4 | -0.8 | 5.5 | 54 |
| 2026/03/03 | 6.8 | 1.3 | 3 | 53 |
| 2026/03/02 | 7.1 | -1.7 | 0 | 57 |
| 2026/03/01 | 7.8 | -0.9 | 0 | 59 |
| 2026/02/28 | 7.1 | 1.1 | 2.5 | 62 |
| 2026/02/27 | 11.4 | 2.1 | 0 | 67 |
| 2026/02/26 | 11.4 | 1.3 | 0 | 73 |
| 2026/02/25 | 5.8 | 1.1 | 5.5 | 79 |
| 2026/02/24 | 8.9 | -1.3 | 0 | 83 |
| 2026/02/23 | 12.4 | -0.2 | 0 | 88 |
| 2026/02/22 | 13.4 | -1.4 | 0 | 92 |
| 2026/02/21 | 5.9 | -5.6 | 0 | 96 |
| 2026/02/20 | 4.2 | -9.4 | 0 | 103 |
| 2026/02/19 | -1.1 | -6.5 | 4 | 112 |
| 2026/02/18 | 6.2 | -5.3 | 4.5 | 111 |
| 2026/02/17 | 2 | -3 | 0 | 96 |
| 2026/02/16 | 4.5 | -1.2 | 0 | 97 |
| 2026/02/15 | 11.2 | -1.6 | 0 | 99 |
| 2026/02/14 | 5.8 | -4.4 | 0 | 105 |
| 2026/02/13 | 5.2 | -1.8 | 1 | 110 |
| 2026/02/12 | 3.5 | -2.8 | 0.5 | 114 |
| 2026/02/11 | 3 | -2 | 7.5 | 120 |
| 2026/02/10 | 2.4 | -9.9 | 0 | 132 |
| 2026/02/09 | -1 | -7.2 | 4.5 | 143 |
| 2026/02/08 | -5.7 | -9.1 | 17.5 | 148 |
| 2026/02/07 | -1.5 | -6.3 | 0 | 112 |
| 2026/02/06 | 2.6 | -3.3 | 0 | 115 |
| 2026/02/05 | 5.2 | -5.7 | 0 | 114 |
| 2026/02/04 | 4.9 | -9.3 | 0 | 123 |
| 2026/02/03 | 0.9 | -6.5 | 5 | 132 |
| 2026/02/02 | 1.5 | -4.4 | 3.5 | 130 |
| 2026/02/01 | 1.9 | -9.4 | 0 | 129 |
| 2026/01/31 | -0.8 | -7.6 | 0 | 140 |
| 2026/01/30 | -2.6 | -5.4 | 10 | 157 |
| 2026/01/29 | -1.8 | -7.6 | 30 | 164 |
| 2026/01/28 | -1.1 | -7.1 | 3 | 121 |
| 2026/01/27 | 3.1 | -9.7 | 3 | 123 |
| 2026/01/26 | -0.7 | -7 | 0.5 | 121 |
| 2026/01/25 | -3.8 | -5.9 | 36.5 | 142 |
| 2026/01/24 | -0.8 | -6.4 | 17 | 107 |
| 2026/01/23 | -0.1 | -9.5 | 0 | 82 |
| 2026/01/22 | -3.2 | -7.4 | 18.5 | 94 |
| 2026/01/21 | -2 | -6 | 12 | 80 |
| 2026/01/20 | 3.7 | -5.7 | 4.5 | 60 |
| 2026/01/19 | 5.9 | -3.9 | 0 | 44 |
| 2026/01/18 | 0.9 | -3.3 | 0 | 48 |
| 2026/01/17 | 7.7 | -2.2 | 0 | 48 |
| 2026/01/16 | 7 | -0.1 | 3 | 51 |
| 2026/01/15 | 3.3 | -5.9 | 0 | 60 |
| 2026/01/14 | 0.6 | -4.3 | 0 | 66 |
| 2026/01/13 | 3.7 | -7.8 | 0 | 71 |
| 2026/01/12 | 1.2 | -6.5 | 5.5 | 79 |
| 2026/01/11 | 3.3 | -4.8 | 20 | 84 |
| 2026/01/10 | 7.3 | -8.9 | 0 | 58 |
| 2026/01/09 | 1.1 | -7.2 | 0.5 | 68 |
| 2026/01/08 | 0.5 | -5 | 17 | 82 |
| 2026/01/07 | 0.4 | -7.4 | 0 | 48 |
| 2026/01/06 | 0.8 | -5.8 | 3 | 54 |
| 2026/01/05 | 2.7 | -2.8 | 11.5 | 60 |
| 2026/01/04 | 3.4 | -3.8 | 0 | 42 |
| 2026/01/03 | 1.5 | -4.1 | 18.5 | 48 |
| 2026/01/02 | -0.7 | -4.8 | 4.5 | 30 |
| 2026/01/01 | 1.5 | -2.2 | 1 | 23 |
データ取得元:気象庁ホームページ
