アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 07月01日 ~ 2026年 09月19日
表示地域 : 野沢温泉 ノザワオンセン(長野県)
緯度経度:36.912,138.442 (Googleマップ) 標高:576m
(気象庁アメダス 野沢温泉)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 27.6 | 16 | 7.5 | None |
| 2026/09/18 | 24.9 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/09/17 | 23.5 | 15.9 | 2 | None |
| 2026/09/16 | 18.9 | 15.7 | 18 | None |
| 2026/09/15 | 21.3 | 17.4 | 13 | None |
| 2026/09/14 | 29 | 17.7 | 2 | None |
| 2026/09/13 | 29.5 | 19.1 | 0 | None |
| 2026/09/12 | 22.6 | 18.2 | 2 | None |
| 2026/09/11 | 21.4 | 15.8 | 4.5 | None |
| 2026/09/10 | 20.4 | 14.4 | 0 | None |
| 2026/09/09 | 21.7 | 15.2 | 44.5 | None |
| 2026/09/08 | 22.3 | 19.5 | 15.5 | None |
| 2026/09/07 | 24.9 | 18.4 | 14.5 | None |
| 2026/09/06 | 23.1 | 15.6 | 1 | None |
| 2026/09/05 | 24.9 | 15.5 | 0 | None |
| 2026/09/04 | 20.7 | 16.3 | 6.5 | None |
| 2026/09/03 | 23 | 17.7 | 25 | None |
| 2026/09/02 | 29.9 | 19.2 | 0.5 | None |
| 2026/09/01 | 31.2 | 20 | 2 | None |
| 2026/08/31 | 31 | 19.4 | 1.5 | None |
| 2026/08/30 | 27.1 | 18.3 | 1 | None |
| 2026/08/29 | 19.3 | 17.2 | 35.5 | None |
| 2026/08/28 | 23.9 | 17.5 | 3 | None |
| 2026/08/27 | 23.2 | 17.7 | 80.5 | None |
| 2026/08/26 | 30.9 | 20.9 | 4 | None |
| 2026/08/25 | 32.1 | 20.5 | 0 | None |
| 2026/08/24 | 31.9 | 20 | 0 | None |
| 2026/08/23 | 31.2 | 20.9 | 0 | None |
| 2026/08/22 | 28 | 20.3 | 0 | None |
| 2026/08/21 | 27.8 | 20.5 | 23.5 | None |
| 2026/08/20 | 30.4 | 20.7 | 0 | None |
| 2026/08/19 | 30.9 | 21.4 | 0 | None |
| 2026/08/18 | 30.6 | 20.4 | 0 | None |
| 2026/08/17 | 30.1 | 20.9 | 0 | None |
| 2026/08/16 | 30.7 | 19.9 | 0 | None |
| 2026/08/15 | 29 | 20.1 | 0.5 | None |
| 2026/08/14 | 30.9 | 19.8 | 11 | None |
| 2026/08/13 | 29.2 | 18.8 | 0.5 | None |
| 2026/08/12 | 27.9 | 18.3 | 1 | None |
| 2026/08/11 | 23.2 | 16.7 | 13.5 | None |
| 2026/08/10 | 27.7 | 17.3 | 0 | None |
| 2026/08/09 | 29.4 | 20.2 | 0 | None |
| 2026/08/08 | 31.2 | 20.5 | 36.5 | None |
| 2026/08/07 | 33.8 | 22.8 | 0 | None |
| 2026/08/06 | 34.1 | 20.1 | 0 | None |
| 2026/08/05 | 31.9 | 17.7 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 32.1 | 19.5 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 32.3 | 21.2 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 29.4 | 21.3 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 30.6 | 20.7 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 29.6 | 21.5 | 0 | None |
| 2026/07/30 | 29.5 | 20.3 | 0.5 | None |
| 2026/07/29 | 26.3 | 20.2 | 2 | None |
| 2026/07/28 | 27 | 19.4 | 3.5 | None |
| 2026/07/27 | 27.3 | 20 | 8 | None |
| 2026/07/26 | 23 | 19.7 | 35 | None |
| 2026/07/25 | 29.2 | 20.8 | 2.5 | None |
| 2026/07/24 | 31.2 | 21.4 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 30.3 | 20.7 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 32 | 21.8 | 0 | None |
| 2026/07/21 | 32.3 | 22.6 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 32.7 | 22.7 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 32.2 | 21.4 | 0 | None |
| 2026/07/18 | 32.3 | 22 | 3 | None |
| 2026/07/17 | 31.7 | 21 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 29.8 | 21.3 | 0 | None |
| 2026/07/15 | 34.6 | 20.6 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 30.4 | 20.6 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 28.8 | 22.4 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 26.5 | 20.8 | 0 | None |
| 2026/07/11 | 29.9 | 21.5 | 0 | None |
| 2026/07/10 | 31.5 | 19.9 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 31.5 | 18.7 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 30.2 | 17.2 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 27.5 | 17.2 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 23.5 | 18.2 | 0.5 | None |
| 2026/07/05 | 26.9 | 17.9 | 4 | None |
| 2026/07/03 | 24.5 | 15.7 | 1 | None |
| 2026/07/02 | 22 | 17.7 | 19 | None |
| 2026/07/01 | 26.4 | 16.5 | 0.5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
