アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 釧路 クシロ(北海道)
緯度経度:42.985,144.377 (Googleマップ) 標高:5m
(気象庁アメダス 釧路)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 5.9 | -1.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 4.1 | -2.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 6.3 | -3.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 7.4 | -0.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 4.3 | 0.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/15 | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/03/14 | 8.5 | 0.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 6.8 | 0.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/12 | 3.2 | -0.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/11 | 5.1 | -4.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/10 | 4.1 | -2.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/09 | 3.4 | -2.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/08 | 5 | -1.5 | 0 | 3 |
| 2026/03/07 | 1.1 | 0.3 | 22 | 8 |
| 2026/03/06 | 5.5 | -2 | 0 | 0 |
| 2026/03/05 | 4.9 | 0 | 2 | 0 |
| 2026/03/04 | 1.6 | 0.2 | 5 | 2 |
| 2026/03/03 | 3.7 | -2 | 0 | 0 |
| 2026/03/02 | 7.1 | -2.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/01 | 6.8 | -1.1 | 0 | 0 |
| 2026/02/28 | 3.4 | 0.8 | 18.5 | 0 |
| 2026/02/27 | 2.5 | -3.7 | 0 | 0 |
| 2026/02/26 | 2.8 | -6.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/25 | 3.9 | -3.3 | 0 | 0 |
| 2026/02/24 | 3.9 | -2.9 | 0 | 0 |
| 2026/02/23 | 7.4 | 0.3 | 1.5 | 0 |
| 2026/02/22 | 6.5 | -2.5 | 1.5 | 0 |
| 2026/02/21 | 4.1 | -5.9 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 | 0.5 | -5.1 | 0 | 3 |
| 2026/02/19 | 4 | -1.5 | 0.5 | 3 |
| 2026/02/18 | 1.7 | -9.5 | 0.5 | 7 |
| 2026/02/17 | 0.6 | -9.2 | 0 | 3 |
| 2026/02/16 | 1.2 | -4.8 | 0 | 3 |
| 2026/02/15 | 3.1 | -3.4 | 0 | 3 |
| 2026/02/14 | 0.4 | -6.4 | 0 | 5 |
| 2026/02/13 | 1.3 | -11.5 | 0 | 5 |
| 2026/02/12 | 0.4 | -7.6 | 0 | 5 |
| 2026/02/11 | 6.2 | -2.6 | 0 | 5 |
| 2026/02/10 | 2 | -14.5 | 0 | 9 |
| 2026/02/09 | -1.5 | -11.2 | 0 | 9 |
| 2026/02/08 | -2.3 | -9.2 | 0 | 10 |
| 2026/02/07 | 0.7 | -7 | 0 | 8 |
| 2026/02/06 | 2.6 | -6.3 | 2.5 | 9 |
| 2026/02/05 | 1.3 | -6.2 | 0 | 7 |
| 2026/02/04 | 4.1 | -3 | 0 | 7 |
| 2026/02/03 | -0.2 | -10.7 | 0 | 8 |
| 2026/02/02 | -1 | -9.7 | 0 | 8 |
| 2026/02/01 | 0.3 | -7.1 | 0 | 8 |
| 2026/01/31 | 1 | -5.7 | 0 | 8 |
| 2026/01/30 | 1.3 | -10 | 0 | 8 |
| 2026/01/29 | -1.6 | -12.2 | 0 | 9 |
| 2026/01/28 | -1.1 | -7.7 | 2.5 | 9 |
| 2026/01/27 | -1.5 | -12.8 | 0 | 4 |
| 2026/01/26 | -2.4 | -10.8 | 0 | 4 |
| 2026/01/25 | -2.5 | -15.6 | 0 | 4 |
| 2026/01/24 | -1.8 | -15.7 | 0 | 5 |
| 2026/01/23 | -1.6 | -13.3 | 0 | 6 |
| 2026/01/22 | -1 | -12.4 | 0 | 6 |
| 2026/01/21 | -0.5 | -11.9 | 0 | 7 |
| 2026/01/20 | -2 | -6.5 | 3.5 | 8 |
| 2026/01/19 | -1.2 | -9.7 | 1 | 7 |
| 2026/01/18 | 0.4 | -6.6 | 0 | 3 |
| 2026/01/17 | 0.5 | -7.4 | 0 | 3 |
| 2026/01/16 | 1.7 | -10.1 | 0 | 2 |
| 2026/01/15 | -0.1 | -5.1 | 0 | 2 |
| 2026/01/14 | -0.8 | -6.1 | 0 | 2 |
| 2026/01/13 | 4.9 | -3.3 | 2.5 | 3 |
| 2026/01/12 | 0.2 | -3.5 | 0 | 3 |
| 2026/01/11 | 6 | 0.1 | 0 | 3 |
| 2026/01/10 | 3.5 | -10.8 | 19.5 | 4 |
| 2026/01/09 | -1 | -11.9 | 0 | 5 |
| 2026/01/08 | 5 | -6.3 | 2 | 5 |
| 2026/01/07 | 5.4 | -14 | 1.5 | 5 |
| 2026/01/06 | -2.9 | -13.6 | 0 | 5 |
| 2026/01/05 | -2.2 | -9 | 0 | 5 |
| 2026/01/04 | 1.4 | -9.8 | 0 | 5 |
| 2026/01/03 | 0.9 | -7.4 | 0 | 6 |
| 2026/01/02 | 2 | -8.1 | 0 | 6 |
| 2026/01/01 | -4.1 | -7.9 | 0 | 6 |
データ取得元:気象庁ホームページ
