アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 07月01日 ~ 2026年 09月19日
表示地域 : 釧路 クシロ(北海道)
緯度経度:42.985,144.377 (Googleマップ) 標高:5m
(気象庁アメダス 釧路)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 18 | 11.9 | 0 | None |
| 2026/09/18 | 22.9 | 9.9 | 0 | None |
| 2026/09/17 | 24.2 | 12.1 | 0 | None |
| 2026/09/16 | 22.1 | 11.1 | 0 | None |
| 2026/09/15 | 22.3 | 13.7 | 0 | None |
| 2026/09/14 | 21.9 | 19.1 | 2.5 | None |
| 2026/09/13 | 23.2 | 13.5 | 0 | None |
| 2026/09/12 | 23.1 | 14 | 0 | None |
| 2026/09/11 | 22.1 | 14.3 | 0 | None |
| 2026/09/10 | 21 | 10.7 | 0 | None |
| 2026/09/09 | 23 | 13.6 | 1 | None |
| 2026/09/08 | 22.9 | 16.2 | 0 | None |
| 2026/09/07 | 21.2 | 12.3 | 2 | None |
| 2026/09/06 | 24.1 | 11 | 0 | None |
| 2026/09/05 | 20.4 | 8.4 | 0 | None |
| 2026/09/04 | 21.3 | 11.8 | 0.5 | None |
| 2026/09/03 | 16.2 | 14.3 | 33 | None |
| 2026/09/02 | 19.1 | 14.3 | 9.5 | None |
| 2026/09/01 | 20.5 | 15.6 | 0 | None |
| 2026/08/31 | 21.7 | 13.5 | 0 | None |
| 2026/08/30 | 20.1 | 11.5 | 0 | None |
| 2026/08/29 | 21 | 12.8 | 0 | None |
| 2026/08/28 | 24.7 | 16.4 | 21.5 | None |
| 2026/08/27 | 24.9 | 17.7 | 5.5 | None |
| 2026/08/26 | 22.6 | 16.5 | 0 | None |
| 2026/08/25 | 22 | 16.7 | 21.5 | None |
| 2026/08/24 | 24.3 | 21 | 0 | None |
| 2026/08/23 | 24.6 | 19.6 | 0 | None |
| 2026/08/22 | 24.9 | 19.1 | 0 | None |
| 2026/08/21 | 26.8 | 19.6 | 0 | None |
| 2026/08/20 | 26.4 | 21.8 | 0 | None |
| 2026/08/19 | 26.5 | 22.1 | 0 | None |
| 2026/08/18 | 25.4 | 21.8 | 0 | None |
| 2026/08/17 | 25.9 | 21.1 | 0 | None |
| 2026/08/16 | 25.7 | 20.9 | 0 | None |
| 2026/08/15 | 25.7 | 20.5 | 0 | None |
| 2026/08/14 | 25 | 20.7 | 0 | None |
| 2026/08/13 | 24.9 | 21.5 | 0.5 | None |
| 2026/08/12 | 24.9 | 19.1 | 1 | None |
| 2026/08/11 | 22.9 | 17.7 | 12.5 | None |
| 2026/08/10 | 24 | 16.1 | 0 | None |
| 2026/08/09 | 26 | 17 | 0 | None |
| 2026/08/08 | 27.4 | 18.7 | 0.5 | None |
| 2026/08/07 | 22.3 | 17.7 | 0 | None |
| 2026/08/06 | 22.1 | 18.1 | 0 | None |
| 2026/08/05 | 22.9 | 16.9 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 23.2 | 17.5 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 21.6 | 14.6 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 20 | 14.6 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 20 | 14.6 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 18.3 | 15.8 | 9.5 | None |
| 2026/07/30 | 21.2 | 16.5 | 1.5 | None |
| 2026/07/29 | 23.5 | 18.4 | 2 | None |
| 2026/07/28 | 22.8 | 16.7 | 0 | None |
| 2026/07/27 | 22.5 | 15.7 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 20.7 | 13.1 | 0 | None |
| 2026/07/25 | 16.7 | 13.3 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 19.5 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 24 | 18.2 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 22 | 18.1 | 0.5 | None |
| 2026/07/21 | 24.3 | 16.6 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 21.9 | 16.8 | 3 | None |
| 2026/07/19 | 20.6 | 19.2 | 46.5 | None |
| 2026/07/18 | 20.6 | 17.5 | 6.5 | None |
| 2026/07/17 | 22.2 | 15.8 | 0.5 | None |
| 2026/07/16 | 20.5 | 16.5 | 27 | None |
| 2026/07/15 | 22.5 | 17 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 24.3 | 16 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 26.4 | 17.4 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 24.6 | 17.3 | 0 | None |
| 2026/07/11 | 21.7 | 15.6 | 0.5 | None |
| 2026/07/10 | 18.9 | 15.4 | 15.5 | None |
| 2026/07/09 | 21.1 | 15.7 | 0.5 | None |
| 2026/07/08 | 19.3 | 15.6 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 20.2 | 16 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 21.4 | 14.5 | 0 | None |
| 2026/07/05 | 19.6 | 12.7 | 0 | None |
| 2026/07/03 | 16.2 | 10.2 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 17.1 | 10.7 | 0 | None |
| 2026/07/01 | 24.5 | 11.8 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
