アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 02月28日
表示地域 : 長野 ナガノ(長野県)
緯度経度:36.662,138.192 (Googleマップ) 標高:418m
(気象庁アメダス 長野)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/28 | 12.2 | 3.7 | 0 | 0 |
| 2026/02/27 | 16.6 | 6 | 0 | 0 |
| 2026/02/26 | 17.5 | 5.9 | 0 | 0 |
| 2026/02/25 | 9 | 3.8 | 4 | 0 |
| 2026/02/24 | 14.7 | -0.6 | 0 | 0 |
| 2026/02/23 | 12.9 | 2.3 | 0 | 0 |
| 2026/02/22 | 19.8 | -0.2 | 0 | 0 |
| 2026/02/21 | 13 | -4.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 | 8 | -6.8 | 0 | 0 |
| 2026/02/19 | 3.1 | -3.9 | 0 | 0 |
| 2026/02/18 | 11.5 | -4.6 | 1 | 1 |
| 2026/02/17 | 7 | -2.1 | 0 | 0 |
| 2026/02/16 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| 2026/02/15 | 16.5 | -1.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/14 | 11.2 | -3.6 | 0 | 0 |
| 2026/02/13 | 9.1 | -1.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/12 | 6.9 | -2.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/11 | 3.9 | -0.2 | 8 | 0 |
| 2026/02/10 | 6.8 | -6.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/09 | 2.9 | -7.2 | 0.5 | 0 |
| 2026/02/08 | -1.5 | -7.1 | 0 | 1 |
| 2026/02/07 | 0.3 | -3.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/06 | 6.8 | -2.9 | 0 | 0 |
| 2026/02/05 | 10.5 | -4.3 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | 7.7 | -6.7 | 0 | 0 |
| 2026/02/03 | 4.9 | -3.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/02 | 5.2 | -4.2 | 0 | 0 |
| 2026/02/01 | 4.6 | -5.1 | 0 | 0 |
| 2026/01/31 | 2.8 | -6.2 | 0 | 0 |
| 2026/01/30 | 0.2 | -5.5 | 1 | 0 |
| 2026/01/29 | 3 | -5.7 | 1 | 1 |
| 2026/01/28 | 2.3 | -4.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 5.7 | -5.9 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | 1 | -5.5 | 0 | 1 |
| 2026/01/25 | -1.2 | -5.6 | 3.5 | 4 |
| 2026/01/24 | 3.2 | -2.9 | 0.5 | 2 |
| 2026/01/23 | 2.6 | -7.6 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | -2.2 | -6.4 | 0.5 | 1 |
| 2026/01/21 | 1.6 | -6.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/20 | 4.3 | -5.5 | 1 | 0 |
| 2026/01/19 | 8.4 | -2.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/18 | 4.4 | -2.2 | 0 | 0 |
| 2026/01/17 | 13.9 | -2.6 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 11.3 | -0.1 | 3.5 | 0 |
| 2026/01/15 | 5.9 | -5.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/14 | 4.1 | -3.6 | 0 | 1 |
| 2026/01/13 | 5.9 | -6.5 | 0 | 2 |
| 2026/01/12 | 2.7 | -6.2 | 3 | 7 |
| 2026/01/11 | 8.9 | -3.5 | 7 | 9 |
| 2026/01/10 | 12.8 | -6.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 3.8 | -6.6 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 1.7 | -4.9 | 1 | 0 |
| 2026/01/07 | 5.9 | -5.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/06 | 4.9 | -4.2 | 0 | 0 |
| 2026/01/05 | 6.3 | -1.9 | 0 | 0 |
| 2026/01/04 | 7.6 | -4.7 | 0 | 0 |
| 2026/01/03 | 4.2 | -3.7 | 0 | 0 |
| 2026/01/02 | 2.6 | -3.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/01 | 5.2 | -2.1 | 0 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
