アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 関ケ原 セキガハラ(岐阜県)
緯度経度:35.363,136.467 (Googleマップ) 標高:130m
(気象庁アメダス 関ケ原)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 35.2 | 22.1 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 32 | 25.6 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 34.8 | 26.6 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 35.7 | 27 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 34.6 | 25.4 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 33.7 | 25.2 | 0 | None |
| 2026/07/30 | 34.4 | 26.2 | 0 | None |
| 2026/07/29 | 32.1 | 22.4 | 0 | None |
| 2026/07/28 | 33.5 | 23.4 | 39 | None |
| 2026/07/27 | 32.9 | 25.3 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 35.1 | 25 | 0 | None |
| 2026/07/25 | 36.6 | 25.9 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 36.9 | 25.3 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 36.7 | 26.3 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 37.8 | 26.7 | 0 | None |
| 2026/07/21 | 37.4 | 26.3 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 37.1 | 24.1 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 31.9 | 24 | 3 | None |
| 2026/07/18 | 31.1 | 25.9 | 0.5 | None |
| 2026/07/17 | 35.4 | 23.7 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 35.5 | 25.5 | 0 | None |
| 2026/07/15 | 35.4 | 24.4 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 34.3 | 24.6 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 30.5 | 25.5 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 32.5 | 23.6 | 0 | None |
| 2026/07/11 | 31.7 | 22.9 | 0 | None |
| 2026/07/10 | 32.1 | 21.3 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 31.8 | 20 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 28.5 | 21.4 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 27.5 | 19.9 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 21.9 | 20.3 | 56.5 | None |
| 2026/07/05 | 22.8 | 20.5 | 33 | None |
| 2026/07/03 | 28.1 | 20.5 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 28.3 | 19.6 | 40.5 | None |
| 2026/07/01 | 26.4 | 19.7 | 23 | None |
| 2026/06/30 | 31.2 | 20.3 | 0 | None |
| 2026/06/29 | 31.7 | 19.5 | 0 | None |
| 2026/06/28 | 28.1 | 19.9 | 2.5 | None |
| 2026/06/27 | 23 | 19.5 | 16.5 | None |
| 2026/06/26 | 24.6 | 19.9 | 174.5 | None |
| 2026/06/25 | 20.9 | 18.8 | 35.5 | None |
| 2026/06/24 | 24.5 | 17.1 | 4 | None |
| 2026/06/23 | 25.1 | 18.2 | 0 | None |
| 2026/06/22 | 22.2 | 19.1 | 2.5 | None |
| 2026/06/21 | 29.3 | 19.9 | 10.5 | None |
| 2026/06/20 | 24.3 | 20.1 | 45.5 | None |
| 2026/06/19 | 33.9 | 20.4 | 0 | None |
| 2026/06/18 | 30.2 | 20.3 | 0 | None |
| 2026/06/17 | 27.6 | 18.8 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 26.8 | 16.7 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 27 | 17.7 | 1.5 | None |
| 2026/06/14 | 26.5 | 19.5 | 0.5 | None |
| 2026/06/13 | 29.7 | 16.2 | 0 | None |
| 2026/06/12 | 29.2 | 16.7 | 0 | None |
| 2026/06/11 | 28.8 | 14 | 0 | None |
| 2026/06/10 | 25.8 | 15.6 | 0 | None |
| 2026/06/09 | 22 | 16.8 | 2.5 | None |
| 2026/06/08 | 28.4 | 17.3 | 9 | None |
| 2026/06/07 | 19.7 | 17.7 | 23.5 | None |
| 2026/06/06 | 24.4 | 17.7 | 1 | None |
| 2026/06/05 | 22.8 | 17.5 | 0.5 | None |
| 2026/06/04 | 24.8 | 18.9 | 0 | None |
| 2026/06/03 | 25.2 | 17.8 | 60.5 | None |
| 2026/06/02 | 21.4 | 17.4 | 27.5 | None |
| 2026/06/01 | 30.5 | 15.5 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
