アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 飯塚 イイヅカ(福岡県)
緯度経度:33.652,130.693 (Googleマップ) 標高:37m
(気象庁アメダス 飯塚)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 35.6 | 27.9 | 0 | |
| 2026/08/04 | 36.6 | 27.6 | 0 | |
| 2026/08/03 | 38 | 27 | 0 | |
| 2026/08/02 | 37.8 | 26.1 | 0 | |
| 2026/08/01 | 37 | 26.2 | 0 | |
| 2026/07/31 | 36.3 | 25 | 0 | |
| 2026/07/30 | 35.5 | 26.5 | 0 | |
| 2026/07/29 | 35.6 | 27.3 | 0 | |
| 2026/07/28 | 36.8 | 26.3 | 0 | |
| 2026/07/27 | 37.4 | 26.3 | 0 | |
| 2026/07/26 | 36.4 | 25.1 | 0 | |
| 2026/07/25 | 35.9 | 25.7 | 0 | |
| 2026/07/24 | 35.5 | 24.9 | 0 | |
| 2026/07/23 | 35.9 | 25.7 | 0 | |
| 2026/07/22 | 37.3 | 26.6 | 0 | |
| 2026/07/21 | 36.7 | 26.2 | 0 | |
| 2026/07/20 | 36.1 | 27.8 | 0 | |
| 2026/07/19 | 36.4 | 27.5 | 0 | |
| 2026/07/18 | 35 | 27.4 | 0 | |
| 2026/07/17 | 34.1 | 27.5 | 0 | |
| 2026/07/16 | 35.7 | 27.4 | 0 | |
| 2026/07/15 | 33.4 | 26.9 | 0 | |
| 2026/07/14 | 35.3 | 27.2 | 0 | |
| 2026/07/13 | 36.1 | 26.5 | 0 | |
| 2026/07/12 | 37.4 | 25.7 | 0 | |
| 2026/07/11 | 34.6 | 25.1 | 0 | |
| 2026/07/10 | 34.3 | 24.5 | 0 | |
| 2026/07/09 | 33.8 | 25.9 | 0 | |
| 2026/07/08 | 35.4 | 26.1 | 0 | |
| 2026/07/07 | 33.8 | 24.1 | 0 | |
| 2026/07/06 | 29.8 | 23.2 | 33 | |
| 2026/07/05 | 27.6 | 23.2 | 83 | |
| 2026/07/03 | 29.2 | 19.6 | 0.5 | |
| 2026/07/02 | 27.2 | 20.4 | 26 | |
| 2026/07/01 | 26.3 | 21.6 | 60 | |
| 2026/06/30 | 29.7 | 20.7 | 0 | |
| 2026/06/29 | 30.2 | 18.2 | 0 | |
| 2026/06/28 | 27.7 | 19.8 | 0 | |
| 2026/06/27 | 24.5 | 19.4 | 2 | |
| 2026/06/26 | 22.4 | 18.6 | 108 | |
| 2026/06/25 | 26.4 | 20.3 | 113.5 | |
| 2026/06/24 | 21.4 | 19 | 61 | |
| 2026/06/23 | 19.8 | 18.1 | 55.5 | |
| 2026/06/22 | 23.7 | 19.6 | 7 | |
| 2026/06/21 | 26.2 | 20.6 | 0 | |
| 2026/06/20 | 28 | 23.9 | 12 | |
| 2026/06/19 | 28.5 | 23.1 | 23 | |
| 2026/06/18 | 31.3 | 20.8 | 0 | |
| 2026/06/17 | 29.1 | 20.3 | 0 | |
| 2026/06/16 | 28.2 | 20.8 | 0 | |
| 2026/06/15 | 28.8 | 19.9 | 0 | |
| 2026/06/14 | 26.3 | 19.7 | 0 | |
| 2026/06/13 | 30.7 | 17.4 | 0 | |
| 2026/06/12 | 29.4 | 17.7 | 0 | |
| 2026/06/11 | 29.9 | 15.7 | 0 | |
| 2026/06/10 | 28.2 | 15.7 | 0 | |
| 2026/06/09 | 24.2 | 17.5 | 0 | |
| 2026/06/08 | 22.1 | 17.8 | 25 | |
| 2026/06/07 | 26 | 20.4 | 3 | |
| 2026/06/06 | 28.6 | 17.4 | 0 | |
| 2026/06/05 | 27.3 | 19.6 | 0.5 | |
| 2026/06/04 | 23.1 | 19.8 | 27.5 | |
| 2026/06/03 | 25.9 | 20.9 | 0 | |
| 2026/06/02 | 23 | 19.4 | 26 | |
| 2026/06/01 | 29.2 | 18.9 | 2 |
データ取得元:気象庁ホームページ
