アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 飯田 イイダ(長野県)
緯度経度:35.523,137.822 (Googleマップ) 標高:516m
(気象庁アメダス 飯田)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 14.7 | 3.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 17.5 | 5 | 19.5 | 0 |
| 2026/03/18 | 15.8 | 0.1 | 9.5 | 0 |
| 2026/03/17 | 16.9 | 0.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 16.2 | 2.2 | 0 | 0 |
| 2026/03/15 | 16.4 | -0.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/14 | 17.1 | -0.8 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 7.3 | -0.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/12 | 12.5 | -2.1 | 0 | 0 |
| 2026/03/11 | 11.1 | -3.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/10 | 10.4 | -2.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/09 | 12.5 | -2.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/08 | 11.2 | -2 | 0 | 0 |
| 2026/03/07 | 11.4 | 0.5 | 1.5 | 0 |
| 2026/03/06 | 15.9 | -1.2 | 4 | 0 |
| 2026/03/05 | 13.6 | -0.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 13.9 | 1.5 | 4.5 | 0 |
| 2026/03/03 | 10.4 | 4.6 | 16.5 | 0 |
| 2026/03/02 | 16.1 | 1.7 | 0 | 0 |
| 2026/03/01 | 18.3 | 1.9 | 0 | 0 |
| 2026/02/28 | 19.3 | 5.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/27 | 16.6 | 10 | 0 | 0 |
| 2026/02/26 | 19.1 | 6.7 | 0 | 0 |
| 2026/02/25 | 13 | 9.4 | 23 | 0 |
| 2026/02/24 | 19.1 | 2.1 | 1.5 | 0 |
| 2026/02/23 | 19 | 5.3 | 13 | 0 |
| 2026/02/22 | 16.6 | -1.7 | 0.5 | 0 |
| 2026/02/21 | 16.1 | -3.9 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 | 11.8 | -5 | 0 | 0 |
| 2026/02/19 | 10.1 | -3.9 | 0 | 0 |
| 2026/02/18 | 9.9 | -2.1 | 0 | 0 |
| 2026/02/17 | 9.6 | -0.9 | 0 | 0 |
| 2026/02/16 | 14.5 | 0.3 | 0 | 0 |
| 2026/02/15 | 17.3 | 2.7 | 0 | 0 |
| 2026/02/14 | 15.5 | -3.8 | 0 | 0 |
| 2026/02/13 | 10.9 | -3.9 | 0 | 0 |
| 2026/02/12 | 9.5 | -2 | 0 | 0 |
| 2026/02/11 | 9.2 | -0.2 | 18 | 0 |
| 2026/02/10 | 10.2 | -6.7 | 0 | 0 |
| 2026/02/09 | 5.9 | -9.2 | 0 | 0 |
| 2026/02/08 | -0.4 | -8.1 | 6.5 | 9 |
| 2026/02/07 | 2.8 | -1.4 | 1 | 1 |
| 2026/02/06 | 12.2 | -1.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/05 | 12 | -3.2 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | 12.8 | -6.1 | 0 | 0 |
| 2026/02/03 | 8.4 | -4.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/02 | 6.5 | -3.2 | 0 | 0 |
| 2026/02/01 | 6.5 | -5 | 0 | 0 |
| 2026/01/31 | 5.8 | -7.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/30 | 3.8 | -5.9 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | 5.1 | -5.2 | 0.5 | 1 |
| 2026/01/28 | 7.9 | -4.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 6.9 | -4.7 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | 3.8 | -7.7 | 0 | 0 |
| 2026/01/25 | 3.2 | -4.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/24 | 0.9 | -2.4 | 3 | 2 |
| 2026/01/23 | 2.9 | -7.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | 2.1 | -6.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/21 | 4.5 | -6.4 | 1.5 | 2 |
| 2026/01/20 | 9.9 | -3.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/19 | 13.9 | -3.7 | 0 | 0 |
| 2026/01/18 | 11.9 | -2.1 | 0 | 0 |
| 2026/01/17 | 13.9 | -3.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 14 | 0.3 | 1 | 0 |
| 2026/01/15 | 9.7 | -4.8 | 0.5 | 0 |
| 2026/01/14 | 5.5 | -2.1 | 0 | 0 |
| 2026/01/13 | 7.4 | -1.1 | 0 | 0 |
| 2026/01/12 | 4.9 | -3.9 | 0 | 0 |
| 2026/01/11 | 11 | -4 | 4.5 | 3 |
| 2026/01/10 | 11.2 | -6.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 7.1 | -6.9 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 6.8 | -3.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/07 | 8.6 | -5.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/06 | 7.3 | -3.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/05 | 5.1 | -1.6 | 0 | 0 |
| 2026/01/04 | 8 | -5.9 | 0 | 0 |
| 2026/01/03 | 5.4 | -5.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/02 | 4.6 | -4.6 | 0 | 0 |
| 2026/01/01 | 7.7 | -3 | 0 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
