アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 館山 タテヤマ(千葉県)
緯度経度:34.987,139.865 (Googleマップ) 標高:6m
(気象庁アメダス 館山)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 15.3 | 8.1 | 0 | |
| 2026/03/19 | 19.6 | 14.3 | 6.5 | |
| 2026/03/18 | 17.8 | 4.9 | 0 | |
| 2026/03/17 | 13.7 | 7.3 | 0 | |
| 2026/03/16 | 14.2 | 7.3 | 0 | |
| 2026/03/15 | 15.6 | 2.1 | 0 | |
| 2026/03/14 | 14.6 | 3.8 | 0 | |
| 2026/03/13 | 9.6 | 3.5 | 0 | |
| 2026/03/12 | 14 | 2.6 | 0 | |
| 2026/03/11 | 12.2 | -0.9 | 0 | |
| 2026/03/10 | 11.2 | 3.4 | 0 | |
| 2026/03/09 | 13.7 | 2.2 | 0 | |
| 2026/03/08 | 13.1 | 2.2 | 0 | |
| 2026/03/07 | 18.7 | 9.4 | 5.5 | |
| 2026/03/06 | 16.7 | 2.6 | 0 | |
| 2026/03/05 | 15 | 4.4 | 0 | |
| 2026/03/04 | 16.6 | 5.7 | 37 | |
| 2026/03/03 | 12.9 | 6.8 | 49 | |
| 2026/03/02 | 17.1 | 10.3 | 0 | |
| 2026/03/01 | 18.2 | 4.7 | 0 | |
| 2026/02/28 | 20.1 | 8.1 | 0 | |
| 2026/02/27 | 17.3 | 7.6 | 0 | |
| 2026/02/26 | 13.1 | 7 | 0 | |
| 2026/02/25 | 17 | 7.8 | 89.5 | |
| 2026/02/24 | 18.2 | 6.9 | 1 | |
| 2026/02/23 | 19.2 | 13.5 | 1.5 | |
| 2026/02/22 | 18.1 | 1.6 | 0 | |
| 2026/02/21 | 14.4 | 1.2 | 0 | |
| 2026/02/20 | 12.8 | 3.1 | 0 | |
| 2026/02/19 | 11.4 | 3.2 | 0 | |
| 2026/02/18 | 12.1 | 3.2 | 0 | |
| 2026/02/17 | 9.5 | 4 | 1 | |
| 2026/02/16 | 15.8 | 7.4 | 2.5 | |
| 2026/02/15 | 18.2 | 13.7 | 0 | |
| 2026/02/14 | 15.4 | 0.7 | 0 | |
| 2026/02/13 | 13.9 | 1.4 | 0 | |
| 2026/02/12 | 13.2 | 2 | 0 | |
| 2026/02/11 | 14.2 | 4 | 45 | |
| 2026/02/10 | 12.6 | -2 | 0 | |
| 2026/02/09 | 9.5 | -2.7 | 0 | |
| 2026/02/08 | 5.1 | 0.9 | 3 | |
| 2026/02/07 | 8.9 | 1.3 | 2 | |
| 2026/02/06 | 15.9 | 4.2 | 0 | |
| 2026/02/05 | 13 | 0.5 | 0 | |
| 2026/02/04 | 13 | 1.3 | 0 | |
| 2026/02/03 | 11 | -0.6 | 0.5 | |
| 2026/02/02 | 12.1 | -0.9 | 0 | |
| 2026/02/01 | 11.9 | -1 | 0 | |
| 2026/01/31 | 10.5 | -0.2 | 0 | |
| 2026/01/30 | 9.2 | -3.2 | 0 | |
| 2026/01/29 | 10.1 | 0.6 | 0 | |
| 2026/01/28 | 10.9 | -0.5 | 0 | |
| 2026/01/27 | 9.7 | 0 | 0 | |
| 2026/01/26 | 9.4 | -1.7 | 0.5 | |
| 2026/01/25 | 8.8 | -1.4 | 0 | |
| 2026/01/24 | 10.6 | -1.3 | 0 | |
| 2026/01/23 | 9.2 | -2.8 | 0 | |
| 2026/01/22 | 7.5 | 1.7 | 0 | |
| 2026/01/21 | 6.4 | 1.1 | 0 | |
| 2026/01/20 | 15.7 | 3.5 | 0 | |
| 2026/01/19 | 15 | 5.1 | 0 | |
| 2026/01/18 | 15.3 | 1.2 | 0 | |
| 2026/01/17 | 17.4 | 1.8 | 0 | |
| 2026/01/16 | 17.7 | 5 | 0 | |
| 2026/01/15 | 14.3 | -0.6 | 0 | |
| 2026/01/14 | 12 | 0.7 | 0 | |
| 2026/01/13 | 15.6 | 7.8 | 0 | |
| 2026/01/12 | 10 | 0.6 | 0 | |
| 2026/01/11 | 16.3 | 4.6 | 29.5 | |
| 2026/01/10 | 16.4 | 2.4 | 3 | |
| 2026/01/09 | 10.9 | 1.4 | 0 | |
| 2026/01/08 | 14.3 | 0.2 | 0 | |
| 2026/01/07 | 11.3 | 0.6 | 0 | |
| 2026/01/06 | 11.4 | 1.2 | 0 | |
| 2026/01/05 | 14.1 | 0.3 | 0 | |
| 2026/01/04 | 12.7 | -2.1 | 0 | |
| 2026/01/03 | 9.9 | -1.3 | 0 | |
| 2026/01/02 | 11.5 | 0.4 | 5.5 | |
| 2026/01/01 | 12 | 5.4 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
