アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 高山 タカヤマ(岐阜県)
緯度経度:36.155,137.253 (Googleマップ) 標高:560m
(気象庁アメダス 高山)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 14.1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 12.8 | 4.2 | 9 | 0 |
| 2026/03/18 | 12.5 | -2.8 | 9.5 | 0 |
| 2026/03/17 | 15.8 | -3 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 11 | -0.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/15 | 10.8 | -1 | 0 | 0 |
| 2026/03/14 | 10 | -0.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 5.4 | -0.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/12 | 8.5 | -3.6 | 0 | 0 |
| 2026/03/11 | 10.1 | -5.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/10 | 4.6 | -3.1 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/09 | 9.3 | -4.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/08 | 3 | -3.3 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/07 | 7.8 | -1.3 | 2.5 | 0 |
| 2026/03/06 | 13.1 | -2 | 4 | 0 |
| 2026/03/05 | 8.2 | -0.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 8 | 0.4 | 0 | 0 |
| 2026/03/03 | 9.2 | 4.3 | 26.5 | 0 |
| 2026/03/02 | 14.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/01 | 14.7 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/28 | 10.9 | 4.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/27 | 13.2 | 4.1 | 0 | 0 |
| 2026/02/26 | 17.9 | 4.7 | 0 | 0 |
| 2026/02/25 | 9.6 | 5.5 | 14.5 | 0 |
| 2026/02/24 | 18.5 | -0.8 | 4.5 | 0 |
| 2026/02/23 | 17.3 | 2.3 | 0 | 0 |
| 2026/02/22 | 16.2 | -3.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/21 | 15.2 | -6.1 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 | 8 | -8.2 | 0 | 0 |
| 2026/02/19 | 2.8 | -5.5 | 0.5 | 0 |
| 2026/02/18 | 6.9 | -5.2 | 2 | 4 |
| 2026/02/17 | 9.5 | -4.2 | 0 | 0 |
| 2026/02/16 | 7.9 | -1.4 | 0 | 0 |
| 2026/02/15 | 16.6 | -1.9 | 0 | 0 |
| 2026/02/14 | 13.8 | -5.6 | 0 | 0 |
| 2026/02/13 | 9.2 | -2.8 | 0 | 0 |
| 2026/02/12 | 6.9 | -3.1 | 0 | 0 |
| 2026/02/11 | 4.8 | 0.2 | 6.5 | 2 |
| 2026/02/10 | 7.2 | -10 | 0 | 1 |
| 2026/02/09 | 0.4 | -8.6 | 4.5 | 6 |
| 2026/02/08 | -2.2 | -8.3 | 2.5 | 5 |
| 2026/02/07 | 0.8 | -4 | 2 | 7 |
| 2026/02/06 | 6.3 | -3 | 0 | 0 |
| 2026/02/05 | 10.3 | -4.8 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | 7.8 | -7.1 | 0 | 0 |
| 2026/02/03 | 3.6 | -5.8 | 0 | 0 |
| 2026/02/02 | 3.8 | -2.5 | 0.5 | 2 |
| 2026/02/01 | 2.3 | -4.4 | 0 | 2 |
| 2026/01/31 | 0.9 | -5.6 | 0.5 | 4 |
| 2026/01/30 | 0.2 | -4.6 | 0.5 | 5 |
| 2026/01/29 | 0.6 | -6.5 | 2 | 6 |
| 2026/01/28 | 2.5 | -5.9 | 0 | 1 |
| 2026/01/27 | 0.7 | -7.5 | 0 | 6 |
| 2026/01/26 | -0.1 | -6.6 | 0 | 6 |
| 2026/01/25 | -1.6 | -5.7 | 4.5 | 10 |
| 2026/01/24 | 0 | -3.6 | 6 | 9 |
| 2026/01/23 | 0.8 | -7.3 | 0 | 1 |
| 2026/01/22 | -2.2 | -5.6 | 1.5 | 1 |
| 2026/01/21 | 1.6 | -5 | 0 | 1 |
| 2026/01/20 | 2.7 | -4.2 | 0.5 | 0 |
| 2026/01/19 | 11 | -3.1 | 0 | 0 |
| 2026/01/18 | 7.7 | -2.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/17 | 9.8 | -2.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 8.6 | -1 | 2 | 0 |
| 2026/01/15 | 4.2 | -6 | 2.5 | 2 |
| 2026/01/14 | 2.3 | -4.5 | 0.5 | 6 |
| 2026/01/13 | 4.5 | -3.1 | 4 | 6 |
| 2026/01/12 | 0.8 | -5.1 | 2 | 10 |
| 2026/01/11 | 5.2 | -4.7 | 23 | 19 |
| 2026/01/10 | 8 | -7.7 | 3 | 0 |
| 2026/01/09 | 3 | -5.9 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 2.9 | -4 | 3 | 2 |
| 2026/01/07 | 3.4 | -5.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/06 | 2.1 | -4.9 | 0 | 0 |
| 2026/01/05 | 4.1 | -1.5 | 2 | 0 |
| 2026/01/04 | 2 | -4.2 | 0 | 0 |
| 2026/01/03 | 0.7 | -3.6 | 4 | 8 |
| 2026/01/02 | 0.4 | -3.4 | 4.5 | 4 |
| 2026/01/01 | 4.9 | -1.3 | 0 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
