アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 高山 タカヤマ(岐阜県)
緯度経度:36.155,137.253 (Googleマップ) 標高:560m
(気象庁アメダス 高山)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 34.9 | 23.3 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 35.2 | 24 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 35.3 | 23 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 34.4 | 22.7 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 30.6 | 22.3 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 34.1 | 19.6 | 0 | None |
| 2026/07/30 | 33.8 | 19.3 | 0 | None |
| 2026/07/29 | 29.3 | 19.9 | 1 | None |
| 2026/07/28 | 25.1 | 20.3 | 32 | None |
| 2026/07/27 | 31.1 | 20.5 | 3 | None |
| 2026/07/26 | 28.4 | 21.6 | 5 | None |
| 2026/07/25 | 35.2 | 22.3 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 36.3 | 22.2 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 36.8 | 21.4 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 36.7 | 23 | 0 | None |
| 2026/07/21 | 37 | 23.9 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 37.2 | 22.6 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 34.7 | 23.8 | 0 | None |
| 2026/07/18 | 34.1 | 23.1 | 0 | None |
| 2026/07/17 | 34.7 | 22.5 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 35.5 | 23.7 | 0 | None |
| 2026/07/15 | 35.3 | 22.1 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 33.9 | 21.3 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 30.5 | 21.7 | 3 | None |
| 2026/07/12 | 29.8 | 21.1 | 0 | None |
| 2026/07/11 | 33.6 | 20.3 | 0 | None |
| 2026/07/10 | 36.1 | 20.9 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 34.1 | 21 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 32.9 | 20.2 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 30.3 | 19.6 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 25.1 | 19.2 | 7.5 | None |
| 2026/07/05 | 26.6 | 17 | 3.5 | None |
| 2026/07/03 | 28.3 | 18.2 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 29.7 | 18.3 | 22 | None |
| 2026/07/01 | 25.4 | 18.6 | 9.5 | None |
| 2026/06/30 | 29.7 | 18.5 | 0 | None |
| 2026/06/29 | 31.5 | 18.5 | 2.5 | None |
| 2026/06/28 | 28.7 | 18.6 | 0 | None |
| 2026/06/27 | 25.9 | 17.6 | 16 | None |
| 2026/06/26 | 23.2 | 17.7 | 57.5 | None |
| 2026/06/25 | 22.3 | 16.7 | 17 | None |
| 2026/06/24 | 26.1 | 15.3 | 0 | None |
| 2026/06/23 | 24.7 | 15.4 | 0 | None |
| 2026/06/22 | 24.6 | 17 | 0 | None |
| 2026/06/21 | 29.2 | 18.8 | 6 | None |
| 2026/06/20 | 23.7 | 18.7 | 25 | None |
| 2026/06/19 | 30.9 | 18.7 | 0 | None |
| 2026/06/18 | 30.2 | 17.4 | 13 | None |
| 2026/06/17 | 29.9 | 16.6 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 28.3 | 12.5 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 25 | 14.7 | 1.5 | None |
| 2026/06/14 | 26.4 | 13.9 | 8 | None |
| 2026/06/13 | 28.2 | 12.8 | 0 | None |
| 2026/06/12 | 23.9 | 13.6 | 4.5 | None |
| 2026/06/11 | 26.3 | 10.8 | 7 | None |
| 2026/06/10 | 24.5 | 13.1 | 0 | None |
| 2026/06/09 | 22.4 | 15 | 5 | None |
| 2026/06/08 | 26.8 | 15.7 | 13 | None |
| 2026/06/07 | 22.5 | 16.3 | 7.5 | None |
| 2026/06/06 | 26.3 | 16.5 | 0 | None |
| 2026/06/05 | 22.7 | 16.9 | 0 | None |
| 2026/06/04 | 27.5 | 14.6 | 0 | None |
| 2026/06/03 | 27.2 | 15.6 | 39 | None |
| 2026/06/02 | 21.6 | 15.6 | 6.5 | None |
| 2026/06/01 | 30.9 | 11.4 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
