アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 高田 タカダ(新潟県)
緯度経度:37.107,138.247 (Googleマップ) 標高:13m
(気象庁アメダス 高田)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 12.8 | 2 | 1 | 0 |
| 2026/03/19 | 11.2 | 5.6 | 17.5 | 0 |
| 2026/03/18 | 13.5 | -1 | 1 | 0 |
| 2026/03/17 | 10.6 | 0.3 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 10.4 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2026/03/15 | 8.5 | 3.3 | 3 | 5 |
| 2026/03/14 | 9.9 | 0.6 | 1 | 9 |
| 2026/03/13 | 7.1 | 0.9 | 6 | 14 |
| 2026/03/12 | 7.7 | -0.4 | 2.5 | 17 |
| 2026/03/11 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| 2026/03/10 | 5.8 | 0.8 | 6.5 | 24 |
| 2026/03/09 | 7.9 | 1.2 | 0 | 26 |
| 2026/03/08 | 6.1 | 0.5 | 5.5 | 29 |
| 2026/03/07 | 9.1 | 3.2 | 7.5 | 29 |
| 2026/03/06 | 12.6 | -0.1 | 0 | 36 |
| 2026/03/05 | 9 | 2.5 | 1 | 40 |
| 2026/03/04 | 8.4 | 3 | 13 | 44 |
| 2026/03/03 | 11.6 | 3.2 | 4.5 | 48 |
| 2026/03/02 | 10.4 | -0.2 | 0 | 57 |
| 2026/03/01 | 9.7 | 2.9 | 0 | 61 |
| 2026/02/28 | 9.1 | 4.2 | 14.5 | 66 |
| 2026/02/27 | 12 | 3.3 | 0 | 70 |
| 2026/02/26 | 12.2 | 0.3 | 0 | 75 |
| 2026/02/25 | 6.8 | 2.3 | 6 | 80 |
| 2026/02/24 | 12.1 | -0.2 | 0 | 83 |
| 2026/02/23 | 15.1 | 1.8 | 0 | 87 |
| 2026/02/22 | 18.2 | -1.1 | 0 | 91 |
| 2026/02/21 | 12.4 | -1.9 | 0 | 99 |
| 2026/02/20 | 8 | -2.3 | 0 | 104 |
| 2026/02/19 | 4.1 | -1.3 | 0 | 106 |
| 2026/02/18 | 11.4 | -1.9 | 11.5 | 107 |
| 2026/02/17 | 5.9 | -0.4 | 0.5 | 111 |
| 2026/02/16 | 5.8 | 0.8 | 5.5 | 114 |
| 2026/02/15 | 15.3 | -0.3 | 1.5 | 114 |
| 2026/02/14 | 12 | -0.6 | 0 | 119 |
| 2026/02/13 | 9.8 | 0.5 | 8 | 121 |
| 2026/02/12 | 8.7 | -0.4 | 3 | 126 |
| 2026/02/11 | 5.1 | 1.1 | 26.5 | 132 |
| 2026/02/10 | 7.4 | -4.1 | 0 | 149 |
| 2026/02/09 | 2.8 | -2.3 | 15 | 157 |
| 2026/02/08 | -1.3 | -3.3 | 23 | 162 |
| 2026/02/07 | 1 | -2.1 | 14 | 134 |
| 2026/02/06 | 4.5 | -0.7 | 21 | 120 |
| 2026/02/05 | 11.7 | 0 | 0 | 119 |
| 2026/02/04 | 9.2 | -2.4 | 0 | 127 |
| 2026/02/03 | 4.8 | -1.6 | 2 | 134 |
| 2026/02/02 | 3.3 | -0.8 | 25.5 | 147 |
| 2026/02/01 | 4 | -3.4 | 11.5 | 147 |
| 2026/01/31 | 4 | -2.5 | 15.5 | 149 |
| 2026/01/30 | 2.3 | -0.8 | 17.5 | 152 |
| 2026/01/29 | 0.6 | -1.5 | 54 | 155 |
| 2026/01/28 | 1.6 | -0.8 | 17 | 115 |
| 2026/01/27 | 7 | -2.6 | 44.5 | 98 |
| 2026/01/26 | 3.3 | -1.5 | 5 | 108 |
| 2026/01/25 | 1.4 | -1.4 | 8 | 113 |
| 2026/01/24 | 1.3 | -0.9 | 46.5 | 115 |
| 2026/01/23 | 3.6 | -2.9 | 15 | 97 |
| 2026/01/22 | 0 | -2.4 | 32.5 | 97 |
| 2026/01/21 | 1.8 | -2.1 | 26 | 76 |
| 2026/01/20 | 7.8 | -0.4 | 24 | 49 |
| 2026/01/19 | 11.6 | 1.1 | 4.5 | 38 |
| 2026/01/18 | 5.1 | -1.1 | 2.5 | 42 |
| 2026/01/17 | 15.2 | -0.8 | 20 | 43 |
| 2026/01/16 | 11.8 | 3 | 5 | 46 |
| 2026/01/15 | 11.5 | -1.1 | 4 | 54 |
| 2026/01/14 | 2.8 | -0.5 | 42.5 | 58 |
| 2026/01/13 | 8.8 | 0.4 | 35.5 | 50 |
| 2026/01/12 | 6.3 | -0.8 | 5 | 59 |
| 2026/01/11 | 7.1 | -0.6 | 25.5 | 61 |
| 2026/01/10 | 13.3 | 1 | 2.5 | 48 |
| 2026/01/09 | 6.1 | -1.1 | 9 | 54 |
| 2026/01/08 | 4.8 | -0.4 | 36 | 52 |
| 2026/01/07 | 6.7 | -1.5 | 0 | 48 |
| 2026/01/06 | 2.9 | -0.9 | 17.5 | 52 |
| 2026/01/05 | 4.3 | 0.4 | 56.5 | 45 |
| 2026/01/04 | 9.4 | 0.7 | 4.5 | 44 |
| 2026/01/03 | 4.7 | -0.1 | 13 | 55 |
| 2026/01/02 | 1.1 | -0.6 | 65 | 67 |
| 2026/01/01 | 2.2 | 0.1 | 117.5 | 35 |
データ取得元:気象庁ホームページ
