アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 07月01日 ~ 2026年 09月19日
表示地域 : 高田 タカダ(新潟県)
緯度経度:37.107,138.247 (Googleマップ) 標高:13m
(気象庁アメダス 高田)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 30.4 | 22 | 0.5 | None |
| 2026/09/18 | 30.4 | 18.1 | 0 | None |
| 2026/09/17 | 25.3 | 19 | 0 | None |
| 2026/09/16 | 22.5 | 18.8 | 15 | None |
| 2026/09/15 | 24.2 | 20.3 | 6 | None |
| 2026/09/14 | 30 | 20.8 | 1 | None |
| 2026/09/13 | 31.2 | 21.8 | 0 | None |
| 2026/09/12 | 27.8 | 20.9 | 0.5 | None |
| 2026/09/11 | 25.7 | 19 | 7 | None |
| 2026/09/10 | 24.8 | 17.7 | 0 | None |
| 2026/09/09 | 23.9 | 18.6 | 52.5 | None |
| 2026/09/08 | 26.6 | 21.9 | 6 | None |
| 2026/09/07 | 29.1 | 22.3 | 10.5 | None |
| 2026/09/06 | 29.7 | 18.3 | 0.5 | None |
| 2026/09/05 | 28.1 | 18.9 | 0 | None |
| 2026/09/04 | 25 | 20.4 | 27.5 | None |
| 2026/09/03 | 26.3 | 21.8 | 26.5 | None |
| 2026/09/02 | 32.9 | 24 | 0 | None |
| 2026/09/01 | 33.8 | 24.7 | 2 | None |
| 2026/08/31 | 31.8 | 23.1 | 0 | None |
| 2026/08/30 | 30.8 | 20 | 7 | None |
| 2026/08/29 | 21.7 | 19 | 52 | None |
| 2026/08/28 | 27.3 | 21.4 | 22 | None |
| 2026/08/27 | 25.4 | 21.8 | 62.5 | None |
| 2026/08/26 | 33.1 | 24.3 | 12.5 | None |
| 2026/08/25 | 35.3 | 24.5 | 0 | None |
| 2026/08/24 | 34.2 | 23.3 | 0 | None |
| 2026/08/23 | 32.1 | 23.4 | 0 | None |
| 2026/08/22 | 31.6 | 23.4 | 0 | None |
| 2026/08/21 | 30.3 | 23.4 | 40.5 | None |
| 2026/08/20 | 33.6 | 23.5 | 0 | None |
| 2026/08/19 | 34.6 | 23.2 | 0 | None |
| 2026/08/18 | 32.7 | 24 | 0 | None |
| 2026/08/17 | 33 | 25 | 0 | None |
| 2026/08/16 | 32.9 | 24 | 0 | None |
| 2026/08/15 | 33 | 22.3 | 0 | None |
| 2026/08/14 | 32.6 | 24.5 | 0 | None |
| 2026/08/13 | 35.3 | 21.3 | 1.5 | None |
| 2026/08/12 | 34.1 | 20.8 | 0 | None |
| 2026/08/11 | 29.6 | 20.4 | 13 | None |
| 2026/08/10 | 29.7 | 20.8 | 0 | None |
| 2026/08/09 | 31.4 | 23.3 | 0 | None |
| 2026/08/08 | 33.4 | 23.9 | 7.5 | None |
| 2026/08/07 | 34.6 | 24.2 | 0 | None |
| 2026/08/06 | 33.7 | 23.5 | 0 | None |
| 2026/08/05 | 32.8 | 24.4 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 33.1 | 23.9 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 32.3 | 24.7 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 30.8 | 24.7 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 33.7 | 23.9 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 32.1 | 24.9 | 0.5 | None |
| 2026/07/30 | 31.9 | 23.6 | 0.5 | None |
| 2026/07/29 | 29.5 | 23.3 | 7.5 | None |
| 2026/07/28 | 28.8 | 21.8 | 13.5 | None |
| 2026/07/27 | 29.7 | 23.1 | 20 | None |
| 2026/07/26 | 27.6 | 22.6 | 31.5 | None |
| 2026/07/25 | 29 | 24.9 | 5.5 | None |
| 2026/07/24 | 33.8 | 24.6 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 32.4 | 25.8 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 34.5 | 24.7 | 0 | None |
| 2026/07/21 | 32.5 | 25.3 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 34.9 | 25 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 34.2 | 24.3 | 0 | None |
| 2026/07/18 | 32.8 | 25.7 | 11.5 | None |
| 2026/07/17 | 31.6 | 24.9 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 30.8 | 25.5 | 5.5 | None |
| 2026/07/15 | 33.9 | 23.3 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 32.8 | 23.9 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 32.7 | 25.4 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 30.2 | 23.5 | 0 | None |
| 2026/07/11 | 31.6 | 22.7 | 0 | None |
| 2026/07/10 | 32.2 | 22.5 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 32.6 | 21.7 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 31.3 | 22.9 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 30.6 | 20.8 | 0.5 | None |
| 2026/07/06 | 28.1 | 21.5 | 4 | None |
| 2026/07/05 | 28.8 | 19.1 | 4.5 | None |
| 2026/07/03 | 26.3 | 18.4 | 0.5 | None |
| 2026/07/02 | 23.1 | 20.6 | 25.5 | None |
| 2026/07/01 | 26.5 | 18 | 0.5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
