アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 02月28日
表示地域 : 鳥取 トットリ(鳥取県)
緯度経度:35.487,134.238 (Googleマップ) 標高:7m
(気象庁アメダス 鳥取)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/28 | 10.4 | 6.5 | 5 | 0 |
| 2026/02/27 | 12.9 | 7.3 | 3 | 0 |
| 2026/02/26 | 11.5 | 7.5 | 1 | 0 |
| 2026/02/25 | 12.6 | 7.3 | 18 | 0 |
| 2026/02/24 | 15 | 1.8 | 13 | 0 |
| 2026/02/23 | 18.5 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/02/22 | 21.5 | 5.9 | 0 | 0 |
| 2026/02/21 | 18.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 | 14.4 | -1.1 | 0 | 0 |
| 2026/02/19 | 8.9 | -0.8 | 0 | 0 |
| 2026/02/18 | 12.2 | -0.7 | 1 | 0 |
| 2026/02/17 | 9.5 | -0.3 | 0 | 0 |
| 2026/02/16 | 8.9 | 2.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/15 | 16.7 | 5.7 | 0 | 0 |
| 2026/02/14 | 17 | 0.3 | 0 | 0 |
| 2026/02/13 | 13.9 | 0 | 0 | 5 |
| 2026/02/12 | 11 | 1.5 | 0 | 10 |
| 2026/02/11 | 6.4 | 1.7 | 6.5 | 16 |
| 2026/02/10 | 7.5 | -2.5 | 0 | 26 |
| 2026/02/09 | 4.2 | -1.4 | 0.5 | 41 |
| 2026/02/08 | 0.6 | -2.1 | 54.5 | 50 |
| 2026/02/07 | 5.3 | 0.4 | 16.5 | 8 |
| 2026/02/06 | 6.7 | 3.1 | 7 | 6 |
| 2026/02/05 | 13.3 | 0.6 | 0 | 10 |
| 2026/02/04 | 12.1 | -0.4 | 0 | 14 |
| 2026/02/03 | 6.6 | -0.5 | 2 | 18 |
| 2026/02/02 | 7.5 | 0.9 | 6.5 | 20 |
| 2026/02/01 | 6.7 | 0.3 | 1 | 23 |
| 2026/01/31 | 2.9 | 0.1 | 7 | 26 |
| 2026/01/30 | 3.5 | 0.2 | 33 | 30 |
| 2026/01/29 | 4 | 0.5 | 16.5 | 17 |
| 2026/01/28 | 3.5 | 0.4 | 27.5 | 15 |
| 2026/01/27 | 5 | 1.6 | 1 | 13 |
| 2026/01/26 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | 18 |
| 2026/01/25 | 3.2 | -0.3 | 30 | 27 |
| 2026/01/24 | 4.9 | -0.9 | 6 | 16 |
| 2026/01/23 | 4.9 | -2.7 | 1 | 14 |
| 2026/01/22 | 2.4 | -1.7 | 25.5 | 27 |
| 2026/01/21 | 2.8 | -0.8 | 10 | 3 |
| 2026/01/20 | 9 | 0.8 | 7 | 0 |
| 2026/01/19 | 15.2 | 2.6 | 4.5 | 0 |
| 2026/01/18 | 14.3 | 1.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/17 | 15.5 | 2.8 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 14.7 | 4 | 3 | 0 |
| 2026/01/15 | 12.8 | 0.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/14 | 9.5 | 1.2 | 0 | 0 |
| 2026/01/13 | 11.7 | 5.4 | 1 | 0 |
| 2026/01/12 | 5.5 | -1.5 | 13.5 | 10 |
| 2026/01/11 | 11.1 | -1.9 | 14.5 | 12 |
| 2026/01/10 | 14.1 | 2.4 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 9.3 | 0.7 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 7.1 | 1.7 | 4.5 | 0 |
| 2026/01/07 | 12.1 | 0.2 | 0 | 0 |
| 2026/01/06 | 4.7 | 0.3 | 10.5 | 0 |
| 2026/01/05 | 11 | 2.9 | 3.5 | 0 |
| 2026/01/04 | 5.6 | 1.3 | 0 | 6 |
| 2026/01/03 | 3.6 | 0.4 | 34 | 9 |
| 2026/01/02 | 3.2 | 0.1 | 14.5 | 10 |
| 2026/01/01 | 4 | 0.3 | 22 | 3 |
データ取得元:気象庁ホームページ
