アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 06月01日 ~ 2026年 08月05日
表示地域 : 鹿児島 カゴシマ(鹿児島県)
緯度経度:31.555,130.547 (Googleマップ) 標高:4m
(気象庁アメダス 鹿児島)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 35.9 | 28.4 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 34.8 | 28.9 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 38.4 | 28.6 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 38 | 27.5 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 37.6 | 26.8 | 0 | None |
| 2026/07/31 | 36.9 | 26.6 | 0 | None |
| 2026/07/30 | 36.6 | 28.1 | 0 | None |
| 2026/07/29 | 37.2 | 27.7 | 0 | None |
| 2026/07/28 | 37.3 | 28 | 0 | None |
| 2026/07/27 | 36.4 | 28.4 | 0 | None |
| 2026/07/26 | 37.2 | 27.8 | 0 | None |
| 2026/07/25 | 37.8 | 27.9 | 0 | None |
| 2026/07/24 | 37.3 | 27.2 | 0 | None |
| 2026/07/23 | 36.2 | 27.8 | 0 | None |
| 2026/07/22 | 34.7 | 28.3 | 0 | None |
| 2026/07/21 | 35.6 | 28.5 | 0 | None |
| 2026/07/20 | 33.7 | 27.8 | 0 | None |
| 2026/07/19 | 32.3 | 27.8 | 0 | None |
| 2026/07/18 | 32 | 27.1 | 0 | None |
| 2026/07/17 | 32.7 | 28 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 33.6 | 28.3 | 0 | None |
| 2026/07/15 | 33.5 | 28 | 0 | None |
| 2026/07/14 | 34.8 | 26.7 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 34.2 | 27.3 | 0 | None |
| 2026/07/12 | 34.2 | 28.5 | 0 | None |
| 2026/07/11 | 33 | 28.6 | 0 | None |
| 2026/07/10 | 32.5 | 26.7 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 32.9 | 26.6 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 32.4 | 27.3 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 32.3 | 27.1 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 32.3 | 27.7 | 0 | None |
| 2026/07/05 | 32.9 | 26.9 | 0.5 | None |
| 2026/07/03 | 29.8 | 21.2 | 7.5 | None |
| 2026/07/02 | 29.9 | 25.1 | 3.5 | None |
| 2026/07/01 | 32.4 | 24.3 | 1.5 | None |
| 2026/06/30 | 26 | 23.3 | 12.5 | None |
| 2026/06/29 | 26.9 | 21.2 | 3 | None |
| 2026/06/28 | 29.2 | 22.2 | 0 | None |
| 2026/06/27 | 28.9 | 23.4 | 1.5 | None |
| 2026/06/26 | 31 | 23.8 | 17 | None |
| 2026/06/25 | 32.4 | 25.5 | 2 | None |
| 2026/06/24 | 26.8 | 21.7 | 94 | None |
| 2026/06/23 | 24.3 | 20.8 | 17.5 | None |
| 2026/06/22 | 28.5 | 21.7 | 3 | None |
| 2026/06/21 | 30.5 | 23.9 | 6.5 | None |
| 2026/06/20 | 30.7 | 25.4 | 2 | None |
| 2026/06/19 | 27.7 | 24.5 | 33.5 | None |
| 2026/06/18 | 28.5 | 22.8 | 54.5 | None |
| 2026/06/17 | 28.6 | 22 | 20.5 | None |
| 2026/06/16 | 27.2 | 22 | 25 | None |
| 2026/06/15 | 27.3 | 21.4 | 0 | None |
| 2026/06/14 | 23.9 | 21 | 0.5 | None |
| 2026/06/13 | 28.4 | 20.1 | 0 | None |
| 2026/06/12 | 30.3 | 19.8 | 0 | None |
| 2026/06/11 | 29.7 | 18.5 | 0 | None |
| 2026/06/10 | 27.2 | 17.2 | 0 | None |
| 2026/06/09 | 22.3 | 17.9 | 23 | None |
| 2026/06/08 | 24.9 | 22.1 | 16 | None |
| 2026/06/07 | 31.6 | 22.7 | 25.5 | None |
| 2026/06/06 | 28 | 21.4 | 21.5 | None |
| 2026/06/05 | 28.4 | 22.6 | 0 | None |
| 2026/06/04 | 25 | 19.1 | 103 | None |
| 2026/06/03 | 29 | 22.7 | 0 | None |
| 2026/06/02 | 26.9 | 22.9 | 37 | None |
| 2026/06/01 | 27.9 | 23.1 | 1.5 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
