アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 01月01日 ~ 2026年 03月20日
表示地域 : 鹿角 カヅノ(秋田県)
緯度経度:40.215,140.787 (Googleマップ) 標高:123m
(気象庁アメダス 鹿角)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 11.2 | -2.4 | 4 | 0 |
| 2026/03/19 | 8.6 | 1.5 | 0.5 | 0 |
| 2026/03/18 | 10.4 | -5.9 | 0 | 5 |
| 2026/03/17 | 7.2 | -3.3 | 0 | 9 |
| 2026/03/16 | 6.3 | -1.2 | 0 | 15 |
| 2026/03/15 | 7.1 | 2.4 | 0 | 19 |
| 2026/03/14 | 8.1 | -3.6 | 0 | 23 |
| 2026/03/13 | 5.6 | -2 | 0 | 29 |
| 2026/03/12 | 6.1 | -3.7 | 0 | 31 |
| 2026/03/11 | 3.4 | -3.2 | 0 | 34 |
| 2026/03/10 | 3.8 | -10.2 | 0 | 36 |
| 2026/03/09 | 2.4 | -3.6 | 2 | 40 |
| 2026/03/08 | 2.6 | -1.5 | 1.5 | 39 |
| 2026/03/07 | 7 | 0.9 | 8.5 | 37 |
| 2026/03/06 | 8.6 | -0.9 | 0 | 39 |
| 2026/03/05 | 7.1 | 0 | 0.5 | 41 |
| 2026/03/04 | 5.3 | 0.2 | 1 | 44 |
| 2026/03/03 | 3.2 | -6.1 | 0.5 | 49 |
| 2026/03/02 | 6.2 | -6.3 | 0 | 46 |
| 2026/03/01 | 4 | -0.4 | 0 | 50 |
| 2026/02/28 | 7.2 | 1 | 1 | 51 |
| 2026/02/27 | 7.7 | -2.4 | 1 | 55 |
| 2026/02/26 | 7.1 | -6.4 | 0 | 60 |
| 2026/02/25 | 4.8 | -0.5 | 1.5 | 65 |
| 2026/02/24 | 5.7 | 1 | 0 | 64 |
| 2026/02/23 | 13.6 | -0.4 | 1.5 | 65 |
| 2026/02/22 | 15.1 | -5.7 | 0 | 70 |
| 2026/02/21 | 6.8 | -4.5 | 0 | 73 |
| 2026/02/20 | 4.5 | -3.4 | 0 | 73 |
| 2026/02/19 | -1.1 | -4.1 | 0 | 77 |
| 2026/02/18 | 6.1 | -3 | 4 | 79 |
| 2026/02/17 | 2.4 | -2.8 | 0 | 77 |
| 2026/02/16 | 4.5 | -1.8 | 0 | 78 |
| 2026/02/15 | 10.9 | -4.2 | 0.5 | 78 |
| 2026/02/14 | 8.8 | -3.8 | 0 | 85 |
| 2026/02/13 | 5.4 | -7.6 | 1 | 89 |
| 2026/02/12 | 2.5 | -2 | 3.5 | 94 |
| 2026/02/11 | 5.4 | -0.2 | 7 | 89 |
| 2026/02/10 | 5.4 | -1.4 | 0.5 | 96 |
| 2026/02/09 | -0.5 | -10.2 | 0 | 106 |
| 2026/02/08 | -3.5 | -12.5 | 4.5 | 109 |
| 2026/02/07 | -4.3 | -13.1 | 4.5 | 106 |
| 2026/02/06 | 5.5 | -6.6 | 5 | 97 |
| 2026/02/05 | 4.2 | -1.1 | 3 | 105 |
| 2026/02/04 | 2.8 | -1.9 | 2 | 116 |
| 2026/02/03 | 0.4 | -10.8 | 0 | 129 |
| 2026/02/02 | -0.6 | -5.3 | 4.5 | 139 |
| 2026/02/01 | -0.2 | -8.9 | 6.5 | 140 |
| 2026/01/31 | -1.1 | -9.5 | 5.5 | 132 |
| 2026/01/30 | -0.6 | -10.2 | 7.5 | 133 |
| 2026/01/29 | -1.6 | -10.1 | 4.5 | 118 |
| 2026/01/28 | -0.2 | -8.2 | 2 | 113 |
| 2026/01/27 | -0.1 | -6.7 | 3.5 | 115 |
| 2026/01/26 | -1.7 | -11.8 | 4 | 112 |
| 2026/01/25 | -3.7 | -13.6 | 1.5 | 112 |
| 2026/01/24 | -2.1 | -6.5 | 2.5 | 116 |
| 2026/01/23 | -3.3 | -7.4 | 7 | 121 |
| 2026/01/22 | -3 | -9.1 | 5 | 115 |
| 2026/01/21 | -3.4 | -6.7 | 13.5 | 114 |
| 2026/01/20 | -0.3 | -6.6 | 9 | 102 |
| 2026/01/19 | -0.2 | -12.3 | 12 | 84 |
| 2026/01/18 | -0.8 | -9 | 1 | 66 |
| 2026/01/17 | 1.3 | -2.5 | 3.5 | 71 |
| 2026/01/16 | 2.1 | -0.1 | 4 | 64 |
| 2026/01/15 | 0.6 | -3.4 | 3.5 | 72 |
| 2026/01/14 | -3 | -5.9 | 10.5 | 77 |
| 2026/01/13 | 4.2 | -3.6 | 11 | 50 |
| 2026/01/12 | -2.1 | -4.6 | 4.5 | 54 |
| 2026/01/11 | 4.2 | -3.1 | 15.5 | 49 |
| 2026/01/10 | 5.3 | -3.3 | 15 | 37 |
| 2026/01/09 | -0.3 | -10.7 | 1 | 49 |
| 2026/01/08 | 0.8 | -9.6 | 9 | 53 |
| 2026/01/07 | 1.9 | -10.5 | 12.5 | 44 |
| 2026/01/06 | -2.6 | -9 | 1 | 49 |
| 2026/01/05 | -0.5 | -5.2 | 4.5 | 53 |
| 2026/01/04 | 2.2 | -1.4 | 5.5 | 46 |
| 2026/01/03 | -0.1 | -14 | 0 | 38 |
| 2026/01/02 | -0.8 | -12.6 | 2.5 | 44 |
| 2026/01/01 | -3.5 | -5 | 9 | 53 |
データ取得元:気象庁ホームページ
