アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 04月01日 ~ 2026年 06月20日
表示地域 : 鹿角 カヅノ(秋田県)
緯度経度:40.215,140.787 (Googleマップ) 標高:123m
(気象庁アメダス 鹿角)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/20 | 28.6 | 17.2 | 0 | None |
| 2026/06/19 | 28.1 | 17.4 | 0 | None |
| 2026/06/18 | 30.5 | 15.5 | 0 | None |
| 2026/06/17 | 30.3 | 12.9 | 0 | None |
| 2026/06/16 | 26.8 | 13.5 | 0 | None |
| 2026/06/15 | 25.5 | 15 | 1.5 | None |
| 2026/06/14 | 28.1 | 12.5 | 0 | None |
| 2026/06/13 | 21.3 | 12.9 | 20 | None |
| 2026/06/12 | 25.1 | 11.3 | 0 | None |
| 2026/06/11 | 21.9 | 11.7 | 0 | None |
| 2026/06/10 | 19.3 | 12.1 | 0 | None |
| 2026/06/09 | 16.8 | 12.7 | 1 | None |
| 2026/06/08 | 18.1 | 13.4 | 13 | None |
| 2026/06/07 | 23.7 | 10.1 | 0 | None |
| 2026/06/06 | 16.2 | 11 | 4 | None |
| 2026/06/05 | 17.3 | 11.3 | 0 | None |
| 2026/06/04 | 23.4 | 13.5 | 0 | None |
| 2026/06/03 | 22.7 | 14.3 | 0 | None |
| 2026/06/02 | 28.9 | 13.2 | 0 | None |
| 2026/06/01 | 29.6 | 9.6 | 0 | None |
| 2026/05/31 | 26 | 9.3 | 0 | None |
| 2026/05/30 | 19.4 | 10.9 | 11 | None |
| 2026/05/29 | 18.3 | 11.6 | 8.5 | None |
| 2026/05/28 | 25.9 | 17.2 | 29 | None |
| 2026/05/27 | 29.3 | 15.8 | 0 | None |
| 2026/05/26 | 29 | 10.2 | 0 | None |
| 2026/05/25 | 25.2 | 12.9 | 0 | None |
| 2026/05/24 | 19.8 | 8.4 | 1 | None |
| 2026/05/23 | 22.3 | 1.3 | 0 | None |
| 2026/05/22 | 17.5 | 5.4 | 0 | None |
| 2026/05/21 | 17.1 | 11.1 | 1 | None |
| 2026/05/20 | 27.7 | 11.8 | 0 | None |
| 2026/05/19 | 27.4 | 9.1 | 0 | None |
| 2026/05/18 | 27.4 | 8.3 | 0 | None |
| 2026/05/17 | 25.9 | 8.2 | 0 | None |
| 2026/05/16 | 27.4 | 7.1 | 0 | None |
| 2026/05/15 | 23.7 | 8.2 | 0 | None |
| 2026/05/14 | 22.2 | 9.4 | 0 | None |
| 2026/05/13 | 25.2 | 8.8 | 0 | None |
| 2026/05/12 | 23.6 | 8.1 | 0 | None |
| 2026/04/25 | 18.4 | -1.2 | 0 | 0 |
| 2026/04/24 | 16.7 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/04/23 | 17.5 | 4.7 | 0 | 0 |
| 2026/04/22 | 18.4 | 7.3 | 0 | 0 |
| 2026/04/21 | 17.5 | 8.4 | 12 | 0 |
| 2026/04/20 | 25.9 | 2.4 | 0 | 0 |
| 2026/04/19 | 18.2 | 4.4 | 0 | 0 |
| 2026/04/18 | 15 | 6 | 11.5 | 0 |
| 2026/04/17 | 23.3 | -1.2 | 0 | 0 |
| 2026/04/16 | 11.2 | 1.1 | 7 | 0 |
| 2026/04/15 | 22.9 | 2.4 | 1 | 0 |
| 2026/04/14 | 20.8 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/04/13 | 17 | 0.4 | 0 | 0 |
| 2026/04/12 | 10.7 | 4 | 0 | 0 |
| 2026/04/11 | 14.9 | 3.8 | 8 | 0 |
| 2026/04/10 | 15.6 | 6.7 | 21 | 0 |
| 2026/04/09 | 18.2 | -1.7 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 11.1 | 1 | 2 | 0 |
| 2026/04/07 | 9.4 | 3 | 13 | 0 |
| 2026/04/06 | 20.3 | 6.9 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 15.5 | 7.6 | 7 | 0 |
| 2026/04/04 | 18.7 | 1.5 | 15 | 0 |
| 2026/04/03 | 13.1 | 1.9 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 8 | 0.4 | 14.5 | 0 |
| 2026/04/01 | 14.2 | 4 | 0 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ
