アメダステーブル(指定地点)
指定した期間の指定した地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
表示期間 : 2026年 07月01日 ~ 2026年 09月19日
表示地域 : 鹿角 カヅノ(秋田県)
緯度経度:40.215,140.787 (Googleマップ) 標高:123m
(気象庁アメダス 鹿角)グラフで確認
| 日付 | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 25.8 | 17.7 | 0 | None |
| 2026/09/18 | 23.7 | 11.9 | 0 | None |
| 2026/09/17 | 24.3 | 12.6 | 0 | None |
| 2026/09/16 | 22.5 | 13.7 | 0 | None |
| 2026/09/15 | 22.4 | 16.4 | 0 | None |
| 2026/09/14 | 22.5 | 17.4 | 28 | None |
| 2026/09/13 | 28.9 | 12.6 | 1.5 | None |
| 2026/09/12 | 27.5 | 12.5 | 0 | None |
| 2026/09/11 | 24.8 | 13.4 | 0 | None |
| 2026/09/10 | 18.9 | 12.8 | 0 | None |
| 2026/09/09 | 24.6 | 14 | 0.5 | None |
| 2026/09/08 | 28.9 | 15.7 | 0 | None |
| 2026/09/07 | 23.4 | 17.9 | 0.5 | None |
| 2026/09/06 | 26.5 | 11.3 | 0 | None |
| 2026/09/05 | 26.1 | 14.2 | 0 | None |
| 2026/09/04 | 23.6 | 16.8 | 4 | None |
| 2026/09/03 | 23.3 | 19 | 9.5 | None |
| 2026/09/02 | 27.1 | 19.6 | 26 | None |
| 2026/09/01 | 28.2 | 19.4 | 0 | None |
| 2026/08/31 | 25.9 | 17.7 | 0 | None |
| 2026/08/30 | 23 | 18 | 1.5 | None |
| 2026/08/29 | 26.4 | 17.5 | 0 | None |
| 2026/08/28 | 26.8 | 18 | 8.5 | None |
| 2026/08/27 | 25.3 | 19 | 127.5 | None |
| 2026/08/26 | 28.4 | 21 | 0 | None |
| 2026/08/25 | 31.7 | 23 | 21 | None |
| 2026/08/24 | 29.3 | 21.2 | 0 | None |
| 2026/08/23 | 30.2 | 18.4 | 0 | None |
| 2026/08/22 | 31.8 | 17.7 | 0 | None |
| 2026/08/21 | 31.5 | 19.7 | 0 | None |
| 2026/08/20 | 31.5 | 22.6 | 5 | None |
| 2026/08/19 | 32.7 | 20.3 | 0 | None |
| 2026/08/18 | 32.2 | 21.3 | 0 | None |
| 2026/08/17 | 29.7 | 17 | 0 | None |
| 2026/08/16 | 32.2 | 18.4 | 0 | None |
| 2026/08/15 | 32.2 | 20.8 | 0 | None |
| 2026/08/14 | 32.7 | 20.9 | 0 | None |
| 2026/08/13 | 32.6 | 22.4 | 0 | None |
| 2026/08/12 | 30.6 | 22.6 | 0 | None |
| 2026/08/11 | 24.3 | 19.4 | 0 | None |
| 2026/08/10 | 26.2 | 19.9 | 0 | None |
| 2026/08/09 | 28.9 | 21.8 | 0 | None |
| 2026/08/08 | 33.4 | 20.5 | 0 | None |
| 2026/08/07 | 33.1 | 20.3 | 0 | None |
| 2026/08/06 | 33.6 | 17.7 | 0 | None |
| 2026/08/05 | 32.9 | 15.5 | 0 | None |
| 2026/08/04 | 31.4 | 15.2 | 0 | None |
| 2026/08/03 | 30 | 17.8 | 0 | None |
| 2026/08/02 | 24.5 | 18.5 | 0 | None |
| 2026/08/01 | 22.2 | 19.2 | 40.5 | None |
| 2026/07/31 | 24.9 | 20 | 6.5 | None |
| 2026/07/30 | 27.8 | 20.1 | 1 | None |
| 2026/07/29 | 28.9 | 20.1 | 7.5 | None |
| 2026/07/28 | 28 | 19.5 | 1.5 | None |
| 2026/07/27 | 28.4 | 19 | 0.5 | None |
| 2026/07/26 | 25.6 | 18.6 | 1.5 | None |
| 2026/07/25 | 24.9 | 18.7 | 17.5 | None |
| 2026/07/24 | 28.7 | 21.2 | 34 | None |
| 2026/07/23 | 26.4 | 22 | 13 | None |
| 2026/07/22 | 27.9 | 23.4 | 3.5 | None |
| 2026/07/21 | 29.9 | 22.9 | 0.5 | None |
| 2026/07/20 | 25.5 | 23.1 | 2.5 | None |
| 2026/07/19 | 29.5 | 22.6 | 0.5 | None |
| 2026/07/18 | 30.4 | 23 | 0 | None |
| 2026/07/17 | 32.6 | 21.5 | 0 | None |
| 2026/07/16 | 31 | 23.7 | 6 | None |
| 2026/07/15 | 31.4 | 23.4 | 7.5 | None |
| 2026/07/14 | 29 | 22.4 | 0 | None |
| 2026/07/13 | 26.9 | 21.6 | 1.5 | None |
| 2026/07/12 | 24.9 | 21.7 | 69 | None |
| 2026/07/11 | 25.9 | 20.9 | 41.5 | None |
| 2026/07/10 | 32.1 | 20.7 | 0 | None |
| 2026/07/09 | 30.8 | 20.9 | 0 | None |
| 2026/07/08 | 30.3 | 20.1 | 0 | None |
| 2026/07/07 | 31.8 | 16.8 | 0 | None |
| 2026/07/06 | 31 | 17.6 | 0 | None |
| 2026/07/05 | 29.8 | 16.2 | 0 | None |
| 2026/07/03 | 27.3 | 16.8 | 0 | None |
| 2026/07/02 | 27.7 | 14.8 | 0 | None |
| 2026/07/01 | 29.2 | 14.5 | 0 | None |
データ取得元:気象庁ホームページ
