アメダステーブル(指定日一覧)
指定した日の各地点のアメダス観測値を一覧表で表しています。
毎日3時に前の日の24時時点のデータを取得しています。
2025/01/21 のアメダス観測値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 北緯 [°] | 標高 [m] | 最高気温 [℃] | 最低気温 [℃] | 降水量 (前24時間) [mm] | 積雪深 [cm] | ||
稚内 | ワッカナイ | 北海道 | 45.4 | 3 | -2.1 | -5.9 | 0 | 44 |
北見枝幸 | キタミエサシ | 北海道 | 44.9 | 7 | -2.2 | -6.1 | 0 | 67 |
旭川 | アサヒカワ | 北海道 | 43.8 | 120 | 0.2 | -10.7 | 0 | 39 |
羽幌 | ハボロ | 北海道 | 44.4 | 8 | 0.1 | -11.2 | 0 | 83 |
留萌 | ルモイ | 北海道 | 43.9 | 24 | 1 | -8.7 | 0 | 52 |
札幌 | サッポロ | 北海道 | 43.1 | 17 | 1.6 | -2.5 | 0 | 25 |
岩見沢 | イワミザワ | 北海道 | 43.2 | 42 | -0.5 | -6.3 | 0 | 94 |
夕張 | ユウバリ | 北海道 | 43 | 293 | 1 | -8.7 | 0 | 63 |
小樽 | オタル | 北海道 | 43.2 | 25 | 1.1 | -3.5 | 0 | 38 |
倶知安 | クッチャン | 北海道 | 42.9 | 176 | 1.6 | -6.8 | 0 | 130 |
寿都 | スッツ | 北海道 | 42.8 | 33 | 3 | -2 | 0 | 28 |
雄武 | オウム | 北海道 | 44.6 | 14 | -1.9 | -11.5 | 1 | 6 |
紋別 | モンベツ | 北海道 | 44.3 | 16 | -1.5 | -8 | 0 | 16 |
網走 | アバシリ | 北海道 | 44 | 38 | -1.3 | -5.3 | 0.5 | 25 |
北見 | キタミ | 北海道 | 43.8 | 104 | -2.1 | -8.8 | 0 | 12 |
根室 | ネムロ | 北海道 | 43.3 | 25 | 0.5 | -2.6 | 0 | 0 |
釧路 | クシロ | 北海道 | 43 | 5 | 2 | -4.2 | 0 | 0 |
帯広 | オビヒロ | 北海道 | 42.9 | 38 | 3 | -3 | 0 | 0 |
広尾 | ヒロオ | 北海道 | 42.3 | 32 | 0.6 | -1.9 | 0 | 3 |
苫小牧 | トマコマイ | 北海道 | 42.6 | 6 | 2.8 | -3.3 | 0 | 0 |
室蘭 | ムロラン | 北海道 | 42.3 | 40 | 3.2 | -1.6 | 0 | 0 |
浦河 | ウラカワ | 北海道 | 42.2 | 37 | 4 | -2.7 | 0 | 0 |
函館 | ハコダテ | 北海道 | 41.8 | 35 | 3.2 | -2.5 | 0.5 | 13 |
江差 | エサシ | 北海道 | 41.9 | 4 | 4.3 | -1.6 | 0.5 | 3 |
大間 | オオマ | 青森県 | 41.5 | 14 | 4.6 | 1.5 | 0 | 0 |
むつ | ムツ | 青森県 | 41.3 | 3 | 4.5 | 1.1 | 1.5 | 19 |
青森 | アオモリ | 青森県 | 40.8 | 3 | 5.5 | -0.4 | 0 | 95 |
鰺ケ沢 | アジガサワ | 青森県 | 40.8 | 40 | 4.6 | 0.4 | 0 | 40 |
深浦 | フカウラ | 青森県 | 40.6 | 66 | 6.8 | 1.1 | 1 | 31 |
弘前 | ヒロサキ | 青森県 | 40.6 | 30 | 5 | 0.2 | 0 | 88 |
酸ケ湯 | スカユ | 青森県 | 40.6 | 890 | -0.3 | -4.2 | 0 | 371 |
八戸 | ハチノヘ | 青森県 | 40.5 | 27 | 5.1 | 1.3 | 1 | 0 |
能代 | ノシロ | 秋田県 | 40.2 | 6 | 6.9 | -0.1 | 0 | 8 |
鹿角 | カヅノ | 秋田県 | 40.2 | 123 | 5.6 | -2.1 | 0 | 53 |
阿仁合 | アニアイ | 秋田県 | 40 | 120 | 5 | -1.1 | 0 | 102 |
秋田 | アキタ | 秋田県 | 39.7 | 6 | 7.1 | -0.4 | 0 | 5 |
角館 | カクノダテ | 秋田県 | 39.6 | 56 | 4.8 | -1.2 | 0 | 55 |
横手 | ヨコテ | 秋田県 | 39.3 | 59 | 4.2 | -1.8 | 0 | 65 |
二戸 | ニノヘ | 岩手県 | 40.3 | 87 | 4.5 | -1 | 0 | 8 |
久慈 | クジ | 岩手県 | 40.2 | 13 | 6.3 | 1.4 | 0.5 | 0 |
奥中山 | オクナカヤマ | 岩手県 | 40.1 | 430 | 2.6 | -4 | 0 | 46 |
岩手松尾 | イワテマツオ | 岩手県 | 40 | 275 | 4.5 | -6.8 | 0 | 10 |
雫石 | シズクイシ | 岩手県 | 39.7 | 195 | 5.1 | -6.4 | 0 | 21 |
盛岡 | モリオカ | 岩手県 | 39.7 | 155 | 6.6 | -2 | 0 | 0 |
区界 | クザカイ | 岩手県 | 39.7 | 734 | 2.8 | -7.2 | 0 | 36 |
宮古 | ミヤコ | 岩手県 | 39.6 | 43 | 8.5 | 1.2 | 2.5 | 0 |
湯田 | ユダ | 岩手県 | 39.3 | 250 | 5.2 | -0.8 | 0.5 | 109 |
北上 | キタカミ | 岩手県 | 39.3 | 61 | 6.7 | -0.4 | 0 | 0 |
祭畤 | マツルベ | 岩手県 | 39 | 350 | 0 | 72 | ||
大船渡 | オオフナト | 岩手県 | 39.1 | 37 | 9.5 | 0.4 | 0 | 0 |
一関 | イチノセキ | 岩手県 | 38.9 | 32 | 7.6 | -1.1 | 0 | 0 |
古川 | フルカワ | 宮城県 | 38.6 | 28 | 8.8 | 0.5 | 0 | 0 |
石巻 | イシノマキ | 宮城県 | 38.4 | 43 | 10.9 | 0.6 | 0 | 0 |
仙台 | センダイ | 宮城県 | 38.3 | 39 | 10.2 | 3 | 0 | 0 |
白石 | シロイシ | 宮城県 | 38 | 86 | 11 | -0.3 | 0 | 0 |
酒田 | サカタ | 山形県 | 38.9 | 3 | 5.1 | 1.7 | 0 | 0 |
新庄 | シンジョウ | 山形県 | 38.8 | 105 | 3 | -0.1 | 0 | 52 |
尾花沢 | オバナザワ | 山形県 | 38.6 | 106 | 3.5 | -0.9 | 0 | 91 |
大井沢 | オオイサワ | 山形県 | 38.4 | 440 | 5.3 | -1.6 | 5 | 170 |
山形 | ヤマガタ | 山形県 | 38.3 | 153 | 5.6 | 0.4 | 0 | 7 |
福島 | フクシマ | 福島県 | 37.8 | 67 | 10.4 | 1.6 | 0 | 0 |
西会津 | ニシアイヅ | 福島県 | 37.6 | 165 | 7.6 | -1.5 | 0 | 49 |
猪苗代 | イナワシロ | 福島県 | 37.6 | 519 | 3.6 | -3 | 0 | 79 |
若松 | ワカマツ | 福島県 | 37.5 | 212 | 6.4 | -1.4 | 0 | 20 |
白河 | シラカワ | 福島県 | 37.1 | 355 | 9.8 | 1.5 | 0 | 0 |
桧枝岐 | ヒノエマタ | 福島県 | 37 | 973 | 3.1 | -5.7 | 0 | 129 |
小名浜 | オナハマ | 福島県 | 36.9 | 3 | 11.3 | 6.1 | 0 | |
水戸 | ミト | 茨城県 | 36.4 | 29 | 11.8 | 4.1 | 0 | 0 |
那須高原 | ナスコウゲン | 栃木県 | 37.1 | 749 | 6.1 | -3.4 | 0 | 6 |
奥日光 | オクニッコウ | 栃木県 | 36.7 | 1292 | 2 | -5.6 | 0 | 9 |
宇都宮 | ウツノミヤ | 栃木県 | 36.5 | 119 | 12.3 | 2.9 | 0.5 | 0 |
前橋 | マエバシ | 群馬県 | 36.4 | 112 | 14.5 | 3.1 | 0 | 0 |
熊谷 | クマガヤ | 埼玉県 | 36.2 | 30 | 13.5 | 4.3 | 3 | 0 |
秩父 | チチブ | 埼玉県 | 36 | 232 | 12.9 | 0.7 | 0 | 0 |
東京 | トウキョウ | 東京都 | 35.7 | 25 | 13.8 | 7.1 | 0 | 0 |
大島 | オオシマ | 東京都 | 34.7 | 74 | 13.3 | 8.7 | 0 | |
三宅島 | ミヤケジマ | 東京都 | 34.1 | 38 | 14.4 | 11.7 | 0 | |
八丈島 | ハチジョウジマ | 東京都 | 33.1 | 151 | 15.8 | 8.4 | 7 | |
銚子 | チョウシ | 千葉県 | 35.7 | 20 | ||||
千葉 | チバ | 千葉県 | 35.6 | 3 | 13.3 | 6.7 | 0 | 0 |
勝浦 | カツウラ | 千葉県 | 35.2 | 12 | 13.2 | 6.8 | 0 | |
館山 | タテヤマ | 千葉県 | 35 | 6 | 14.1 | 2.9 | 0 | |
横浜 | ヨコハマ | 神奈川県 | 35.4 | 39 | 13.3 | 7.2 | 0 | 0 |
野沢温泉 | ノザワオンセン | 長野県 | 36.9 | 576 | 5.2 | -1 | 0 | 105 |
白馬 | ハクバ | 長野県 | 36.7 | 703 | 4.2 | -5.8 | 0 | 61 |
長野 | ナガノ | 長野県 | 36.7 | 418 | 9.2 | -1.2 | 0 | 0 |
菅平 | スガダイラ | 長野県 | 36.5 | 1253 | 1 | -7.3 | 1 | 38 |
軽井沢 | カルイザワ | 長野県 | 36.3 | 999 | 6.6 | -5.4 | 0 | 0 |
松本 | マツモト | 長野県 | 36.2 | 610 | 9.1 | -1.6 | 0 | 0 |
諏訪 | スワ | 長野県 | 36 | 760 | 6.8 | -1.2 | 0 | 0 |
飯田 | イイダ | 長野県 | 35.5 | 516 | 12 | -2.7 | 0 | 0 |
甲府 | コウフ | 山梨県 | 35.7 | 273 | 13 | 2.4 | 0 | 0 |
河口湖 | カワグチコ | 山梨県 | 35.5 | 860 | 8.1 | 0.1 | 2.5 | 0 |
富士山 | フジサン | 静岡県 | 35.4 | 3775 | -15.8 | -19.1 | ||
三島 | ミシマ | 静岡県 | 35.1 | 21 | 15.1 | 3 | 0 | |
網代 | アジロ | 静岡県 | 35 | 67 | 14 | 7.7 | 0 | |
静岡 | シズオカ | 静岡県 | 35 | 14 | 15.2 | 5.5 | 4.5 | 0 |
浜松 | ハママツ | 静岡県 | 34.8 | 46 | 15.8 | 2.9 | 0 | |
御前崎 | オマエザキ | 静岡県 | 34.6 | 45 | 14.8 | 4.6 | 0 | |
石廊崎 | イロウザキ | 静岡県 | 34.6 | 52 | 13.1 | 8.9 | 0 | |
名古屋 | ナゴヤ | 愛知県 | 35.2 | 51 | 15.1 | 2.6 | 0 | 0 |
伊良湖 | イラコ | 愛知県 | 34.6 | 6 | 14 | 4.3 | 0 | |
白川 | シラカワ | 岐阜県 | 36.3 | 478 | 6.3 | -3.8 | 0 | 123 |
高山 | タカヤマ | 岐阜県 | 36.2 | 560 | 8.6 | -3.3 | 0 | 0 |
関ケ原 | セキガハラ | 岐阜県 | 35.4 | 130 | 13 | 3.4 | 0 | 0 |
岐阜 | ギフ | 岐阜県 | 35.4 | 13 | 14.6 | 2.2 | 0 | 0 |
四日市 | ヨッカイチ | 三重県 | 34.9 | 55 | 13.6 | 2 | 0 | |
上野 | ウエノ | 三重県 | 34.8 | 159 | 12 | -0.4 | 0 | |
津 | ツ | 三重県 | 34.7 | 3 | 13.8 | 5.3 | 0 | 0 |
尾鷲 | オワセ | 三重県 | 34.1 | 15 | 15.7 | 3.1 | 0 | |
相川 | アイカワ | 新潟県 | 38 | 6 | 8.8 | 2.7 | 0.5 | 0 |
新潟 | ニイガタ | 新潟県 | 37.9 | 4 | 9.3 | 2.7 | 3 | 0 |
小出 | コイデ | 新潟県 | 37.2 | 98 | 7.3 | 0.5 | 5 | 68 |
高田 | タカダ | 新潟県 | 37.1 | 13 | 9.9 | 0.8 | 0 | 2 |
湯沢 | ユザワ | 新潟県 | 36.9 | 340 | 5.2 | 0.1 | 2.5 | 118 |
伏木 | フシキ | 富山県 | 36.8 | 12 | 11.1 | 1.9 | 0.5 | 0 |
富山 | トヤマ | 富山県 | 36.7 | 9 | 11.6 | 2.1 | 0 | 0 |
珠洲 | スズ | 石川県 | 37.4 | 4 | 9.7 | -1.2 | 0 | 0 |
輪島 | ワジマ | 石川県 | 37.4 | 5 | 9.6 | 0.1 | 0 | 0 |
金沢 | カナザワ | 石川県 | 36.6 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 |
福井 | フクイ | 福井県 | 36.1 | 9 | 11.5 | 2.2 | 0 | 0 |
敦賀 | ツルガ | 福井県 | 35.7 | 2 | 12.1 | 3.4 | 0 | 0 |
小浜 | オバマ | 福井県 | 35.5 | 10 | 10.7 | 1.7 | 1 | 0 |
今津 | イマヅ | 滋賀県 | 35.4 | 88 | 11.4 | 2.8 | 0 | 0 |
彦根 | ヒコネ | 滋賀県 | 35.3 | 87 | 11.1 | 2.4 | 0 | 0 |
舞鶴 | マイヅル | 京都府 | 35.5 | 2 | 11 | 2.2 | 10.5 | 0 |
京都 | キョウト | 京都府 | 35 | 41 | 12.9 | 4.2 | 0 | 0 |
大阪 | オオサカ | 大阪府 | 34.7 | 23 | 13.1 | 5.5 | 0 | 0 |
豊岡 | トヨオカ | 兵庫県 | 35.5 | 3 | 10.4 | 3.4 | 0 | 0 |
姫路 | ヒメジ | 兵庫県 | 34.8 | 38 | 11.7 | 1.6 | 0 | |
神戸 | コウベ | 兵庫県 | 34.7 | 5 | 12.7 | 5.9 | 0 | 0 |
洲本 | スモト | 兵庫県 | 34.3 | 69 | 12.2 | 2.9 | 0 | |
奈良 | ナラ | 奈良県 | 34.7 | 102 | 12.7 | 2.6 | 0 | 0 |
和歌山 | ワカヤマ | 和歌山県 | 34.2 | 14 | 12.1 | 3.6 | 0 | 0 |
潮岬 | シオノミサキ | 和歌山県 | 33.5 | 68 | 14.5 | 6.7 | 0 | |
津山 | ツヤマ | 岡山県 | 35.1 | 146 | 12.1 | -1.4 | 0 | 0 |
岡山 | オカヤマ | 岡山県 | 34.7 | 5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 |
福山 | フクヤマ | 広島県 | 34.4 | 2 | 12.5 | -0.5 | 0 | |
広島 | ヒロシマ | 広島県 | 34.4 | 4 | 12.7 | 2.6 | 0 | 0 |
呉 | クレ | 広島県 | 34.2 | 4 | 12.7 | 2.7 | 0 | |
西郷 | サイゴウ | 島根県 | 36.2 | 27 | 10 | 1 | 9 | 0 |
松江 | マツエ | 島根県 | 35.5 | 17 | 12.3 | 1.7 | 1.5 | 0 |
浜田 | ハマダ | 島根県 | 34.9 | 19 | 11.8 | 4.1 | 5 | |
境 | サカイ | 鳥取県 | 35.5 | 2 | 10.6 | 1.9 | 1 | 0 |
米子 | ヨナゴ | 鳥取県 | 35.4 | 7 | 11.5 | 0.7 | 0.5 | 0 |
鳥取 | トットリ | 鳥取県 | 35.5 | 7 | 10.1 | 4 | 3 | 0 |
大山 | ダイセン | 鳥取県 | 35.4 | 875 | 0 | 109 | ||
徳島 | トクシマ | 徳島県 | 34.1 | 2 | 12.4 | 5 | 0 | 0 |
高松 | タカマツ | 香川県 | 34.3 | 9 | 12.1 | 2.7 | 0 | 0 |
多度津 | タドツ | 香川県 | 34.3 | 4 | 12.4 | 2.8 | 0 | |
松山 | マツヤマ | 愛媛県 | 33.8 | 32 | 12.8 | 4 | 0 | 0 |
宇和島 | ウワジマ | 愛媛県 | 33.2 | 2 | 13.7 | 3.3 | 0 | |
高知 | コウチ | 高知県 | 33.6 | 1 | 15.8 | 3.4 | 0 | 0 |
室戸岬 | ムロトミサキ | 高知県 | 33.3 | 185 | 13.4 | 6.8 | 0 | |
宿毛 | スクモ | 高知県 | 32.9 | 2 | 14.7 | 2.3 | 0 | |
清水 | シミズ | 高知県 | 32.7 | 31 | 15.2 | 5.8 | 0 | |
萩 | ハギ | 山口県 | 34.4 | 2 | 11.9 | 2.1 | 0.5 | |
山口 | ヤマグチ | 山口県 | 34.2 | 18 | 13.1 | -0.6 | 0 | 0 |
下関 | シモノセキ | 山口県 | 33.9 | 3 | 13.1 | 6.1 | 0 | 0 |
飯塚 | イイヅカ | 福岡県 | 33.7 | 37 | 13.2 | 1.3 | 0 | |
福岡 | フクオカ | 福岡県 | 33.6 | 3 | 13.1 | 5 | 0 | 0 |
日田 | ヒタ | 大分県 | 33.3 | 83 | 13.8 | 0.4 | 0 | |
大分 | オオイタ | 大分県 | 33.2 | 5 | 14.2 | 2.3 | 0 | 0 |
厳原 | イヅハラ | 長崎県 | 34.2 | 4 | 11.9 | 3.3 | 0 | |
平戸 | ヒラド | 長崎県 | 33.4 | 58 | 13 | 5.4 | 0 | |
佐世保 | サセボ | 長崎県 | 33.2 | 4 | 13.6 | 4.7 | 0 | |
長崎 | ナガサキ | 長崎県 | 32.7 | 27 | 13.5 | 5.3 | 0 | 0 |
雲仙岳 | ウンゼンダケ | 長崎県 | 32.7 | 678 | 8.4 | 0 | 0 | |
福江 | フクエ | 長崎県 | 32.7 | 25 | 12.6 | 3.4 | 0 | |
佐賀 | サガ | 佐賀県 | 33.3 | 6 | 14.1 | 4.1 | 0 | 0 |
熊本 | クマモト | 熊本県 | 32.8 | 38 | 13.2 | 2.4 | 0 | 0 |
人吉 | ヒトヨシ | 熊本県 | 32.2 | 146 | 13.3 | 0 | 0 | |
牛深 | ウシブカ | 熊本県 | 32.2 | 3 | 13.6 | 8 | 0 | |
延岡 | ノベオカ | 宮崎県 | 32.6 | 19 | 15.5 | 3.9 | 0 | |
宮崎 | ミヤザキ | 宮崎県 | 31.9 | 9 | 15.8 | 4.8 | 0 | 0 |
都城 | ミヤコノジョウ | 宮崎県 | 31.7 | 154 | 14.7 | 1 | 0 | |
油津 | アブラツ | 宮崎県 | 31.6 | 3 | 15.2 | 5.8 | 0 | |
阿久根 | アクネ | 鹿児島県 | 32 | 40 | 13.2 | 6.5 | 0 | |
鹿児島 | カゴシマ | 鹿児島県 | 31.6 | 4 | 15.6 | 6 | 0 | 0 |
枕崎 | マクラザキ | 鹿児島県 | 31.3 | 30 | 14.2 | 4.1 | 0 | |
種子島 | タネガシマ | 鹿児島県 | 30.7 | 25 | 14.2 | 7.1 | 0 | |
屋久島 | ヤクシマ | 鹿児島県 | 30.4 | 37 | 15.9 | 10.5 | 0 | |
名瀬 | ナゼ | 鹿児島県 | 28.4 | 3 | ||||
沖永良部 | オキノエラブ | 鹿児島県 | 27.4 | 27 | 19.1 | 14.4 | 0 | |
名護 | ナゴ | 沖縄県 | 26.6 | 6 | 20.1 | 13.7 | 0 | |
久米島 | クメジマ | 沖縄県 | 26.3 | 5 | 20.4 | 16.2 | 0 | |
那覇 | ナハ | 沖縄県 | 26.2 | 28 | 19.9 | 14.6 | 0 | |
南大東 | ミナミダイトウ | 沖縄県 | 25.8 | 15 | 21.6 | 16.3 | 0 | |
宮古島 | ミヤコジマ | 沖縄県 | 24.8 | 39 | 20.6 | 17 | 0 | |
与那国島 | ヨナグニジマ | 沖縄県 | 24.5 | 30 | 21.3 | 17.7 | 0 | |
西表島 | イリオモテジマ | 沖縄県 | 24.4 | 10 | 22 | 17 | 0 | |
石垣島 | イシガキジマ | 沖縄県 | 24.3 | 6 | 22.2 | 16.2 | 0 |
データ取得元:気象庁ホームページ