テスト5
テストページ5
SQL SELECT * FROM amedasdata WHERE kjName = '盛岡' and (date >= '20260611') ORDER BY date DESC
| date | time | kjName | temp | prec1h | snow1h | maxTemp | minTemp | snow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260619 | 0000 | 盛岡 | 19.8 | 0 | 0 | 27.8 | 15.7 | |
| 2 | 20260619 | 0100 | 盛岡 | 19.4 | 0 | 0 | 19.9 | 19.3 | |
| 3 | 20260619 | 0200 | 盛岡 | 19.4 | 0 | 0 | 19.9 | 19.2 | |
| 4 | 20260619 | 0300 | 盛岡 | 19.3 | 0 | 0 | 19.9 | 19.2 | |
| 5 | 20260619 | 0400 | 盛岡 | 19.1 | 0 | 0 | 19.9 | 18.9 | |
| 6 | 20260619 | 0500 | 盛岡 | 18.9 | 0 | 0 | 19.9 | 18.8 | |
| 7 | 20260619 | 0600 | 盛岡 | 19.5 | 0 | 0 | 19.9 | 18.8 | |
| 8 | 20260619 | 0700 | 盛岡 | 20 | 0 | 0 | 20.3 | 18.8 | |
| 9 | 20260619 | 0800 | 盛岡 | 21.9 | 0 | 0 | 22.5 | 18.8 | |
| 10 | 20260619 | 0900 | 盛岡 | 23.5 | 0 | 0 | 24.4 | 18.8 | |
| 11 | 20260619 | 1000 | 盛岡 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 | 18.8 | |
| 12 | 20260619 | 1100 | 盛岡 | 26.2 | 0 | 0 | 27.6 | 18.8 | |
| 13 | 20260619 | 1200 | 盛岡 | 27.3 | 0 | 0 | 29.1 | 18.8 | |
| 14 | 20260619 | 1300 | 盛岡 | 28.5 | 0 | 0 | 29.5 | 18.8 | |
| 15 | 20260619 | 1400 | 盛岡 | 26.9 | 0 | 0 | 29.5 | 18.8 | |
| 16 | 20260619 | 1500 | 盛岡 | 26.7 | 0 | 0 | 29.5 | 18.8 | |
| 17 | 20260619 | 1600 | 盛岡 | 28.7 | 0 | 0 | 29.5 | 18.8 | |
| 18 | 20260619 | 1700 | 盛岡 | 25.2 | 0 | 0 | 29.5 | 18.8 | |
| 19 | 20260619 | 1800 | 盛岡 | 22.9 | 0 | 0 | 29.5 | 18.8 | |
| 20 | 20260619 | 1900 | 盛岡 | 20.9 | 11.5 | 0 | 29.5 | 18.8 | |
| 21 | 20260619 | 2000 | 盛岡 | 20.2 | 5 | 0 | 29.5 | 18.8 | |
| 22 | 20260619 | 2100 | 盛岡 | 20 | 6.5 | 0 | 29.5 | 18.8 | |
| 23 | 20260619 | 2200 | 盛岡 | 20 | 1.5 | 0 | 29.5 | 18.8 | |
| 24 | 20260619 | 2300 | 盛岡 | 19.9 | 0.5 | 0 | 29.5 | 18.8 | |
| 25 | 20260618 | 0000 | 盛岡 | 18.6 | 0 | 0 | 31.5 | 14.9 | |
| 26 | 20260618 | 0100 | 盛岡 | 17.3 | 0 | 0 | 18.7 | 17.2 | |
| 27 | 20260618 | 0200 | 盛岡 | 16.4 | 0 | 0 | 18.7 | 16.4 | |
| 28 | 20260618 | 0300 | 盛岡 | 16 | 0 | 0 | 18.7 | 16 | |
| 29 | 20260618 | 0400 | 盛岡 | 15.8 | 0 | 0 | 18.7 | 15.8 | |
| 30 | 20260618 | 0500 | 盛岡 | 15.9 | 0 | 0 | 18.7 | 15.7 | |
| 31 | 20260618 | 0600 | 盛岡 | 16.8 | 0 | 0 | 18.7 | 15.7 | |
| 32 | 20260618 | 0700 | 盛岡 | 18.1 | 0 | 0 | 18.7 | 15.7 | |
| 33 | 20260618 | 0800 | 盛岡 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 | 15.7 | |
| 34 | 20260618 | 0900 | 盛岡 | 21.5 | 0 | 0 | 21.6 | 15.7 | |
| 35 | 20260618 | 1000 | 盛岡 | 22.7 | 0 | 0 | 23.3 | 15.7 | |
| 36 | 20260618 | 1100 | 盛岡 | 24.1 | 0 | 0 | 24.9 | 15.7 | |
| 37 | 20260618 | 1200 | 盛岡 | 24.6 | 0 | 0 | 25.4 | 15.7 | |
| 38 | 20260618 | 1300 | 盛岡 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7 | 15.7 | |
| 39 | 20260618 | 1400 | 盛岡 | 26.6 | 0 | 0 | 27.2 | 15.7 | |
| 40 | 20260618 | 1500 | 盛岡 | 26.1 | 0 | 0 | 27.8 | 15.7 | |
| 41 | 20260618 | 1600 | 盛岡 | 26.9 | 0 | 0 | 27.8 | 15.7 | |
| 42 | 20260618 | 1700 | 盛岡 | 25.3 | 0 | 0 | 27.8 | 15.7 | |
| 43 | 20260618 | 1800 | 盛岡 | 24.5 | 0 | 0 | 27.8 | 15.7 | |
| 44 | 20260618 | 1900 | 盛岡 | 23.1 | 0 | 0 | 27.8 | 15.7 | |
| 45 | 20260618 | 2000 | 盛岡 | 22 | 0 | 0 | 27.8 | 15.7 | |
| 46 | 20260618 | 2100 | 盛岡 | 21.2 | 0 | 0 | 27.8 | 15.7 | |
| 47 | 20260618 | 2200 | 盛岡 | 20.6 | 0 | 0 | 27.8 | 15.7 | |
| 48 | 20260618 | 2300 | 盛岡 | 20.1 | 0 | 0 | 27.8 | 15.7 | |
| 49 | 20260617 | 0000 | 盛岡 | 19 | 0 | 0 | 29.8 | 13 | |
| 50 | 20260617 | 0100 | 盛岡 | 17.2 | 0 | 0 | 19 | 17.2 | |
| 51 | 20260617 | 0200 | 盛岡 | 16.7 | 0 | 0 | 19 | 16.6 | |
| 52 | 20260617 | 0300 | 盛岡 | 15.8 | 0 | 0 | 19 | 15.8 | |
| 53 | 20260617 | 0400 | 盛岡 | 15.6 | 0 | 0 | 19 | 15.6 | |
| 54 | 20260617 | 0500 | 盛岡 | 15.1 | 0 | 0 | 19 | 14.9 | |
| 55 | 20260617 | 0600 | 盛岡 | 16.4 | 0 | 0 | 19 | 14.9 | |
| 56 | 20260617 | 0700 | 盛岡 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 | 14.9 | |
| 57 | 20260617 | 0800 | 盛岡 | 22.5 | 0 | 0 | 22.6 | 14.9 | |
| 58 | 20260617 | 0900 | 盛岡 | 23.6 | 0 | 0 | 24.2 | 14.9 | |
| 59 | 20260617 | 1000 | 盛岡 | 26.3 | 0 | 0 | 27 | 14.9 | |
| 60 | 20260617 | 1100 | 盛岡 | 28.4 | 0 | 0 | 28.7 | 14.9 | |
| 61 | 20260617 | 1200 | 盛岡 | 29.1 | 0 | 0 | 29.6 | 14.9 | |
| 62 | 20260617 | 1300 | 盛岡 | 30.1 | 0 | 0 | 30.7 | 14.9 | |
| 63 | 20260617 | 1400 | 盛岡 | 30.8 | 0 | 0 | 30.9 | 14.9 | |
| 64 | 20260617 | 1500 | 盛岡 | 30.4 | 0 | 0 | 31.5 | 14.9 | |
| 65 | 20260617 | 1600 | 盛岡 | 30.2 | 0 | 0 | 31.5 | 14.9 | |
| 66 | 20260617 | 1700 | 盛岡 | 28.8 | 0 | 0 | 31.5 | 14.9 | |
| 67 | 20260617 | 1800 | 盛岡 | 26.1 | 0 | 0 | 31.5 | 14.9 | |
| 68 | 20260617 | 1900 | 盛岡 | 24.7 | 0 | 0 | 31.5 | 14.9 | |
| 69 | 20260617 | 2000 | 盛岡 | 23 | 0 | 0 | 31.5 | 14.9 | |
| 70 | 20260617 | 2100 | 盛岡 | 21.5 | 0 | 0 | 31.5 | 14.9 | |
| 71 | 20260617 | 2200 | 盛岡 | 20.5 | 0 | 0 | 31.5 | 14.9 | |
| 72 | 20260617 | 2300 | 盛岡 | 19.5 | 0 | 0 | 31.5 | 14.9 | |
| 73 | 20260616 | 0000 | 盛岡 | 16.1 | 0 | 0 | 25.9 | 16.1 | |
| 74 | 20260616 | 0100 | 盛岡 | 15.4 | 0 | 0 | 16.1 | 15.4 | |
| 75 | 20260616 | 0200 | 盛岡 | 14.6 | 0 | 0 | 16.1 | 14.6 | |
| 76 | 20260616 | 0300 | 盛岡 | 13.8 | 0 | 0 | 16.1 | 13.8 | |
| 77 | 20260616 | 0400 | 盛岡 | 13.4 | 0 | 0 | 16.1 | 13.1 | |
| 78 | 20260616 | 0500 | 盛岡 | 13.4 | 0 | 0 | 16.1 | 13 | |
| 79 | 20260616 | 0600 | 盛岡 | 15.2 | 0 | 0 | 16.1 | 13 | |
| 80 | 20260616 | 0700 | 盛岡 | 17.7 | 0 | 0 | 17.8 | 13 | |
| 81 | 20260616 | 0800 | 盛岡 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 | 13 | |
| 82 | 20260616 | 0900 | 盛岡 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 | 13 | |
| 83 | 20260616 | 1000 | 盛岡 | 25 | 0 | 0 | 25.2 | 13 | |
| 84 | 20260616 | 1100 | 盛岡 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 | 13 | |
| 85 | 20260616 | 1200 | 盛岡 | 28.6 | 0 | 0 | 28.7 | 13 | |
| 86 | 20260616 | 1300 | 盛岡 | 28.9 | 0 | 0 | 29.8 | 13 | |
| 87 | 20260616 | 1400 | 盛岡 | 28.9 | 0 | 0 | 29.8 | 13 | |
| 88 | 20260616 | 1500 | 盛岡 | 27.8 | 0 | 0 | 29.8 | 13 | |
| 89 | 20260616 | 1600 | 盛岡 | 27.6 | 0 | 0 | 29.8 | 13 | |
| 90 | 20260616 | 1700 | 盛岡 | 26.8 | 0 | 0 | 29.8 | 13 | |
| 91 | 20260616 | 1800 | 盛岡 | 25.8 | 0 | 0 | 29.8 | 13 | |
| 92 | 20260616 | 1900 | 盛岡 | 25 | 0 | 0 | 29.8 | 13 | |
| 93 | 20260616 | 2000 | 盛岡 | 23.6 | 0 | 0 | 29.8 | 13 | |
| 94 | 20260616 | 2100 | 盛岡 | 21.3 | 0 | 0 | 29.8 | 13 | |
| 95 | 20260616 | 2200 | 盛岡 | 21.3 | 0 | 0 | 29.8 | 13 | |
| 96 | 20260616 | 2300 | 盛岡 | 20.7 | 0 | 0 | 29.8 | 13 | |
| 97 | 20260615 | 0000 | 盛岡 | 19.5 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 98 | 20260615 | 0100 | 盛岡 | 18.6 | 0 | 0 | 19.5 | 18.5 | |
| 99 | 20260615 | 0200 | 盛岡 | 18.3 | 0 | 0 | 19.5 | 18.3 | |
| 100 | 20260615 | 0300 | 盛岡 | 18.4 | 0 | 0 | 19.5 | 18.3 | |
| 101 | 20260615 | 0400 | 盛岡 | 17.8 | 0 | 0 | 19.5 | 17.6 | |
| 102 | 20260615 | 0500 | 盛岡 | 18.2 | 0 | 0 | 19.5 | 17.6 | |
| 103 | 20260615 | 0600 | 盛岡 | 18.9 | 0 | 0 | 19.5 | 17.6 | |
| 104 | 20260615 | 0700 | 盛岡 | 19.8 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6 | |
| 105 | 20260615 | 0800 | 盛岡 | 20.3 | 0 | 0 | 20.5 | 17.6 | |
| 106 | 20260615 | 0900 | 盛岡 | 21.1 | 0 | 0 | 21.3 | 17.6 | |
| 107 | 20260615 | 1000 | 盛岡 | 22.8 | 0 | 0 | 23 | 17.6 | |
| 108 | 20260615 | 1100 | 盛岡 | 23.5 | 0 | 0 | 23.8 | 17.6 | |
| 109 | 20260615 | 1200 | 盛岡 | 25 | 0 | 0 | 25.3 | 17.6 | |
| 110 | 20260615 | 1300 | 盛岡 | 24.6 | 0 | 0 | 25.4 | 17.6 | |
| 111 | 20260615 | 1400 | 盛岡 | 24.8 | 0 | 0 | 25.4 | 17.6 | |
| 112 | 20260615 | 1500 | 盛岡 | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 | 17.6 | |
| 113 | 20260615 | 1600 | 盛岡 | 25 | 0 | 0 | 25.9 | 17.6 | |
| 114 | 20260615 | 1700 | 盛岡 | 23.7 | 0 | 0 | 25.9 | 17.6 | |
| 115 | 20260615 | 1800 | 盛岡 | 22.1 | 0 | 0 | 25.9 | 17.6 | |
| 116 | 20260615 | 1900 | 盛岡 | 22.2 | 0 | 0 | 25.9 | 17.6 | |
| 117 | 20260615 | 2000 | 盛岡 | 21.2 | 0 | 0 | 25.9 | 17.6 | |
| 118 | 20260615 | 2100 | 盛岡 | 19.9 | 0 | 0 | 25.9 | 17.6 | |
| 119 | 20260615 | 2200 | 盛岡 | 18.3 | 0 | 0 | 25.9 | 17.6 | |
| 120 | 20260615 | 2300 | 盛岡 | 17 | 0 | 0 | 25.9 | 17 | |
| 121 | 20260614 | 0000 | 盛岡 | 16 | 0 | 0 | 26.3 | 12.7 | |
| 122 | 20260614 | 0100 | 盛岡 | 15.3 | 0 | 0 | 16 | 15.3 | |
| 123 | 20260614 | 0200 | 盛岡 | 15 | 0 | 0 | 16 | 14.9 | |
| 124 | 20260614 | 0300 | 盛岡 | 14.2 | 0 | 0 | 16 | 14.1 | |
| 125 | 20260614 | 0400 | 盛岡 | 13.5 | 0 | 0 | 16 | 13.4 | |
| 126 | 20260614 | 0500 | 盛岡 | 13.5 | 0 | 0 | 16 | 12.9 | |
| 127 | 20260614 | 0600 | 盛岡 | 15.2 | 0 | 0 | 16 | 12.9 | |
| 128 | 20260614 | 0700 | 盛岡 | 17.1 | 0 | 0 | 17.3 | 12.9 | |
| 129 | 20260614 | 0800 | 盛岡 | 19.6 | 0 | 0 | 19.9 | 12.9 | |
| 130 | 20260614 | 0900 | 盛岡 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 12.9 | |
| 131 | 20260614 | 1000 | 盛岡 | 24.2 | 0 | 0 | 24.9 | 12.9 | |
| 132 | 20260614 | 1100 | 盛岡 | 26.4 | 0 | 0 | 27.2 | 12.9 | |
| 133 | 20260614 | 1200 | 盛岡 | 27.7 | 0 | 0 | 28.4 | 12.9 | |
| 134 | 20260614 | 1300 | 盛岡 | 29.6 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 135 | 20260614 | 1400 | 盛岡 | 28.9 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 136 | 20260614 | 1500 | 盛岡 | 28.9 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 137 | 20260614 | 1600 | 盛岡 | 28.5 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 138 | 20260614 | 1700 | 盛岡 | 27.3 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 139 | 20260614 | 1800 | 盛岡 | 25.6 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 140 | 20260614 | 1900 | 盛岡 | 24.2 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 141 | 20260614 | 2000 | 盛岡 | 23.3 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 142 | 20260614 | 2100 | 盛岡 | 22.5 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 143 | 20260614 | 2200 | 盛岡 | 21.5 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 144 | 20260614 | 2300 | 盛岡 | 20 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 145 | 20260614 | 0000 | 盛岡 | 16 | 0 | 0 | 26.3 | 12.7 | |
| 146 | 20260614 | 0100 | 盛岡 | 15.3 | 0 | 0 | 16 | 15.3 | |
| 147 | 20260614 | 0200 | 盛岡 | 15 | 0 | 0 | 16 | 14.9 | |
| 148 | 20260614 | 0300 | 盛岡 | 14.2 | 0 | 0 | 16 | 14.1 | |
| 149 | 20260614 | 0400 | 盛岡 | 13.5 | 0 | 0 | 16 | 13.4 | |
| 150 | 20260614 | 0500 | 盛岡 | 13.5 | 0 | 0 | 16 | 12.9 | |
| 151 | 20260614 | 0600 | 盛岡 | 15.2 | 0 | 0 | 16 | 12.9 | |
| 152 | 20260614 | 0700 | 盛岡 | 17.1 | 0 | 0 | 17.3 | 12.9 | |
| 153 | 20260614 | 0800 | 盛岡 | 19.6 | 0 | 0 | 19.9 | 12.9 | |
| 154 | 20260614 | 0900 | 盛岡 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 12.9 | |
| 155 | 20260614 | 1000 | 盛岡 | 24.2 | 0 | 0 | 24.9 | 12.9 | |
| 156 | 20260614 | 1100 | 盛岡 | 26.4 | 0 | 0 | 27.2 | 12.9 | |
| 157 | 20260614 | 1200 | 盛岡 | 27.7 | 0 | 0 | 28.4 | 12.9 | |
| 158 | 20260614 | 1300 | 盛岡 | 29.6 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 159 | 20260614 | 1400 | 盛岡 | 28.9 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 160 | 20260614 | 1500 | 盛岡 | 28.9 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 161 | 20260614 | 1600 | 盛岡 | 28.5 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 162 | 20260614 | 1700 | 盛岡 | 27.3 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 163 | 20260614 | 1800 | 盛岡 | 25.6 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 164 | 20260614 | 1900 | 盛岡 | 24.2 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 165 | 20260614 | 2000 | 盛岡 | 23.3 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 166 | 20260614 | 2100 | 盛岡 | 22.5 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 167 | 20260614 | 2200 | 盛岡 | 21.5 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 168 | 20260614 | 2300 | 盛岡 | 20 | 0 | 0 | 29.9 | 12.9 | |
| 169 | 20260613 | 0000 | 盛岡 | 15 | 0 | 0 | 25.9 | 12.7 | |
| 170 | 20260613 | 0100 | 盛岡 | 14.6 | 0 | 0 | 15 | 14.4 | |
| 171 | 20260613 | 0200 | 盛岡 | 13.7 | 0 | 0 | 15 | 13.7 | |
| 172 | 20260613 | 0300 | 盛岡 | 13.2 | 0 | 0 | 15 | 13.2 | |
| 173 | 20260613 | 0400 | 盛岡 | 13.1 | 0 | 0 | 15 | 13 | |
| 174 | 20260613 | 0500 | 盛岡 | 13.1 | 0 | 0 | 15 | 12.7 | |
| 175 | 20260613 | 0600 | 盛岡 | 14.6 | 0 | 0 | 15 | 12.7 | |
| 176 | 20260613 | 0700 | 盛岡 | 16.2 | 0 | 0 | 16.4 | 12.7 | |
| 177 | 20260613 | 0800 | 盛岡 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 | 12.7 | |
| 178 | 20260613 | 0900 | 盛岡 | 20.9 | 0 | 0 | 21.3 | 12.7 | |
| 179 | 20260613 | 1000 | 盛岡 | 22 | 0 | 0 | 22.9 | 12.7 | |
| 180 | 20260613 | 1100 | 盛岡 | 22.5 | 0 | 0 | 23.2 | 12.7 | |
| 181 | 20260613 | 1200 | 盛岡 | 23.7 | 0 | 0 | 24.9 | 12.7 | |
| 182 | 20260613 | 1300 | 盛岡 | 25.8 | 0 | 0 | 26.3 | 12.7 | |
| 183 | 20260613 | 1400 | 盛岡 | 25.3 | 0 | 0 | 26.3 | 12.7 | |
| 184 | 20260613 | 1500 | 盛岡 | 25.4 | 0 | 0 | 26.3 | 12.7 | |
| 185 | 20260613 | 1600 | 盛岡 | 24.8 | 0 | 0 | 26.3 | 12.7 | |
| 186 | 20260613 | 1700 | 盛岡 | 24.6 | 0 | 0 | 26.3 | 12.7 | |
| 187 | 20260613 | 1800 | 盛岡 | 22.2 | 0 | 0 | 26.3 | 12.7 | |
| 188 | 20260613 | 1900 | 盛岡 | 21.4 | 0 | 0 | 26.3 | 12.7 | |
| 189 | 20260613 | 2000 | 盛岡 | 20 | 0 | 0 | 26.3 | 12.7 | |
| 190 | 20260613 | 2100 | 盛岡 | 18.5 | 0 | 0 | 26.3 | 12.7 | |
| 191 | 20260613 | 2200 | 盛岡 | 17.2 | 0 | 0 | 26.3 | 12.7 | |
| 192 | 20260613 | 2300 | 盛岡 | 16.5 | 0 | 0 | 26.3 | 12.7 | |
| 193 | 20260612 | 0000 | 盛岡 | 15.4 | 0 | 0 | 25.2 | 9.8 | |
| 194 | 20260612 | 0100 | 盛岡 | 14.5 | 0 | 0 | 15.5 | 14.5 | |
| 195 | 20260612 | 0200 | 盛岡 | 13.9 | 0 | 0 | 15.5 | 13.9 | |
| 196 | 20260612 | 0300 | 盛岡 | 13 | 0 | 0 | 15.5 | 12.9 | |
| 197 | 20260612 | 0400 | 盛岡 | 12.9 | 0 | 0 | 15.5 | 12.9 | |
| 198 | 20260612 | 0500 | 盛岡 | 13.3 | 0 | 0 | 15.5 | 12.7 | |
| 199 | 20260612 | 0600 | 盛岡 | 14.3 | 0 | 0 | 15.5 | 12.7 | |
| 200 | 20260612 | 0700 | 盛岡 | 16.5 | 0 | 0 | 16.8 | 12.7 | |
| 201 | 20260612 | 0800 | 盛岡 | 19 | 0 | 0 | 19.4 | 12.7 | |
| 202 | 20260612 | 0900 | 盛岡 | 21 | 0 | 0 | 21.8 | 12.7 | |
| 203 | 20260612 | 1000 | 盛岡 | 23.8 | 0 | 0 | 24.2 | 12.7 | |
| 204 | 20260612 | 1100 | 盛岡 | 24 | 0 | 0 | 24.3 | 12.7 | |
| 205 | 20260612 | 1200 | 盛岡 | 24.9 | 0 | 0 | 25.5 | 12.7 | |
| 206 | 20260612 | 1300 | 盛岡 | 25.5 | 0 | 0 | 25.9 | 12.7 | |
| 207 | 20260612 | 1400 | 盛岡 | 24 | 0 | 0 | 25.9 | 12.7 | |
| 208 | 20260612 | 1500 | 盛岡 | 23.9 | 0 | 0 | 25.9 | 12.7 | |
| 209 | 20260612 | 1600 | 盛岡 | 23.3 | 0 | 0 | 25.9 | 12.7 | |
| 210 | 20260612 | 1700 | 盛岡 | 21.5 | 0 | 0 | 25.9 | 12.7 | |
| 211 | 20260612 | 1800 | 盛岡 | 19.2 | 0 | 0 | 25.9 | 12.7 | |
| 212 | 20260612 | 1900 | 盛岡 | 18.3 | 0 | 0 | 25.9 | 12.7 | |
| 213 | 20260612 | 2000 | 盛岡 | 17.5 | 0 | 0 | 25.9 | 12.7 | |
| 214 | 20260612 | 2100 | 盛岡 | 16.1 | 0 | 0 | 25.9 | 12.7 | |
| 215 | 20260612 | 2200 | 盛岡 | 15.3 | 0 | 0 | 25.9 | 12.7 | |
| 216 | 20260612 | 2300 | 盛岡 | 15.1 | 0 | 0 | 25.9 | 12.7 | |
| 217 | 20260611 | 0000 | 盛岡 | 12.6 | 0 | 0 | 21.9 | 12.2 | |
| 218 | 20260611 | 0100 | 盛岡 | 11.9 | 0 | 0 | 12.7 | 11.7 | |
| 219 | 20260611 | 0200 | 盛岡 | 11.3 | 0 | 0 | 12.7 | 11.2 | |
| 220 | 20260611 | 0300 | 盛岡 | 10.4 | 0 | 0 | 12.7 | 10.4 | |
| 221 | 20260611 | 0400 | 盛岡 | 10.2 | 0 | 0 | 12.7 | 9.9 | |
| 222 | 20260611 | 0500 | 盛岡 | 10.4 | 0 | 0 | 12.7 | 9.8 | |
| 223 | 20260611 | 0600 | 盛岡 | 12.2 | 0 | 0 | 12.7 | 9.8 | |
| 224 | 20260611 | 0700 | 盛岡 | 14.4 | 0 | 0 | 14.6 | 9.8 | |
| 225 | 20260611 | 0800 | 盛岡 | 17.6 | 0 | 0 | 17.7 | 9.8 | |
| 226 | 20260611 | 0900 | 盛岡 | 18.6 | 0 | 0 | 18.9 | 9.8 | |
| 227 | 20260611 | 1000 | 盛岡 | 20.4 | 0 | 0 | 20.5 | 9.8 | |
| 228 | 20260611 | 1100 | 盛岡 | 20.9 | 0 | 0 | 21.8 | 9.8 | |
| 229 | 20260611 | 1200 | 盛岡 | 22 | 0 | 0 | 23.4 | 9.8 | |
| 230 | 20260611 | 1300 | 盛岡 | 23.5 | 0 | 0 | 24.3 | 9.8 | |
| 231 | 20260611 | 1400 | 盛岡 | 24 | 0 | 0 | 24.3 | 9.8 | |
| 232 | 20260611 | 1500 | 盛岡 | 23.1 | 0 | 0 | 25.2 | 9.8 | |
| 233 | 20260611 | 1600 | 盛岡 | 23 | 0 | 0 | 25.2 | 9.8 | |
| 234 | 20260611 | 1700 | 盛岡 | 22.6 | 0 | 0 | 25.2 | 9.8 | |
| 235 | 20260611 | 1800 | 盛岡 | 22.2 | 0 | 0 | 25.2 | 9.8 | |
| 236 | 20260611 | 1900 | 盛岡 | 21 | 0 | 0 | 25.2 | 9.8 | |
| 237 | 20260611 | 2000 | 盛岡 | 20.1 | 0 | 0 | 25.2 | 9.8 | |
| 238 | 20260611 | 2100 | 盛岡 | 19 | 0 | 0 | 25.2 | 9.8 | |
| 239 | 20260611 | 2200 | 盛岡 | 17.9 | 0 | 0 | 25.2 | 9.8 | |
| 240 | 20260611 | 2300 | 盛岡 | 17.1 | 0 | 0 | 25.2 | 9.8 |
SQL SELECT * FROM amedasdata WHERE kjName = '鹿角' and (date >= '20260611') ORDER BY date DESC
| date | time | kjName | temp | prec1h | snow1h | maxTemp | minTemp | snow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260619 | 0000 | 鹿角 | 21.8 | 0 | 0 | 30.5 | 15.5 | |
| 2 | 20260619 | 0100 | 鹿角 | 20.2 | 0 | 0 | 21.8 | 19.7 | |
| 3 | 20260619 | 0200 | 鹿角 | 20.2 | 0 | 0 | 21.8 | 19.6 | |
| 4 | 20260619 | 0300 | 鹿角 | 19.5 | 0 | 0 | 21.8 | 19.2 | |
| 5 | 20260619 | 0400 | 鹿角 | 18.6 | 0 | 0 | 21.8 | 18.5 | |
| 6 | 20260619 | 0500 | 鹿角 | 17.8 | 0 | 0 | 21.8 | 17.4 | |
| 7 | 20260619 | 0600 | 鹿角 | 18.6 | 0 | 0 | 21.8 | 17.4 | |
| 8 | 20260619 | 0700 | 鹿角 | 19.5 | 0 | 0 | 21.8 | 17.4 | |
| 9 | 20260619 | 0800 | 鹿角 | 21.8 | 0 | 0 | 22.1 | 17.4 | |
| 10 | 20260619 | 0900 | 鹿角 | 23.2 | 0 | 0 | 23.4 | 17.4 | |
| 11 | 20260619 | 1000 | 鹿角 | 24.7 | 0 | 0 | 25.1 | 17.4 | |
| 12 | 20260619 | 1100 | 鹿角 | 24.9 | 0 | 0 | 26 | 17.4 | |
| 13 | 20260619 | 1200 | 鹿角 | 26 | 0 | 0 | 26.4 | 17.4 | |
| 14 | 20260619 | 1300 | 鹿角 | 26.8 | 0 | 0 | 27.6 | 17.4 | |
| 15 | 20260619 | 1400 | 鹿角 | 27.8 | 0 | 0 | 28.1 | 17.4 | |
| 16 | 20260619 | 1500 | 鹿角 | 26 | 0 | 0 | 28.1 | 17.4 | |
| 17 | 20260619 | 1600 | 鹿角 | 22.4 | 0 | 0 | 28.1 | 17.4 | |
| 18 | 20260619 | 1700 | 鹿角 | 22.1 | 0 | 0 | 28.1 | 17.4 | |
| 19 | 20260619 | 1800 | 鹿角 | 22.1 | 0 | 0 | 28.1 | 17.4 | |
| 20 | 20260619 | 1900 | 鹿角 | 21.3 | 0 | 0 | 28.1 | 17.4 | |
| 21 | 20260619 | 2000 | 鹿角 | 20.8 | 0 | 0 | 28.1 | 17.4 | |
| 22 | 20260619 | 2100 | 鹿角 | 20.6 | 0 | 0 | 28.1 | 17.4 | |
| 23 | 20260619 | 2200 | 鹿角 | 19.8 | 0 | 0 | 28.1 | 17.4 | |
| 24 | 20260619 | 2300 | 鹿角 | 19.5 | 0 | 0 | 28.1 | 17.4 | |
| 25 | 20260618 | 0000 | 鹿角 | 18.1 | 0 | 0 | 30.3 | 12.9 | |
| 26 | 20260618 | 0100 | 鹿角 | 17.5 | 0 | 0 | 18.4 | 16.6 | |
| 27 | 20260618 | 0200 | 鹿角 | 16.9 | 0 | 0 | 18.4 | 16.6 | |
| 28 | 20260618 | 0300 | 鹿角 | 16.4 | 0 | 0 | 18.4 | 16.1 | |
| 29 | 20260618 | 0400 | 鹿角 | 16.1 | 0 | 0 | 18.4 | 15.9 | |
| 30 | 20260618 | 0500 | 鹿角 | 15.7 | 0 | 0 | 18.4 | 15.5 | |
| 31 | 20260618 | 0600 | 鹿角 | 17 | 0 | 0 | 18.4 | 15.5 | |
| 32 | 20260618 | 0700 | 鹿角 | 20.5 | 0 | 0 | 20.6 | 15.5 | |
