テスト6
| 2025/10/23 のアメダス観測値 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地名 | 北緯 [°] | 標高 [m] | 積雪深 [cm] | |||||
| 稚内 | ワッカナイ | 北海道 | 45.4 | 3 | 0 | |||
| 北見枝幸 | キタミエサシ | 北海道 | 44.9 | 7 | 0 | |||
| 旭川 | アサヒカワ | 北海道 | 43.8 | 120 | 0 | |||
| 羽幌 | ハボロ | 北海道 | 44.4 | 8 | 0 | |||
| 留萌 | ルモイ | 北海道 | 43.9 | 24 | 0 | |||
| 札幌 | サッポロ | 北海道 | 43.1 | 17 | 0 | |||
| 岩見沢 | イワミザワ | 北海道 | 43.2 | 42 | None | |||
| 夕張 | ユウバリ | 北海道 | 43 | 293 | 0 | |||
| 小樽 | オタル | 北海道 | 43.2 | 25 | None | |||
| 倶知安 | クッチャン | 北海道 | 42.9 | 176 | None | |||
| 寿都 | スッツ | 北海道 | 42.8 | 33 | None | |||
| 雄武 | オウム | 北海道 | 44.6 | 14 | 0 | |||
| 紋別 | モンベツ | 北海道 | 44.3 | 16 | 0 | |||
| 網走 | アバシリ | 北海道 | 44 | 38 | 0 | |||
| 北見 | キタミ | 北海道 | 43.8 | 104 | 0 | |||
| 根室 | ネムロ | 北海道 | 43.3 | 25 | None | |||
| 釧路 | クシロ | 北海道 | 43 | 5 | None | |||
| 帯広 | オビヒロ | 北海道 | 42.9 | 38 | None | |||
| 広尾 | ヒロオ | 北海道 | 42.3 | 32 | None | |||
| 苫小牧 | トマコマイ | 北海道 | 42.6 | 6 | 0 | |||
| 室蘭 | ムロラン | 北海道 | 42.3 | 40 | 0 | |||
| 浦河 | ウラカワ | 北海道 | 42.2 | 37 | 0 | |||
| 函館 | ハコダテ | 北海道 | 41.8 | 35 | 0 | |||
| 江差 | エサシ | 北海道 | 41.9 | 4 | 0 | |||
| 大間 | オオマ | 青森県 | 41.5 | 14 | None | |||
| むつ | ムツ | 青森県 | 41.3 | 3 | None | |||
| 青森 | アオモリ | 青森県 | 40.8 | 3 | None | |||
| 鰺ケ沢 | アジガサワ | 青森県 | 40.8 | 40 | None | |||
| 深浦 | フカウラ | 青森県 | 40.6 | 66 | None | |||
| 弘前 | ヒロサキ | 青森県 | 40.6 | 30 | None | |||
| 酸ケ湯 | スカユ | 青森県 | 40.6 | 890 | 0 | |||
| 八戸 | ハチノヘ | 青森県 | 40.5 | 27 | None | |||
| 能代 | ノシロ | 秋田県 | 40.2 | 6 | None | |||
| 鹿角 | カヅノ | 秋田県 | 40.2 | 123 | None | |||
| 阿仁合 | アニアイ | 秋田県 | 40 | 120 | None | |||
| 秋田 | アキタ | 秋田県 | 39.7 | 6 | None | |||
| 角館 | カクノダテ | 秋田県 | 39.6 | 56 | None | |||
| 横手 | ヨコテ | 秋田県 | 39.3 | 59 | None | |||
| 二戸 | ニノヘ | 岩手県 | 40.3 | 87 | None | |||
| 久慈 | クジ | 岩手県 | 40.2 | 13 | None | |||
| 奥中山 | オクナカヤマ | 岩手県 | 40.1 | 430 | None | |||
| 岩手松尾 | イワテマツオ | 岩手県 | 40 | 275 | None | |||
| 雫石 | シズクイシ | 岩手県 | 39.7 | 195 | None | |||
| 盛岡 | モリオカ | 岩手県 | 39.7 | 155 | None | |||
| 区界 | クザカイ | 岩手県 | 39.7 | 734 | None | |||
| 宮古 | ミヤコ | 岩手県 | 39.6 | 43 | None | |||
| 湯田 | ユダ | 岩手県 | 39.3 | 250 | None | |||
| 北上 | キタカミ | 岩手県 | 39.3 | 61 | None | |||
| 祭畤 | マツルベ | 岩手県 | 39 | 350 | None | |||
| 大船渡 | オオフナト | 岩手県 | 39.1 | 37 | None | |||
| 一関 | イチノセキ | 岩手県 | 38.9 | 32 | None | |||
| 古川 | フルカワ | 宮城県 | 38.6 | 28 | None | |||
| 石巻 | イシノマキ | 宮城県 | 38.4 | 43 | None | |||
| 仙台 | センダイ | 宮城県 | 38.3 | 39 | None | |||
| 白石 | シロイシ | 宮城県 | 38 | 86 | None | |||
| 酒田 | サカタ | 山形県 | 38.9 | 3 | None | |||
| 新庄 | シンジョウ | 山形県 | 38.8 | 105 | None | |||
| 尾花沢 | オバナザワ | 山形県 | 38.6 | 106 | None | |||
| 大井沢 | オオイサワ | 山形県 | 38.4 | 440 | None | |||
| 山形 | ヤマガタ | 山形県 | 38.3 | 153 | None | |||
| 福島 | フクシマ | 福島県 | 37.8 | 67 | None | |||
| 西会津 | ニシアイヅ | 福島県 | 37.6 | 165 | None | |||
| 猪苗代 | イナワシロ | 福島県 | 37.6 | 519 | None | |||
| 若松 | ワカマツ | 福島県 | 37.5 | 212 | None | |||
| 白河 | シラカワ | 福島県 | 37.1 | 355 | None | |||
| 桧枝岐 | ヒノエマタ | 福島県 | 37 | 973 | None | |||
| 小名浜 | オナハマ | 福島県 | 36.9 | 3 | ||||
| 水戸 | ミト | 茨城県 | 36.4 | 29 | None | |||
| 那須高原 | ナスコウゲン | 栃木県 | 37.1 | 749 | None | |||
| 奥日光 | オクニッコウ | 栃木県 | 36.7 | 1292 | None | |||
| 宇都宮 | ウツノミヤ | 栃木県 | 36.5 | 119 | None | |||
| 前橋 | マエバシ | 群馬県 | 36.4 | 112 | None | |||
| 熊谷 | クマガヤ | 埼玉県 | 36.2 | 30 | None | |||
| 秩父 | チチブ | 埼玉県 | 36 | 232 | None | |||
| 東京 | トウキョウ | 東京都 | 35.7 | 25 | None | |||
| 大島 | オオシマ | 東京都 | 34.7 | 74 | ||||
| 三宅島 | ミヤケジマ | 東京都 | 34.1 | 38 | ||||
| 八丈島 | ハチジョウジマ | 東京都 | 33.1 | 151 | ||||
| 千葉 | チバ | 千葉県 | 35.6 | 3 | None | |||
| 勝浦 | カツウラ | 千葉県 | 35.2 | 12 | ||||
| 館山 | タテヤマ | 千葉県 | 35 | 6 | ||||
| 横浜 | ヨコハマ | 神奈川県 | 35.4 | 39 | None | |||
| 野沢温泉 | ノザワオンセン | 長野県 | 36.9 | 576 | None | |||
| 白馬 | ハクバ | 長野県 | 36.7 | 703 | None | |||
| 長野 | ナガノ | 長野県 | 36.7 | 418 | None | |||
| 菅平 | スガダイラ | 長野県 | 36.5 | 1253 | None | |||
| 軽井沢 | カルイザワ | 長野県 | 36.3 | 999 | None | |||
| 松本 | マツモト | 長野県 | 36.2 | 610 | None | |||
| 諏訪 | スワ | 長野県 | 36 | 760 | None | |||
| 飯田 | イイダ | 長野県 | 35.5 | 516 | None | |||
| 甲府 | コウフ | 山梨県 | 35.7 | 273 | None | |||
| 河口湖 | カワグチコ | 山梨県 | 35.5 | 860 | None | |||
| 富士山 | フジサン | 静岡県 | 35.4 | 3775 | ||||
| 三島 | ミシマ | 静岡県 | 35.1 | 21 | ||||
| 網代 | アジロ | 静岡県 | 35 | 67 | ||||
| 静岡 | シズオカ | 静岡県 | 35 | 14 | None | |||
| 浜松 | ハママツ | 静岡県 | 34.8 | 46 | ||||
| 御前崎 | オマエザキ | 静岡県 | 34.6 | 45 | ||||
| 石廊崎 | イロウザキ | 静岡県 | 34.6 | 52 | ||||
| 名古屋 | ナゴヤ | 愛知県 | 35.2 | 51 | None | |||
| 伊良湖 | イラコ | 愛知県 | 34.6 | 6 | ||||
| 白川 | シラカワ | 岐阜県 | 36.3 | 478 | None | |||
| 高山 | タカヤマ | 岐阜県 | 36.2 | 560 | None | |||
| 関ケ原 | セキガハラ | 岐阜県 | 35.4 | 130 | None | |||
| 岐阜 | ギフ | 岐阜県 | 35.4 | 13 | None | |||
| 四日市 | ヨッカイチ | 三重県 | 34.9 | 55 | ||||
| 上野 | ウエノ | 三重県 | 34.8 | 159 | ||||
| 津 | ツ | 三重県 | 34.7 | 3 | None | |||
| 尾鷲 | オワセ | 三重県 | 34.1 | 15 | ||||
| 相川 | アイカワ | 新潟県 | 38 | 6 | None | |||
| 新潟 | ニイガタ | 新潟県 | 37.9 | 4 | None | |||
| 小出 | コイデ | 新潟県 | 37.2 | 98 | None | |||
| 高田 | タカダ | 新潟県 | 37.1 | 13 | None | |||
| 湯沢 | ユザワ | 新潟県 | 36.9 | 340 | None | |||
| 伏木 | フシキ | 富山県 | 36.8 | 12 | None | |||
| 富山 | トヤマ | 富山県 | 36.7 | 9 | None | |||
| 珠洲 | スズ | 石川県 | 37.4 | 4 | None | |||
| 輪島 | ワジマ | 石川県 | 37.4 | 5 | None | |||
| 金沢 | カナザワ | 石川県 | 36.6 | 6 | None | |||
| 福井 | フクイ | 福井県 | 36.1 | 9 | None | |||
| 敦賀 | ツルガ | 福井県 | 35.7 | 2 | None | |||
| 小浜 | オバマ | 福井県 | 35.5 | 10 | None | |||
| 今津 | イマヅ | 滋賀県 | 35.4 | 88 | None | |||
| 彦根 | ヒコネ | 滋賀県 | 35.3 | 87 | None | |||
| 舞鶴 | マイヅル | 京都府 | 35.5 | 2 | None | |||
| 京都 | キョウト | 京都府 | 35 | 41 | None | |||
| 大阪 | オオサカ | 大阪府 | 34.7 | 23 | None | |||
| 豊岡 | トヨオカ | 兵庫県 | 35.5 | 3 | None | |||
| 姫路 | ヒメジ | 兵庫県 | 34.8 | 38 | ||||
| 神戸 | コウベ | 兵庫県 | 34.7 | 5 | None | |||
| 洲本 | スモト | 兵庫県 | 34.3 | 69 | ||||
| 奈良 | ナラ | 奈良県 | 34.7 | 102 | None | |||
| 和歌山 | ワカヤマ | 和歌山県 | 34.2 | 14 | None | |||
| 潮岬 | シオノミサキ | 和歌山県 | 33.5 | 68 | ||||
| 津山 | ツヤマ | 岡山県 | 35.1 | 146 | None | |||
| 岡山 | オカヤマ | 岡山県 | 34.7 | 5 | None | |||
| 福山 | フクヤマ | 広島県 | 34.4 | 2 | ||||
| 広島 | ヒロシマ | 広島県 | 34.4 | 4 | None | |||
| 呉 | クレ | 広島県 | 34.2 | 4 | ||||
| 西郷 | サイゴウ | 島根県 | 36.2 | 27 | None | |||
| 松江 | マツエ | 島根県 | 35.5 | 17 | None | |||
| 浜田 | ハマダ | 島根県 | 34.9 | 19 | ||||
| 境 | サカイ | 鳥取県 | 35.5 | 2 | None | |||
| 米子 | ヨナゴ | 鳥取県 | 35.4 | 7 | None | |||
| 鳥取 | トットリ | 鳥取県 | 35.5 | 7 | None | |||
| 大山 | ダイセン | 鳥取県 | 35.4 | 875 | None | |||
| 徳島 | トクシマ | 徳島県 | 34.1 | 2 | None | |||
| 高松 | タカマツ | 香川県 | 34.3 | 9 | None | |||
| 多度津 | タドツ | 香川県 | 34.3 | 4 | ||||
| 松山 | マツヤマ | 愛媛県 | 33.8 | 32 | None | |||
| 宇和島 | ウワジマ | 愛媛県 | 33.2 | 2 | ||||
| 高知 | コウチ | 高知県 | 33.6 | 1 | None | |||
| 室戸岬 | ムロトミサキ | 高知県 | 33.3 | 185 | ||||
| 宿毛 | スクモ | 高知県 | 32.9 | 2 | ||||
| 清水 | シミズ | 高知県 | 32.7 | 31 | ||||
| 萩 | ハギ | 山口県 | 34.4 | 2 | ||||
| 山口 | ヤマグチ | 山口県 | 34.2 | 18 | None | |||
| 下関 | シモノセキ | 山口県 | 33.9 | 3 | None | |||
| 飯塚 | イイヅカ | 福岡県 | 33.7 | 37 | ||||
| 福岡 | フクオカ | 福岡県 | 33.6 | 3 | None | |||
| 日田 | ヒタ | 大分県 | 33.3 | 83 | ||||
| 大分 | オオイタ | 大分県 | 33.2 | 5 | None | |||
| 厳原 | イヅハラ | 長崎県 | 34.2 | 4 | ||||
| 平戸 | ヒラド | 長崎県 | 33.4 | 58 | ||||
| 佐世保 | サセボ | 長崎県 | 33.2 | 4 | ||||
| 長崎 | ナガサキ | 長崎県 | 32.7 | 27 | None | |||
| 雲仙岳 | ウンゼンダケ | 長崎県 | 32.7 | 678 | ||||
| 福江 | フクエ | 長崎県 | 32.7 | 25 | ||||
| 佐賀 | サガ | 佐賀県 | 33.3 | 6 | None | |||
| 熊本 | クマモト | 熊本県 | 32.8 | 38 | None | |||
| 人吉 | ヒトヨシ | 熊本県 | 32.2 | 146 | ||||
| 牛深 | ウシブカ | 熊本県 | 32.2 | 3 | ||||
| 延岡 | ノベオカ | 宮崎県 | 32.6 | 19 | ||||
| 宮崎 | ミヤザキ | 宮崎県 | 31.9 | 9 | None | |||
| 都城 | ミヤコノジョウ | 宮崎県 | 31.7 | 154 | ||||
| 油津 | アブラツ | 宮崎県 | 31.6 | 3 | ||||
| 阿久根 | アクネ | 鹿児島県 | 32 | 40 | ||||
| 鹿児島 | カゴシマ | 鹿児島県 | 31.6 | 4 | None | |||
| 枕崎 | マクラザキ | 鹿児島県 | 31.3 | 30 | ||||
| 種子島 | タネガシマ | 鹿児島県 | 30.7 | 25 | ||||
| 屋久島 | ヤクシマ | 鹿児島県 | 30.4 | 37 | ||||
| 沖永良部 | オキノエラブ | 鹿児島県 | 27.4 | 27 | ||||
| 名護 | ナゴ | 沖縄県 | 26.6 | 6 | ||||
| 久米島 | クメジマ | 沖縄県 | 26.3 | 5 | ||||
| 那覇 | ナハ | 沖縄県 | 26.2 | 28 | ||||
| 南大東 | ミナミダイトウ | 沖縄県 | 25.8 | 15 | ||||
| 宮古島 | ミヤコジマ | 沖縄県 | 24.8 | 39 | ||||
| 与那国島 | ヨナグニジマ | 沖縄県 | 24.5 | 30 | ||||
| 西表島 | イリオモテジマ | 沖縄県 | 24.4 | 10 | ||||
| 石垣島 | イシガキジマ | 沖縄県 | 24.3 | 6 | ||||
データ取得元:気象庁ホームページ
